ALZC11 |
|
O ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO (ALZC11), CNPJ 43.009.201/0001-62, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo ALZC11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 28.608 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 217.706,88.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,61 | 1,25% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 69,12% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 163.242 Valor em R$: 1.242.271,62 |
Transações: 94.001 Valor em R$: 715.347,61 |
Transações: 52.796 Valor em R$: 401.777,56 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,44 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | 25/11/2025 | 0,10 |
| 15/10/2025 | 22/10/2025 | 0,10 |
| 15/09/2025 | 22/09/2025 | 0,11 |
| 15/08/2025 | 22/08/2025 | 0,11 |
| 15/07/2025 | 22/07/2025 | 0,10 |
| 16/06/2025 | 24/06/2025 | 0,12 |
| 16/05/2025 | 23/05/2025 | 0,12 |
| 15/04/2025 | 24/04/2025 | 0,11 |
| 19/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55 |
| 17/02/2025 | 24/02/2025 | 0,39 |
| 16/01/2025 | 23/01/2025 | 1,27 |
| 16/12/2024 | 23/12/2024 | 1,20 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info