| Ativo | Valor |
|---|---|
| KNCR11 | R$ 9.741.403.716,00 |
| KNIP11 | R$ 7.419.070.211,58 |
| HGLG11 | R$ 7.063.626.090,23 |
| XPML11 | R$ 6.333.860.101,76 |
| BTLG11 | R$ 5.497.692.138,64 |
| KNRI11 | R$ 4.602.845.516,98 |
| MXRF11 | R$ 4.331.102.591,00 |
| XPLG11 | R$ 4.221.707.849,30 |
| VISC11 | R$ 3.401.483.209,09 |
| TRXF11 | R$ 3.347.054.221,02 |
| CPTS11 | R$ 3.197.097.104,63 |
| KNHY11 | R$ 3.073.780.367,14 |
| HGRU11 | R$ 3.007.316.899,86 |
| IRDM11 | R$ 2.925.568.485,73 |
| PVBI11 | R$ 2.923.278.235,33 |
| GALG11 | R$ 2.696.608.836,98 |
| HGBS11 | R$ 2.679.452.110,69 |
| TGAR11 | R$ 2.674.085.772,83 |
| GGRC11 | R$ 2.403.988.581,33 |
| RECR11 | R$ 2.352.201.318,63 |
| HCTR11 | R$ 2.336.448.804,37 |
| BRCR11 | R$ 2.279.418.567,50 |
| HSML11 | R$ 2.236.031.475,09 |
| JSRE11 | R$ 2.198.750.330,60 |
| BRCO11 | R$ 2.097.601.850,11 |
| BCFF11 | R$ 1.990.777.058,59 |
| LVBI11 | R$ 1.940.757.417,78 |
| RZTR11 | R$ 1.783.796.877,14 |
| KNSC11 | R$ 1.779.084.568,15 |
| HFOF11 | R$ 1.767.429.762,07 |
| HGRE11 | R$ 1.745.796.942,27 |
| VILG11 | R$ 1.698.931.170,80 |
| RBVA11 | R$ 1.680.363.368,13 |
| BBPO11 | R$ 1.659.539.750,23 |
| MALL11 | R$ 1.640.312.267,29 |
| MCCI11 | R$ 1.611.852.388,13 |
| CVBI11 | R$ 1.576.200.688,24 |
| RBRR11 | R$ 1.525.819.120,64 |
| HGCR11 | R$ 1.517.166.398,05 |
| RBRX11 | R$ 1.450.722.750,71 |
| VGIR11 | R$ 1.434.329.594,84 |
| VGHF11 | R$ 1.428.102.142,84 |
| HSLG11 | R$ 1.391.042.296,69 |
| VCJR11 | R$ 1.385.751.292,02 |
| DEVA11 | R$ 1.377.513.358,51 |
| VRTA11 | R$ 1.314.889.906,26 |
| ALZR11 | R$ 1.300.994.832,06 |
| RBRY11 | R$ 1.280.696.227,31 |
| BROF11 | R$ 1.278.765.389,15 |
| GTWR11 | R$ 1.216.860.162,55 |
| URPR11 | R$ 1.211.591.957,57 |
| RBRF11 | R$ 1.164.714.228,46 |
| VGIP11 | R$ 1.064.701.931,68 |
| BTCI11 | R$ 999.918.174,08 |
| RBRP11 | R$ 996.771.305,63 |
| VINO11 | R$ 816.316.591,78 |
| RZAK11 | R$ 781.298.042,89 |
| XPCI11 | R$ 776.689.505,09 |
| HABT11 | R$ 773.516.933,16 |
| RECT11 | R$ 766.218.200,69 |
| RCRB11 | R$ 735.657.153,20 |
| XPIN11 | R$ 733.994.607,77 |
| JSAF11 | R$ 717.623.551,51 |
| SARE11 | R$ 714.532.801,87 |
| RBRL11 | R$ 713.744.362,61 |
| MGFF11 | R$ 713.300.572,99 |
| BTAL11 | R$ 694.931.637,72 |
| MFII11 | R$ 669.885.651,00 |
| KFOF11 | R$ 654.582.946,14 |
| TRBL11 | R$ 640.957.237,62 |
| BCRI11 | R$ 529.481.780,77 |
| LGCP11 | R$ 478.635.759,56 |
| TEPP11 | R$ 474.009.318,45 |
| AFHI11 | R$ 452.869.788,71 |
| PATL11 | R$ 445.487.425,33 |
| RZAT11 | R$ 427.425.896,49 |
| SNCI11 | R$ 415.173.429,85 |
| BARI11 | R$ 414.633.837,12 |
| BCIA11 | R$ 383.600.855,17 |
| BTRA11 | R$ 381.378.840,51 |
| AIEC11 | R$ 369.465.454,72 |
| KISU11 | R$ 358.624.201,93 |
| PORD11 | R$ 355.626.443,70 |
| XPSF11 | R$ 351.310.340,29 |
| SNFF11 | R$ 349.320.240,06 |
| CYCR11 | R$ 344.222.322,40 |
| KCRE11 | R$ 340.824.772,71 |
| HTMX11 | R$ 333.352.288,99 |
| OUJP11 | R$ 329.228.018,66 |
| VSLH11 | R$ 305.365.567,56 |
| BPFF11 | R$ 304.934.799,98 |
| XPPR11 | R$ 304.289.598,09 |
| WHGR11 | R$ 304.099.113,98 |
| RBFF11 | R$ 242.923.130,85 |
| BLMG11 | R$ 228.329.780,84 |
| HSAF11 | R$ 224.642.053,64 |
| HGFF11 | R$ 224.531.639,75 |
| BLMR11 | R$ 220.597.474,78 |
| VIUR11 | R$ 217.777.994,35 |
| TORD11 | R$ 212.583.174,34 |
| MORE11 | R$ 211.406.854,86 |
| VCRI11 | R$ 195.238.576,96 |
| PLCR11 | R$ 189.483.645,03 |
| CPFF11 | R$ 188.199.355,84 |
| ARRI11 | R$ 173.229.387,52 |
| NCHB11 | R$ 150.854.781,12 |
| SADI11 | R$ 146.867.512,87 |
| MCHF11 | R$ 90.855.755,84 |
Copyright © 2024 - Invista Info