Lista de todos os ativos de fundos de investimento de imóveis (FII's), na listagem você irá conseguir fazer filtros e ordenar os ativos pelo código, tipo, seu valor atual no mercado e o último dividendo pago.
Código | Púb. Alvo | Fundo | Segmento | Valor | Dividendo | % Lucro | P/VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAZQ11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,57 | 0,14 | 1,78 | 0,88 |
ABCP11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 88,41 | 1,15 | 1,30 | 0,82 |
AFHI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 91,82 | 1,09 | 1,19 | 0,99 |
AGRX11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 8,02 | 0,12 | 1,50 | 0,78 |
AIEC11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 46,98 | 0,32 | 0,68 | 0,60 |
AJFI11 | Geral | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALMI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 601,00 | 5,26 | 0,87 | 0,29 |
ALZC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
ALZM11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALZR11 | Geral | Misto | Híbrido | 10,20 | 0,08 | 0,80 | 0,10 |
ANCR11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANCR11B | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APTO11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 8,48 | 0,10 | 1,13 | 0,87 |
APXM11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
APXR11 | Geral | Indefinido | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AQLL11 | Qualif./Prof. | Papel | Híbrido | 385,03 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
ARCT11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARFI11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AROA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
ARRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 6,98 | 0,09 | 1,29 | 0,83 |
ARXD11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASMT11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
ASRF11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATCR11 | Geral | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATSA11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 49,98 | 0,53 | 1,06 | 0,66 |
ATWN11 | Qualificado | Misto | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AURB11 | Qualificado | Indefinido | Logística | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
AZPL11 | Geral | Indefinido | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BARI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 79,32 | 1,05 | 1,32 | 0,87 |
BBFI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBFI11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBFO11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 63,61 | 0,78 | 1,23 | 0,86 |
BBGO11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
BBIG11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBIM11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBPO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBRC11 | Geral | Tijolo | Outros | 99,20 | 1,00 | 1,01 | 0,95 |
BCFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BCIA11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 85,16 | 0,84 | 0,99 | 0,88 |
BCRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 65,10 | 0,85 | 1,31 | 0,77 |
BDIF11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
BICE11 | Profissional | Papel | Títulos e Val. Mob. | 899,00 | 3,57 | 0,40 | 0,87 |
BICR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIDB11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
BIME11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 7,03 | 0,09 | 1,28 | 0,85 |
BIPD11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 988,17 | 21,19 | 2,14 | 1,00 |
BJRC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLCA11 | Geral | Indefinido | Lajes Corporativas | 90,30 | 0,50 | 0,55 | 0,68 |
BLCP11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLMC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLMG11 | Geral | Tijolo | Outros | 38,40 | 0,35 | 0,91 | 0,54 |
BLMO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 84,00 | 0,58 | 0,69 | 0,80 |
BLMR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLOG11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLUR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 75,84 | 0,00 | 0,00 |
BMII11 | Profissional | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BMLC11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 92,99 | 0,70 | 0,75 | 0,83 |
BNFS11 | Geral | Tijolo | Outros | 74,07 | 1,00 | 1,35 | 0,95 |
BODB11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
BPFF11 | Geral | Papel | Outros | 57,36 | 0,70 | 1,22 | 0,82 |
BPLC11 | Qualificado | Indefinido | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPMA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPML11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 80,01 | 0,92 | 1,15 | 0,61 |
BPRP11 | Qualificado | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRCO11 | Geral | Tijolo | Logística | 109,52 | 1,05 | 0,96 | 0,93 |
BRCR11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 42,59 | 0,41 | 0,96 | 0,49 |
BREV11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRHT11 | Qualif./Prof. | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRHT11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRIM11 | Geral | Misto | Residencial | 554,30 | 80,56 | 14,53 | 1,22 |
BRIP11 | Geral | Misto | Híbrido | 698,99 | 106,74 | 15,27 | 0,96 |
BRIX11 | Qualificado | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 1.673,35 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
BRLA11 | Qualificado | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BROF11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BROL11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BTAG11 | Geral | Indefinido | Fiagro | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
BTAL11 | Geral | Tijolo | Outros | 84,13 | 0,90 | 1,07 | 0,75 |
BTCI11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
BTCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
BTHI11 | Geral | Tijolo | Hotéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BTLG11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 100,78 | 0,78 | 0,77 | 0,97 |
BTML11 | Geral | Misto | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BTRA11 | Geral | Misto | Outros | 53,00 | 0,40 | 0,75 | 0,48 |
BTSG11 | Geral | Tijolo | Logística | 159,05 | 0,95 | 0,60 | 1,05 |
BTSI11 | Geral | Misto | Híbrido | 110,37 | 0,78 | 0,71 | 0,94 |
BTWR11 | Geral | Misto | Lajes Corporativas | 103,22 | 0,65 | 0,63 | 0,90 |
BTYU11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BVAR11 | Geral | Tijolo | Outros | 1.382,00 | 3,90 | 0,28 | 1,73 |
BZEL11 | Profissional | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BZLI11 | Qualif./Prof. | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CARE11 | Geral | Misto | Híbrido | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
CBOP11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 24,94 | 0,10 | 0,40 | 0,37 |
CCME11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 8,95 | 0,09 | 0,96 | 0,87 |
CCRF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CCVA11 | Profissional | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CDII11 | Geral | Indefinido | Infra | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
CENU11 | Geral | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEOC11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 42,43 | 0,47 | 1,11 | 0,58 |
CFHI11 | Qualificado | Misto | Outros | 320,00 | 158,00 | 49,38 | 0,62 |
CFII11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
CIXM11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CJCT11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 59,00 | 0,34 | 0,58 | 0,81 |
CJFI11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CLIN11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CNES11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 1,26 | 0,00 | 0,31 | 0,17 |
COPP11 | Geral | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 69,90 | 4,99 | 7,14 | 0,96 |
CPFO11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPOF11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPSH11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPTI11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
CPTR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,38 | 0,11 | 1,49 | 0,75 |
CPTS11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 7,40 | 0,09 | 1,19 | 0,85 |
CRAA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
CRFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 67,45 | 0,61 | 0,90 | 0,84 |
CSMC11 | Profissional | Indefinido | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CTXT11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
CVBI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 84,56 | 1,05 | 1,24 | 0,93 |
CVPR11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CXAG11 | Geral | Indefinido | Outros | 74,00 | 1,17 | 1,58 | 0,64 |
CXCE11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CXCE11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CXCI11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 66,53 | 0,90 | 1,35 | 0,80 |
CXCO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 62,55 | 1,04 | 1,66 | 0,65 |
CXRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 61,25 | 0,59 | 0,96 | 0,77 |
CXTL11 | Geral | Tijolo | Logística | 216,19 | 2,15 | 1,00 | 0,52 |
CYCR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 8,77 | 0,12 | 1,32 | 0,94 |
CYLD11 | Qualificado | Indefinido | Logística | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
DAMA11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAMT11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAMT11B | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DCRA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,40 | 0,09 | 1,19 | 0,77 |
DEVA11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 33,85 | 0,46 | 1,36 | 0,35 |
DLMT11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DMAC11 | Qualificado | Misto | Residencial | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
DOVL11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOVL11B | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DPRO11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 6,04 | 0,06 | 0,99 | 0,66 |
DRIT11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DRIT11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DVFF11 | Qualificado | Papel | Títulos e Val. Mob. | 6,03 | 0,07 | 1,08 | 0,73 |
DVLP11 | Profissional | Papel | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DVLT11 | Profissional | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDFO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDFO11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDGA11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 16,45 | 0,08 | 0,49 | 0,35 |
EGAF11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 93,87 | 1,34 | 1,43 | 0,95 |
EGDB11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EGYR11 | Qualificado | Misto | Shoppings | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
ELDO11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ELDO11B | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMET11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQIR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,98 | 0,10 | 1,25 | 0,85 |
ERCR11 | Profissional | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ERPA11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 127,05 | 0,94 | 0,74 | 0,80 |
ESTQ11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURO11 | Geral | Tijolo | Logística | 253,98 | 1,97 | 0,78 | 0,77 |
EVBI11 | Geral | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXES11 | Qualificado | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 9,40 | 0,13 | 1,38 | 0,97 |
FAED11 | Geral | Tijolo | Outros | 145,79 | 1,74 | 1,20 | 0,66 |
FAMB11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FAMB11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FATN11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 80,25 | 0,80 | 1,00 | 0,82 |
FCAS11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FCFL11 | Geral | Tijolo | Outros | 126,02 | 0,91 | 0,72 | 1,02 |
FDHY11 | Qualificado | Papel | Papéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FGAA11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 8,64 | 0,12 | 1,39 | 0,90 |
FGPM11 | Qualificado | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FIGS11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 45,85 | 0,48 | 1,05 | 0,60 |
FIIB11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 515,60 | 4,00 | 0,78 | 1,08 |
FIIP11B | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FINF11 | Qualificado | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FISC11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 64,00 | 5,61 | 8,77 | 0,56 |
FISD11 | Qualif./Prof. | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FIVN11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
FLCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 95,34 | 1,40 | 1,47 | 1,02 |
FLFL11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FLMA11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 131,35 | 1,08 | 0,82 | 0,60 |
FLNR11 | Profissional | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FLRP11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 20,26 | 0,29 | 1,43 | 0,01 |
FMOF11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 71,00 | 0,51 | 0,72 | 0,61 |
FOFT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
FPAB11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 196,00 | 1,35 | 0,69 | 0,55 |
FPNG11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 364,93 | 4,83 | 1,32 | 2,11 |
FRHY11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FTCE11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FTCE11B | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FTMJ11 | Profissional | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FVBI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FVPQ11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 70,20 | 0,78 | 1,11 | 0,40 |
FZDA11 | Qualificado | Indefinido | Outros | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
FZDB11 | Qualificado | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GALG11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GAME11 | Geral | Indefinido | Outros | 8,42 | 0,10 | 1,13 | 0,90 |
GARE11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCDL11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCOI11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCRA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 51,22 | 0,66 | 1,29 | 0,60 |
GCRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 66,90 | 0,87 | 1,30 | 0,75 |
GESE11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GGRC11 | Geral | Tijolo | Logística | 9,90 | 0,11 | 1,06 | 0,89 |
GLOG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GRLV11 | Geral | Tijolo | Logística | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 24,38 |
GRWA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
GSFI11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
GTLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 63,99 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
GTWR11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 76,58 | 0,87 | 1,14 | 0,77 |
GWIC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GZIT11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 46,60 | 0,78 | 1,67 | 0,51 |
HAAA11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 52,50 | 0,44 | 0,84 | 0,70 |
HABT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 81,73 | 1,15 | 1,41 | 0,88 |
HBCR11 | Geral | Misto | Outros | 138,00 | 0,46 | 0,33 | 1,12 |
HBRH11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HBTT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HCHG11 | Geral | Papel | Outros | 78,04 | 0,88 | 1,13 | 0,82 |
HCRA11 | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
HCRI11 | Geral | Tijolo | Hospital | 262,99 | 2,86 | 1,09 | 0,81 |
HCST11 | Geral | Misto | Residencial | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
HCTR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 24,45 | 0,38 | 1,54 | 0,24 |
HDEL11 | Qualificado | Indefinido | Logística | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 0,00 |
HDOF11 | Qualificado | Indefinido | Lajes Corporativas | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
HFOF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 5,80 | 0,06 | 0,97 | 0,08 |
HGAG11 | Profissional | Indefinido | Outros | 15,50 | 1,11 | 7,16 | 0,00 |
HGBL11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HGBS11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 19,38 | 0,16 | 0,83 | 0,09 |
HGCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 93,60 | 1,05 | 1,12 | 0,97 |
HGFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 66,14 | 0,68 | 1,03 | 0,81 |
HGIC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 67,50 | 0,80 | 1,19 | 0,61 |
HGLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 155,10 | 1,10 | 0,71 | 0,95 |
HGPO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
HGRE11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 116,49 | 2,55 | 2,19 | 0,76 |
HGRS11 | Profissional | Indefinido | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HGRU11 | Geral | Misto | Híbrido | 124,93 | 1,55 | 1,24 | 0,98 |
HILG11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HLOG11 | Geral | Tijolo | Logística | 8,20 | 0,07 | 0,79 | 0,07 |
HMOC11 | Qualificado | Tijolo | Shoppings | 226,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
HOFC11 | Geral | Indefinido | Lajes Corporativas | 30,49 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
HOSI11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 82,00 | 0,61 | 0,75 | 0,90 |
HPDP11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 90,99 | 0,56 | 0,62 | 0,98 |
HRDF11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
HREC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 8,18 | 0,09 | 1,10 | 0,95 |
HRES11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HSAF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 80,30 | 0,95 | 1,18 | 0,92 |
HSLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 82,83 | 0,65 | 0,78 | 0,78 |
HSML11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 83,30 | 0,65 | 0,78 | 0,76 |
HSRE11 | Geral | Misto | Híbrido | 102,00 | 1,72 | 1,69 | 1,12 |
HTMX11 | Geral | Tijolo | Hotéis | 145,60 | 1,50 | 1,03 | 1,00 |
HUCG11 | Geral | Indefinido | Hospital | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
HUSC11 | Geral | Tijolo | Outros | 94,98 | 0,86 | 0,91 | 0,62 |
HUSI11 | Geral | Tijolo | Hospital | 1.241,00 | 8,72 | 0,70 | 1,00 |
IAAG11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
IAGR11 | Qualificado | Indefinido | Outros | 3,98 | 0,03 | 0,63 | 0,62 |
IBCR11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 57,53 | 0,84 | 1,46 | 0,62 |
IBFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 4,49 |
ICNE11 | Qualificado | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDFI11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDGR11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDUA11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IFRA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
IMOV11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDE11 | Geral | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INRD11 | Geral | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IRDM11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 66,69 | 0,84 | 1,26 | 0,82 |
IRIM11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 69,85 | 0,90 | 1,29 | 0,82 |
ISCJ11 | Profissional | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITIP11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 66,49 | 0,80 | 1,20 | 0,96 |
ITIT11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 69,66 | 0,62 | 0,89 | 0,94 |
ITRI11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IVCI11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JASC11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 99,17 | 0,67 | 0,68 | 0,88 |
JBFO11 | Qualificado | Misto | Títulos e Val. Mob. | 82,01 | 0,04 | 0,05 | 10,25 |
JCCJ11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JCDA11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
