Lista de todos os ativos de fundos de investimento de imóveis (FII's), na listagem você irá conseguir fazer filtros e ordenar os ativos pelo código, tipo, seu valor atual no mercado e o último dividendo pago.
Código | Púb. Alvo | Fundo | Segmento | Valor | Dividendo | % Lucro | P/VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAZQ11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 6,62 | 0,13 | 1,96 | 0,77 |
ABCP11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 71,69 | 0,50 | 0,70 | 0,67 |
AFHI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 91,97 | 0,95 | 1,03 | 1,00 |
AGRX11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 7,56 | 0,10 | 1,32 | 0,74 |
AIEC11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 46,00 | 1,22 | 2,65 | 0,62 |
AJFI11 | Geral | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALMI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 649,90 | 4,04 | 0,62 | 0,31 |
ALZC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
ALZM11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
ALZR11 | Geral | Misto | Híbrido | 98,80 | 0,81 | 0,82 | 0,96 |
ANCR11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANCR11B | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APTO11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 8,75 | 0,09 | 1,03 | 0,90 |
APXM11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
APXR11 | Geral | Indefinido | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AQLL11 | Qualif./Prof. | Papel | Híbrido | 385,03 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
ARCT11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARFI11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AROA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
ARRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 7,76 | 0,09 | 1,16 | 0,92 |
ARXD11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASMT11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 28,61 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
ASRF11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATCR11 | Geral | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATSA11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 50,91 | 1,03 | 2,02 | 0,67 |
ATWN11 | Qualificado | Misto | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AURB11 | Qualificado | Indefinido | Logística | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
AZPL11 | Geral | Indefinido | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BARI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 64,20 | 0,95 | 1,48 | 0,72 |
BBFI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBFI11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBFO11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 56,85 | 0,65 | 1,14 | 0,80 |
BBGO11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
BBIG11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBIM11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBPO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
BBRC11 | Geral | Tijolo | Outros | 94,61 | 1,06 | 1,12 | 0,90 |
BCFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
BCIA11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 78,20 | 0,95 | 1,21 | 0,83 |
BCRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 58,71 | 0,78 | 1,33 | 0,69 |
BDIF11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
BICE11 | Profissional | Papel | Títulos e Val. Mob. | 930,00 | 8,90 | 0,96 | 0,91 |
BICR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIDB11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
BIME11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 6,52 | 0,09 | 1,38 | 0,78 |
BIPD11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 988,17 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
BJRC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLCA11 | Geral | Indefinido | Lajes Corporativas | 93,13 | 0,50 | 0,54 | 0,70 |
BLCP11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLMC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLMG11 | Geral | Tijolo | Outros | 26,67 | 0,90 | 3,37 | 0,38 |
BLMO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 78,00 | 0,45 | 0,58 | 0,74 |
BLMR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLOG11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLUR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 77,39 | 0,75 | 0,97 | 0,96 |
BMII11 | Profissional | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BMLC11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 96,49 | 0,74 | 0,77 | 0,91 |
BNFS11 | Geral | Tijolo | Outros | 74,93 | 0,88 | 1,17 | 0,89 |
BODB11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
BPFF11 | Geral | Papel | Outros | 53,51 | 0,60 | 1,12 | 0,79 |
BPLC11 | Qualificado | Indefinido | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPMA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPML11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 72,22 | 1,07 | 1,48 | 0,57 |
BPRP11 | Qualificado | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRCO11 | Geral | Tijolo | Logística | 93,60 | 0,87 | 0,93 | 0,79 |
BRCR11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 39,70 | 0,50 | 1,26 | 0,46 |
BREV11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRHT11 | Qualif./Prof. | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRHT11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRIM11 | Geral | Misto | Residencial | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
BRIP11 | Geral | Misto | Híbrido | 944,98 | 68,92 | 7,29 | 1,13 |
BRIX11 | Qualificado | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 1.673,35 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
BRLA11 | Qualificado | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BROF11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BROL11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BTAG11 | Geral | Indefinido | Fiagro | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
BTAL11 | Geral | Tijolo | Outros | 69,27 | 0,84 | 1,21 | 0,63 |
BTCI11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
BTCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
BTHI11 | Geral | Tijolo | Hotéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BTLG11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 95,40 | 0,87 | 0,91 | 0,93 |
BTML11 | Geral | Misto | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BTRA11 | Geral | Misto | Outros | 44,40 | 0,30 | 0,68 | 0,40 |
BTSG11 | Geral | Tijolo | Logística | 159,05 | 0,95 | 0,60 | 1,05 |
BTSI11 | Geral | Misto | Híbrido | 111,60 | 0,77 | 0,69 | 0,93 |
BTWR11 | Geral | Misto | Lajes Corporativas | 105,49 | 0,56 | 0,53 | 0,93 |
BTYU11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BVAR11 | Geral | Tijolo | Outros | 1.442,50 | 8,45 | 0,59 | 1,77 |
BZEL11 | Profissional | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BZLI11 | Qualif./Prof. | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CARE11 | Geral | Misto | Híbrido | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
CBOP11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 21,39 | 0,10 | 0,47 | 0,32 |
CCME11 | Geral | Indefinido | Outros | 7,89 | 0,08 | 1,01 | 0,78 |
CCRF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CCVA11 | Profissional | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CDII11 | Geral | Indefinido | Infra | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
CENU11 | Geral | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEOC11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 37,95 | 0,47 | 1,24 | 0,52 |
CFHI11 | Qualificado | Misto | Outros | 626,20 | 11,10 | 1,77 | 0,99 |
CFII11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 78,45 | 0,00 | 0,00 |
CIXM11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CJCT11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 54,00 | 0,21 | 0,39 | 0,74 |
CJFI11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CLIN11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CNES11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 1,10 | 0,01 | 0,89 | 0,15 |
COPP11 | Geral | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 58,01 | 0,40 | 0,69 | 0,79 |
CPFO11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPOF11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPSH11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPTI11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
CPTR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
CPTS11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 6,38 | 0,08 | 1,18 | 0,75 |
CRAA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
CRFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 62,51 | 0,61 | 0,98 | 0,81 |
CSMC11 | Profissional | Indefinido | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CTXT11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
CVBI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 81,71 | 1,05 | 1,29 | 0,90 |
CVPR11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CXAG11 | Geral | Indefinido | Outros | 74,24 | 0,73 | 0,98 | 0,64 |
CXCE11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CXCE11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CXCI11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 62,45 | 0,75 | 1,20 | 0,78 |
CXCO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 55,15 | 0,82 | 1,49 | 0,54 |
CXRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 61,81 | 0,59 | 0,95 | 0,80 |
CXTL11 | Geral | Tijolo | Logística | 212,00 | 2,21 | 1,04 | 0,52 |
CYCR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,95 | 0,10 | 1,19 | 0,86 |
CYLD11 | Qualificado | Indefinido | Logística | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
DAMA11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAMT11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAMT11B | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DCRA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,00 | 0,13 | 1,86 | 0,73 |
DEVA11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 28,27 | 0,44 | 1,56 | 0,30 |
DLMT11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DMAC11 | Qualificado | Misto | Residencial | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
DOVL11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOVL11B | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DPRO11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 6,15 | 0,07 | 1,14 | 0,67 |
DRIT11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DRIT11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DVFF11 | Qualificado | Papel | Títulos e Val. Mob. | 5,86 | 0,08 | 1,28 | 0,74 |
DVLP11 | Profissional | Papel | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DVLT11 | Profissional | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDFO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDFO11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDGA11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 15,80 | 0,06 | 0,38 | 0,24 |
EGAF11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 83,40 | 1,22 | 1,46 | 0,85 |
EGDB11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EGYR11 | Geral | Misto | Outros | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
ELDO11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ELDO11B | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMET11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQIR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,48 | 0,10 | 1,27 | 0,81 |
ERCR11 | Profissional | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ERPA11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 134,00 | 0,83 | 0,62 | 0,84 |
ESTQ11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURO11 | Geral | Tijolo | Logística | 218,00 | 1,91 | 0,88 | 0,66 |
EVBI11 | Geral | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXES11 | Qualificado | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 9,31 | 0,11 | 1,18 | 0,97 |
FAED11 | Geral | Tijolo | Outros | 134,00 | 1,59 | 1,19 | 0,61 |
FAMB11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FAMB11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FATN11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 77,00 | 0,85 | 1,10 | 0,77 |
FCAS11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FCFL11 | Geral | Tijolo | Outros | 103,98 | 0,88 | 0,84 | 0,84 |
FDHY11 | Qualificado | Papel | Papéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FGAA11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 7,32 | 0,11 | 1,43 | 0,76 |
FGPM11 | Qualificado | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FIGS11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 44,40 | 0,43 | 0,97 | 0,58 |
FIIB11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 487,60 | 3,75 | 0,77 | 1,02 |
FIIP11B | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
FINF11 | Qualificado | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FISC11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 63,50 | 5,61 | 8,84 | 0,56 |
FISD11 | Qualif./Prof. | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FIVN11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
FLCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 98,00 | 1,60 | 1,63 | 1,05 |
FLFL11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FLMA11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 131,25 | 1,23 | 0,94 | 0,60 |
FLNR11 | Profissional | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FLRP11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 1.772,01 | 13,00 | 0,73 | 0,87 |
FMOF11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 36,10 | 0,99 | 2,74 | 0,31 |
FOFT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
FPAB11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 184,01 | 1,52 | 0,83 | 0,52 |
FPNG11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
FRHY11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FTCE11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FTCE11B | Qualificado | Misto | Híbrido | 2.834,82 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
FTMJ11 | Profissional | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FVBI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FVPQ11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 45,04 | 0,60 | 1,33 | 0,26 |
FZDA11 | Qualificado | Indefinido | Outros | 128,99 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
FZDB11 | Qualificado | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GALG11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
GAME11 | Geral | Indefinido | Outros | 8,28 | 0,09 | 1,09 | 0,90 |
GARE11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCDL11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCOI11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCRA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 48,80 | 0,60 | 1,23 | 0,58 |
GCRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 61,50 | 0,87 | 1,41 | 0,70 |
GESE11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GGRC11 | Geral | Tijolo | Logística | 9,22 | 0,10 | 1,03 | 0,81 |
GLOG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GRLV11 | Geral | Tijolo | Logística | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 24,38 |
GRWA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
GSFI11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
GTLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 63,99 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
GTWR11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 69,14 | 0,83 | 1,20 | 0,70 |
GWIC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GZIT11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 41,13 | 0,78 | 1,90 | 0,45 |
HAAA11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 25,54 | 0,38 | 1,49 | 0,34 |
HABT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 71,70 | 1,05 | 1,46 | 0,77 |
HBCR11 | Geral | Misto | Outros | 138,00 | 4,06 | 2,94 | 1,10 |
HBRH11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HBTT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HCHG11 | Geral | Papel | Outros | 67,75 | 1,23 | 1,82 | 0,72 |
HCRA11 | Indefinido | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||
HCRI11 | Geral | Tijolo | Hospital | 246,13 | 2,07 | 0,84 | 0,76 |
HCST11 | Geral | Misto | Residencial | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
HCTR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 21,77 | 0,69 | 3,17 | 0,20 |
HDEL11 | Qualificado | Indefinido | Logística | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
HDOF11 | Qualificado | Indefinido | Lajes Corporativas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
HFOF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 52,99 | 0,56 | 1,06 | 0,79 |
HGAG11 | Profissional | Indefinido | Outros | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
HGBL11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HGBS11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 178,23 | 1,60 | 0,90 | 0,83 |
HGCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 89,57 | 0,95 | 1,06 | 0,94 |
HGFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 66,90 | 1,35 | 2,02 | 0,85 |
HGIC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 74,24 | 1,00 | 1,35 | 0,69 |
HGLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 149,45 | 1,10 | 0,74 | 0,92 |
HGPO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
HGRE11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 98,00 | 0,78 | 0,80 | 0,63 |
HGRS11 | Profissional | Indefinido | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HGRU11 | Geral | Misto | Híbrido | 113,00 | 1,90 | 1,68 | 0,89 |
HILG11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HLOG11 | Geral | Tijolo | Logística | 79,50 | 0,40 | 0,50 | 0,72 |
HMOC11 | Qualificado | Tijolo | Shoppings | 226,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
HOFC11 | Geral | Indefinido | Lajes Corporativas | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
HOSI11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 82,00 | 0,68 | 0,84 | 0,90 |
HPDP11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 88,00 | 0,56 | 0,64 | 0,94 |
HRDF11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
HREC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 7,60 | 0,08 | 1,05 | 0,89 |
HRES11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HSAF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 76,01 | 1,20 | 1,58 | 0,87 |
HSLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 74,34 | 0,74 | 1,00 | 0,72 |
HSML11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 71,30 | 0,80 | 1,12 | 0,65 |
HSRE11 | Geral | Misto | Híbrido | 102,45 | 1,18 | 1,15 | 1,13 |
HTMX11 | Geral | Tijolo | Hotéis | 171,49 | 3,94 | 2,30 | 1,25 |
HUCG11 | Geral | Indefinido | Logística | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
HUSC11 | Geral | Tijolo | Outros | 91,16 | 0,90 | 0,99 | 0,60 |
HUSI11 | Geral | Tijolo | Hospital | 1.225,00 | 8,65 | 0,71 | 0,98 |
IAAG11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
IAGR11 | Qualificado | Indefinido | Outros | 2,45 | 0,03 | 1,02 | 0,38 |
IBCR11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 59,84 | 0,90 | 1,50 | 0,67 |
IBFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 4,49 |
ICNE11 | Qualificado | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDFI11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDGR11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDUA11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IFRA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
IMOV11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDE11 | Geral | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INRD11 | Geral | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IRDM11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 62,30 | 0,93 | 1,49 | 0,78 |
IRIM11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 62,85 | 1,05 | 1,67 | 0,76 |
ISCJ11 | Profissional | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITIP11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 68,70 | 0,65 | 0,95 | 1,03 |
ITIT11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 66,26 | 0,61 | 0,92 | 0,92 |
ITRI11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IVCI11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JASC11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 100,19 | 0,64 | 0,64 | 0,89 |
JBFO11 | Qualificado | Misto | Títulos e Val. Mob. | 82,01 | 11,73 | 14,30 | 8,99 |
JCCJ11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JCDA11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
