Lista de todos os ativos de fundos de investimento de imóveis (FII's), na listagem você irá conseguir fazer filtros e ordenar os ativos pelo código, tipo, seu valor atual no mercado e o último dividendo pago.
Código | Púb. Alvo | Fundo | Segmento | Valor | Dividendo | % Lucro | P/VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAZQ11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,42 | 0,10 | 1,28 | 0,86 |
ABCP11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 82,79 | 0,80 | 0,97 | 0,77 |
AFHI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 92,90 | 1,00 | 1,08 | 1,00 |
AGRX11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
AIEC11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 47,58 | 0,32 | 0,67 | 0,61 |
AJFI11 | Geral | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALMI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 550,99 | 3,40 | 0,62 | 0,26 |
ALZC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
ALZM11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALZR11 | Geral | Misto | Híbrido | 10,04 | 0,08 | 0,81 | 0,10 |
ANCR11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANCR11B | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APTO11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 8,56 | 0,09 | 1,05 | 0,88 |
APXM11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
APXR11 | Geral | Indefinido | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AQLL11 | Qualif./Prof. | Papel | Híbrido | 385,03 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
ARCT11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARFI11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AROA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
ARRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 7,35 | 0,09 | 1,22 | 0,87 |
ARXD11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASMT11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
ASRF11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATCR11 | Geral | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATSA11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 49,99 | 0,12 | 0,24 | 0,66 |
ATWN11 | Qualificado | Misto | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AURB11 | Qualificado | Indefinido | Logística | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
AZPL11 | Geral | Indefinido | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BARI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 77,43 | 0,97 | 1,25 | 0,85 |
BBFI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBFI11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBFO11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 63,98 | 0,75 | 1,17 | 0,87 |
BBGO11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
BBIG11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBIM11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBPO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BBRC11 | Geral | Tijolo | Outros | 102,41 | 1,00 | 0,98 | 0,98 |
BCFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BCIA11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 86,10 | 0,84 | 0,98 | 0,89 |
BCRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 68,88 | 0,88 | 1,28 | 0,81 |
BDIF11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
BICE11 | Profissional | Papel | Títulos e Val. Mob. | 900,00 | 3,57 | 0,40 | 0,87 |
BICR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIDB11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
BIME11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 7,12 | 0,09 | 1,26 | 0,86 |
BIPD11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 988,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
BJRC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLCA11 | Geral | Indefinido | Lajes Corporativas | 89,15 | 0,50 | 0,56 | 0,67 |
BLCP11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLMC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLMG11 | Geral | Tijolo | Outros | 38,25 | 0,35 | 0,92 | 0,54 |
BLMO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 80,00 | 0,58 | 0,73 | 0,76 |
BLMR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLOG11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BLUR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 75,40 | 0,53 | 0,70 | 1,02 |
BMII11 | Profissional | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BMLC11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 101,80 | 0,69 | 0,68 | 0,90 |
BNFS11 | Geral | Tijolo | Outros | 71,83 | 0,92 | 1,28 | 0,92 |
BODB11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
BPFF11 | Geral | Papel | Outros | 59,85 | 0,70 | 1,17 | 0,86 |
BPLC11 | Qualificado | Indefinido | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPMA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPML11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 80,00 | 1,07 | 1,34 | 0,61 |
BPRP11 | Qualificado | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRCO11 | Geral | Tijolo | Logística | 109,30 | 0,87 | 0,80 | 0,92 |
BRCR11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 43,86 | 0,45 | 1,03 | 0,51 |
BREV11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRHT11 | Qualif./Prof. | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRHT11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRIM11 | Geral | Misto | Residencial | 559,95 | 112,78 | 20,14 | 1,23 |
BRIP11 | Geral | Misto | Híbrido | 928,00 | 11,77 | 1,27 | 1,27 |
BRIX11 | Qualificado | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 1.673,35 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
BRLA11 | Qualificado | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BROF11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BROL11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BTAG11 | Geral | Indefinido | Fiagro | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
BTAL11 | Geral | Tijolo | Outros | 79,04 | 0,90 | 1,14 | 0,71 |
BTCI11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
BTCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
BTHI11 | Geral | Tijolo | Hotéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BTLG11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 100,36 | 0,78 | 0,78 | 0,97 |
BTML11 | Geral | Misto | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BTRA11 | Geral | Misto | Outros | 57,21 | 0,40 | 0,70 | 0,51 |
BTSG11 | Geral | Tijolo | Logística | 159,05 | 0,95 | 0,60 | 1,05 |
BTSI11 | Geral | Misto | Híbrido | 111,32 | 0,78 | 0,70 | 0,95 |
BTWR11 | Geral | Misto | Lajes Corporativas | 103,22 | 0,65 | 0,63 | 0,90 |
BTYU11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BVAR11 | Geral | Tijolo | Outros | 1.400,00 | 3,60 | 0,26 | 1,76 |
BZEL11 | Profissional | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BZLI11 | Qualif./Prof. | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CARE11 | Geral | Misto | Híbrido | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
CBOP11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 28,93 | 0,10 | 0,35 | 0,43 |
CCME11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 8,97 | 0,08 | 0,94 | 0,87 |
CCRF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CCVA11 | Profissional | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CDII11 | Geral | Indefinido | Infra | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
CENU11 | Geral | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEOC11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 42,53 | 0,48 | 1,13 | 0,58 |
CFHI11 | Qualificado | Misto | Outros | 626,20 | 16,50 | 2,63 | 1,21 |
CFII11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 0,00 |
CIXM11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CJCT11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 57,00 | 0,20 | 0,35 | 0,78 |
CJFI11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CLIN11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CNES11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 1,00 | 0,01 | 0,57 | 0,13 |
COPP11 | Geral | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
CPFO11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPOF11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPSH11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPTI11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
CPTR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,36 | 0,10 | 1,36 | 0,75 |
CPTS11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 7,39 | 0,09 | 1,15 | 0,85 |
CRAA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
CRFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 75,44 | 0,61 | 0,81 | 0,94 |
CSMC11 | Profissional | Indefinido | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CTXT11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
CVBI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 86,89 | 1,05 | 1,21 | 0,95 |
CVPR11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CXAG11 | Geral | Indefinido | Outros | 73,66 | 0,70 | 0,95 | 0,64 |
CXCE11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CXCE11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CXCI11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 69,69 | 0,75 | 1,08 | 0,84 |
CXCO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 59,00 | 0,66 | 1,11 | 0,61 |
CXRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 63,22 | 0,59 | 0,93 | 0,80 |
CXTL11 | Geral | Tijolo | Logística | 218,19 | 2,15 | 0,99 | 0,53 |
CYCR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 9,01 | 0,12 | 1,28 | 0,96 |
CYLD11 | Qualificado | Indefinido | Logística | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
DAMA11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAMT11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAMT11B | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DCRA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,74 | 0,09 | 1,16 | 0,81 |
DEVA11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 32,42 | 0,46 | 1,42 | 0,34 |
DLMT11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DMAC11 | Qualificado | Misto | Residencial | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
DOVL11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOVL11B | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DPRO11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 6,16 | 0,06 | 0,89 | 0,67 |
DRIT11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DRIT11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DVFF11 | Qualificado | Papel | Títulos e Val. Mob. | 6,46 | 0,06 | 0,93 | 0,79 |
DVLP11 | Profissional | Papel | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DVLT11 | Profissional | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDFO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDFO11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDGA11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 17,14 | 0,09 | 0,53 | 0,37 |
EGAF11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 94,94 | 1,32 | 1,39 | 0,96 |
EGDB11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EGYR11 | Qualificado | Misto | Shoppings | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
ELDO11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ELDO11B | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMET11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQIR11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 7,80 | 0,10 | 1,28 | 0,84 |
ERCR11 | Profissional | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ERPA11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 129,00 | 0,95 | 0,74 | 0,81 |
ESTQ11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EURO11 | Geral | Tijolo | Logística | 234,00 | 1,95 | 0,83 | 0,71 |
EVBI11 | Geral | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXES11 | Qualificado | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 9,45 | 0,13 | 1,38 | 0,97 |
FAED11 | Geral | Tijolo | Outros | 143,51 | 1,70 | 1,18 | 0,65 |
FAMB11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FAMB11B | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FATN11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 77,90 | 0,80 | 1,03 | 0,79 |
FCAS11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FCFL11 | Geral | Tijolo | Outros | 120,39 | 0,90 | 0,75 | 0,98 |
FDHY11 | Qualificado | Papel | Papéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FGAA11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 8,79 | 0,18 | 1,99 | 0,92 |
FGPM11 | Qualificado | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FIGS11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 45,32 | 0,45 | 0,99 | 0,60 |
FIIB11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 507,24 | 3,90 | 0,77 | 1,07 |
FIIP11B | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FINF11 | Qualificado | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FISC11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 63,58 | 5,61 | 8,83 | 0,56 |
FISD11 | Qualif./Prof. | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FIVN11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
FLCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 96,80 | 1,15 | 1,19 | 1,04 |
FLFL11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FLMA11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 130,00 | 0,92 | 0,71 | 0,59 |
FLNR11 | Profissional | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FLRP11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 20,62 | 0,14 | 0,68 | 0,01 |
FMOF11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 77,77 | 0,42 | 0,54 | 0,67 |
FOFT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
FPAB11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 178,00 | 1,30 | 0,73 | 0,50 |
FPNG11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 326,18 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
FRHY11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FTCE11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FTCE11B | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FTMJ11 | Profissional | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FVBI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FVPQ11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 60,02 | 1,00 | 1,67 | 0,34 |
FZDA11 | Qualificado | Indefinido | Outros | 118,31 | 4,24 | 3,59 | 0,68 |
FZDB11 | Qualificado | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GALG11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GAME11 | Geral | Indefinido | Outros | 8,53 | 0,10 | 1,11 | 0,91 |
GARE11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCDL11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCOI11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GCRA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 50,29 | 0,66 | 1,31 | 0,59 |
GCRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 64,70 | 0,87 | 1,34 | 0,72 |
GESE11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GGRC11 | Geral | Tijolo | Logística | 10,10 | 0,10 | 0,99 | 0,91 |
GLOG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GRLV11 | Geral | Tijolo | Logística | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 24,38 |
GRWA11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
GSFI11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
GTLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 63,99 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
GTWR11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 77,65 | 0,87 | 1,12 | 0,78 |
GWIC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GZIT11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 47,40 | 0,78 | 1,65 | 0,52 |
HAAA11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 41,00 | 0,08 | 0,20 | 0,55 |
HABT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 84,90 | 1,15 | 1,35 | 0,91 |
HBCR11 | Geral | Misto | Outros | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
HBRH11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HBTT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HCHG11 | Geral | Papel | Outros | 78,00 | 0,95 | 1,22 | 0,82 |
HCRA11 | Indefinido | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | ||
HCRI11 | Geral | Tijolo | Hospital | 265,00 | 2,71 | 1,02 | 0,81 |
HCST11 | Geral | Misto | Residencial | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
HCTR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 24,87 | 0,32 | 1,29 | 0,25 |
HDEL11 | Qualificado | Indefinido | Logística | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
HDOF11 | Qualificado | Indefinido | Lajes Corporativas | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
HFOF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 6,09 | 0,06 | 0,92 | 0,09 |
HGAG11 | Profissional | Indefinido | Outros | 13,50 | 0,20 | 1,48 | 0,00 |
HGBL11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HGBS11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 20,02 | 0,16 | 0,80 | 0,09 |
HGCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 96,98 | 1,05 | 1,08 | 1,01 |
HGFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 71,96 | 0,68 | 0,94 | 0,89 |
HGIC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 71,94 | 0,80 | 1,11 | 0,65 |
HGLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 161,36 | 1,10 | 0,68 | 0,99 |
HGPO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 133,05 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
HGRE11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 114,99 | 0,85 | 0,74 | 0,75 |
HGRS11 | Profissional | Indefinido | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HGRU11 | Geral | Misto | Híbrido | 122,50 | 0,90 | 0,73 | 0,96 |
HILG11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HLOG11 | Geral | Tijolo | Logística | 8,24 | 0,07 | 0,79 | 0,07 |
HMOC11 | Qualificado | Tijolo | Shoppings | 226,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
HOFC11 | Geral | Indefinido | Lajes Corporativas | 30,01 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
HOSI11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 86,23 | 1,16 | 1,35 | 0,95 |
HPDP11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 90,80 | 0,56 | 0,62 | 0,97 |
HRDF11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
HREC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 8,30 | 0,09 | 1,08 | 0,97 |
HRES11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HSAF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 82,45 | 0,95 | 1,15 | 0,94 |
HSLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 85,00 | 0,65 | 0,76 | 0,80 |
HSML11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 85,99 | 0,65 | 0,76 | 0,79 |
HSRE11 | Geral | Misto | Híbrido | 102,00 | 0,65 | 0,64 | 1,12 |
HTMX11 | Geral | Tijolo | Hotéis | 140,00 | 1,54 | 1,10 | 0,96 |
HUCG11 | Geral | Indefinido | Hospital | 106,49 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
HUSC11 | Geral | Tijolo | Outros | 94,10 | 0,86 | 0,91 | 0,62 |
HUSI11 | Geral | Tijolo | Hospital | 1.240,00 | 8,58 | 0,69 | 0,99 |
IAAG11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
IAGR11 | Qualificado | Indefinido | Outros | 3,97 | 0,03 | 0,63 | 0,62 |
IBCR11 | Geral | Misto | Títulos e Val. Mob. | 57,67 | 0,95 | 1,65 | 0,63 |
IBFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 4,49 |
ICNE11 | Qualificado | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICRI11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDFI11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDGR11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDUA11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IFRA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
IMOV11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDE11 | Geral | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INRD11 | Geral | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IRDM11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 69,75 | 0,83 | 1,19 | 0,86 |
IRIM11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 69,61 | 0,85 | 1,22 | 0,82 |
ISCJ11 | Profissional | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITIP11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 67,69 | 0,80 | 1,18 | 0,97 |
ITIT11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 71,37 | 0,62 | 0,87 | 0,96 |
ITRI11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IVCI11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JASC11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 107,90 | 0,65 | 0,60 | 0,95 |
JBFO11 | Qualificado | Misto | Títulos e Val. Mob. | 82,01 | 0,04 | 0,05 | 10,25 |
JCCJ11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JCDA11 | Qualificado | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
