Lista de todos os ativos de fundos de investimento de imóveis (FII's), na listagem você irá conseguir fazer filtros e ordenar os ativos pelo código, tipo, seu valor atual no mercado e o último dividendo pago.
| Código | Púb. Alvo | Fundo | Segmento | Valor | Dividendo | % Lucro | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAZQ11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 6,53 | 0,09 | 1,38 | 0,76 |
| ABCP11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 74,10 | 0,55 | 0,74 | 0,67 |
| AFHI11 | Geral | Papel | Indefinido | 93,50 | 1,00 | 1,07 | 0,98 |
| AGRX11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 7,80 | 0,12 | 1,54 | 0,74 |
| AIEC11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 64,90 | 0,38 | 0,59 | 0,85 |
| AJFI11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| ALMI11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 591,00 | 2,29 | 0,39 | 0,29 |
| ALZC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ALZM11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALZR11 | Geral | Misto | Indefinido | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| ANCR11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANCR11B | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APTO11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 8,12 | 0,09 | 1,11 | 0,83 |
| APXM11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 58,00 | 0,27 | 0,47 | 0,46 |
| APXR11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| AQLL11 | Qualif./Prof. | Papel | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARCT11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARFI11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AROA11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 1,16 | 0,01 | 0,66 | 1,23 |
| ARRI11 | Geral | Papel | Indefinido | 4,80 | 0,07 | 1,46 | 0,57 |
| ARXD11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASMT11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASRF11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 12.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| ATCR11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATSA11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 57,99 | 0,20 | 0,34 | 0,78 |
| ATWN11 | Profissional | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AURB11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 83,00 | 0,40 | 0,48 | 1,04 |
| AZPL11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| BARI11 | Geral | Papel | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BBFI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BBFI11B | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BBFO11 | Geral | Papel | Indefinido | 65,88 | 0,95 | 1,44 | 0,89 |
| BBGO11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| BBIG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| BBIM11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BBPO11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BBRC11 | Profissional | Tijolo | Indefinido | 102,01 | 1,05 | 1,03 | 0,97 |
| BCFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BCIA11 | Geral | Papel | Indefinido | 88,53 | 0,86 | 0,97 | 0,87 |
| BCRI11 | Geral | Papel | Indefinido | 56,49 | 0,80 | 1,42 | 0,67 |
| BDIF11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| BICE11 | Geral | Papel | Indefinido | 499,00 | 9,65 | 1,93 | 0,46 |
| BICR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIDB11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIME11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 4,53 | 0,06 | 1,32 | 0,55 |
| BIPD11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 989,33 | 2,85 | 0,29 | 1,06 |
| BJRC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BLCA11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 101,31 | 4,50 | 4,44 | 0,80 |
| BLCP11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BLMC11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BLMG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 32,50 | 0,39 | 1,20 | 0,70 |
| BLMO11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 94,99 | 0,35 | 0,37 | 0,96 |
| BLMR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BLOG11 | Geral | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BLUR11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BMII11 | Profissional | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BMLC11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 97,27 | 0,79 | 0,81 | 0,90 |
| BNFS11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 39,68 | 0,50 | 1,26 | 0,57 |
| BODB11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| BPFF11 | Geral | Papel | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BPLC11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BPMA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BPML11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 85,00 | 0,92 | 1,08 | 0,69 |
| BPRP11 | Qualificado | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRCO11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 113,10 | 0,91 | 0,80 | 0,98 |
| BRCR11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 40,00 | 0,41 | 1,03 | 0,50 |
| BREV11 | Geral | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRHT11 | Qualif./Prof. | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRHT11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRIM11 | Geral | Misto | Indefinido | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 |
| BRIP11 | Geral | Misto | Indefinido | 361,00 | 25,53 | 7,07 | 0,77 |
| BRIX11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRLA11 | Qualificado | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROF11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| BROL11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTAG11 | Geral | Indefinido | Fiagro | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| BTAL11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 80,97 | 1,00 | 1,24 | 0,70 |
| BTCI11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 9,04 | 0,10 | 1,14 | 0,88 |
| BTCR11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTHI11 | Geral | Tijolo | Hotéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTLG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 98,91 | 0,81 | 0,82 | 0,97 |
| BTML11 | Geral | Misto | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTRA11 | Geral | Misto | Indefinido | 70,50 | 1,00 | 1,42 | 0,62 |
| BTSG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTSI11 | Geral | Misto | Indefinido | 109,17 | 0,83 | 0,76 | 0,88 |
| BTWR11 | Geral | Misto | Indefinido | 90,00 | 0,60 | 0,67 | 0,76 |
| BTYU11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| BVAR11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 1.144,33 | 10,90 | 0,95 | 1,65 |
| BZEL11 | Profissional | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BZLI11 | Qualif./Prof. | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARE11 | Geral | Misto | Indefinido | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| CBOP11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 27,99 | 0,20 | 0,71 | 0,39 |
| CCME11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 8,56 | 0,09 | 1,00 | 0,80 |
| CCRF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CCVA11 | Profissional | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDII11 | Geral | Indefinido | Infra | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CENU11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| CEOC11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 39,50 | 0,50 | 1,27 | 0,58 |
| CFHI11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFII11 | Qualificado | Tijolo | Indefinido | 365,00 | 135,00 | 36,99 | 0,73 |
| CIXM11 | Geral | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CJCT11 | Qualificado | Tijolo | Indefinido | 70,00 | 0,24 | 0,34 | 0,95 |
| CJFI11 | Qualificado | Misto | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLIN11 | Geral | Papel | Indefinido | 85,93 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| CNES11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| COPP11 | Geral | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPFO11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPLG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPOF11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPSH11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| CPTI11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| CPTR11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 7,43 | 0,11 | 1,48 | 0,75 |
| CPTS11 | Geral | Papel | Indefinido | 7,46 | 0,09 | 1,21 | 0,85 |
| CRAA11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 93,19 | 1,25 | 1,34 | 0,91 |
| CRFF11 | Geral | Papel | Indefinido | 64,53 | 0,65 | 1,01 | 0,76 |
| CSMC11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CTXT11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| CVBI11 | Geral | Papel | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CVPR11 | Profissional | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CXAG11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 73,00 | 0,72 | 0,99 | 0,66 |
| CXCE11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CXCE11B | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CXCI11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 64,97 | 0,75 | 1,15 | 0,78 |
| CXCO11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 69,90 | 0,75 | 1,07 | 0,73 |
| CXRI11 | Geral | Papel | Indefinido | 64,53 | 0,65 | 1,01 | 0,76 |
| CXTL11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 284,00 | 0,99 | 0,35 | 0,69 |
| CYCR11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 8,48 | 0,11 | 1,25 | 0,90 |
| CYLD11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 114,48 | 6,53 | 5,70 | 0,88 |
| DAMA11 | Geral | Misto | Indefinido | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| DAMT11 | Geral | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAMT11B | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DCRA11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 6,20 | 0,09 | 1,45 | 0,64 |
| DEVA11 | Geral | Papel | Indefinido | 17,60 | 0,30 | 1,70 | 0,19 |
| DLMT11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMAC11 | Qualificado | Misto | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOVL11 | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOVL11B | Qualificado | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRO11 | Qualif./Prof. | Indefinido | Indefinido | 5,16 | 0,06 | 1,16 | 0,55 |
| DRIT11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DRIT11B | Qualificado | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DVFF11 | Geral | Papel | Indefinido | 5,15 | 0,07 | 1,26 | 0,61 |
| DVLP11 | Qualif./Prof. | Papel | Indefinido | 142,31 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| DVLT11 | Qualif./Prof. | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDFO11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDFO11B | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDGA11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 13,30 | 0,25 | 1,88 | 0,31 |
| EGAF11 | Geral | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 83,99 | 1,40 | 1,67 | 0,85 |
| EGDB11 | Profissional | Indefinido | Indefinido | 1.287,26 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| EGYR11 | Profissional | Misto | Indefinido | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| ELDO11 | Geral | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELDO11B | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMET11 | Geral | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQIR11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 8,01 | 0,10 | 1,25 | 0,83 |
| ERCR11 | Profissional | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERPA11 | Qualificado | Tijolo | Indefinido | 125,00 | 0,94 | 0,75 | 0,75 |
| ESTQ11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EURO11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 303,98 | 1,90 | 0,63 | 0,77 |
| EVBI11 | Geral | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXES11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 9,49 | 0,13 | 1,37 | 0,97 |
| FAED11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 153,44 | 1,72 | 1,12 | 0,68 |
| FAMB11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAMB11B | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FATN11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 78,70 | 0,80 | 1,02 | 0,81 |
| FCAS11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCFL11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 120,00 | 0,93 | 0,78 | 0,96 |
| FDHY11 | Qualificado | Papel | Papéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGAA11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 8,04 | 0,11 | 1,37 | 0,85 |
| FGPM11 | Qualificado | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIGS11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 48,06 | 0,48 | 1,00 | 0,69 |
| FIIB11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 419,78 | 2,70 | 0,64 | 0,71 |
| FIIP11B | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINF11 | Qualificado | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FISC11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 71,95 | 5,61 | 7,80 | 0,65 |
| FISD11 | Qualif./Prof. | Papel | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIVN11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| FLCR11 | Geral | Papel | Indefinido | 90,86 | 1,05 | 1,16 | 0,97 |
| FLFL11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLMA11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 152,00 | 1,15 | 0,76 | 0,61 |
| FLNR11 | Profissional | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLRP11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 20,09 | 0,15 | 0,75 | 0,96 |
| FMOF11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| FOFT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPAB11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 197,02 | 1,80 | 0,91 | 0,55 |
| FPNG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| FRHY11 | Profissional | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTCE11 | Qualificado | Tijolo | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTCE11B | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTMJ11 | Profissional | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FVBI11 | Geral | Tijolo | Lajes Corporativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FVPQ11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 49,97 | 0,45 | 0,90 | 0,54 |
| FZDA11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 123,39 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| FZDB11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GALG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAME11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 8,18 | 0,10 | 1,22 | 0,85 |
| GARE11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GCDL11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 126,25 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| GCFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GCOI11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 72,87 | 24,75 | 33,96 | 0,97 |
| GCRA11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 46,88 | 0,68 | 1,45 | 0,55 |
| GCRI11 | Geral | Papel | Indefinido | 66,00 | 0,85 | 1,29 | 0,71 |
| GESE11B | Qualif./Prof. | Tijolo | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GGRC11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 9,06 | 0,10 | 1,10 | 0,82 |
| GLOG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRLV11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRWA11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 7,38 | 0,10 | 1,36 | 0,73 |
| GSFI11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| GTLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GTWR11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 78,51 | 0,90 | 1,15 | 0,77 |
| GWIC11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GZIT11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 36,00 | 0,36 | 1,00 | 0,41 |
| HAAA11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| HABT11 | Geral | Papel | Indefinido | 65,44 | 0,95 | 1,45 | 0,69 |
| HBCR11 | Geral | Misto | Indefinido | 152,00 | 0,56 | 0,37 | 1,30 |
| HBRH11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HBTT11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HCHG11 | Geral | Papel | Indefinido | 61,98 | 0,10 | 0,16 | 0,75 |
| HCRA11 | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| HCRI11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 286,00 | 2,55 | 0,89 | 1,00 |
| HCST11 | Geral | Misto | Indefinido | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| HCTR11 | Geral | Papel | Indefinido | 14,11 | 0,24 | 1,70 | 0,14 |
| HDEL11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 3,26 | 14,03 | 430,37 | 0,74 |
| HDOF11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 90,36 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| HFOF11 | Geral | Papel | Indefinido | 6,25 | 0,06 | 0,96 | 0,80 |
| HGAG11 | Profissional | Indefinido | Indefinido | 12,11 | 0,10 | 0,83 | 0,52 |
| HGBL11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| HGBS11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 18,53 | 0,17 | 0,92 | 0,91 |
| HGCR11 | Geral | Papel | Indefinido | 94,86 | 1,00 | 1,05 | 0,96 |
| HGFF11 | Geral | Papel | Indefinido | 62,38 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| HGIC11 | Geral | Papel | Indefinido | 49,50 | 0,60 | 1,21 | 0,45 |
| HGLG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 148,30 | 1,17 | 0,79 | 0,89 |
| HGPO11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 153,42 | 0,00 | 0,00 | 3,11 |
| HGRE11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 116,40 | 0,85 | 0,73 | 0,79 |
| HGRS11 | Profissional | Indefinido | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HGRU11 | Geral | Misto | Indefinido | 115,10 | 0,95 | 0,83 | 0,89 |
| HILG11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 186,81 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| HLOG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 9,33 | 0,07 | 0,77 | 0,78 |
| HMOC11 | Qualificado | Tijolo | Shoppings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOFC11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| HOSI11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 77,48 | 2,62 | 3,38 | 0,64 |
| HPDP11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 86,60 | 0,61 | 0,70 | 0,91 |
| HRDF11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| HREC11 | Geral | Papel | Indefinido | 8,00 | 0,10 | 1,19 | 0,90 |
| HRES11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 145,45 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| HSAF11 | Geral | Papel | Indefinido | 75,01 | 0,95 | 1,27 | 0,84 |
| HSLG11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 77,53 | 0,75 | 0,97 | 0,71 |
| HSML11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 84,36 | 0,75 | 0,89 | 0,81 |
| HSRE11 | Geral | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| HTMX11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 136,34 | 1,20 | 0,88 | 0,91 |
| HUCG11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 80,20 | 0,14 | 0,17 | 0,63 |
| HUSC11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 96,01 | 1,13 | 1,18 | 0,64 |
| HUSI11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 1.200,00 | 8,63 | 0,72 | 0,91 |
| IAAG11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 7,38 | 0,10 | 1,36 | 0,75 |
| IAGR11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| IBCR11 | Geral | Misto | Indefinido | 40,00 | 0,57 | 1,43 | 0,45 |
| IBFF11 | Geral | Papel | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICNE11 | Qualificado | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICRI11 | Geral | Papel | Indefinido | 90,37 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| IDFI11 | Profissional | Indefinido | Títulos e Val. Mob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDGR11 | Profissional | Indefinido | Híbrido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDUA11 | Profissional | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IFRA11 | Geral | Indefinido | Outros | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| IMOV11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDE11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INLG11 | Geral | Tijolo | Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRD11 | Geral | Tijolo | Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRDM11 | Geral | Papel | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRIM11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 61,35 | 0,77 | 1,26 | 0,73 |
| ISCJ11 | Profissional | Papel | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITIP11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 54,20 | 0,76 | 1,40 | 0,79 |
| ITIT11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 63,67 | 0,64 | 1,01 | 0,81 |
| ITRI11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| IVCI11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JASC11 | Geral | Indefinido | Indefinido | 100,00 | 0,73 | 0,73 | 0,87 |
| JBFO11 | Qualificado | Misto | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JCCJ11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 148,10 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| JCDA11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JCIN11 | Profissional | Indefinido | Indefinido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JFLL11 | Geral | Tijolo | Indefinido | 52,01 | 0,20 | 0,38 | 0,50 |
| JGPX11 | Qualificado | Indefinido | Indefinido | 56,25 | 1,00 | 1,78 | 0,58 |
| JPPA11 | Geral | Papel | Indefinido | 75,40 | 1,20 | 1,59 | 0,75 |
