| Ativo | Percentual |
|---|---|
| TRBL11 | -4,33% |
| MFII11 | -2,76% |
| PORD11 | -1,57% |
| BCFF11 | -1,22% |
| PVBI11 | -1,21% |
| VCRI11 | -1,09% |
| BTAL11 | -1,06% |
| BROF11 | -1,00% |
| HFOF11 | -0,80% |
| RBFF11 | -0,55% |
| RBRF11 | -0,45% |
| VIUR11 | -0,44% |
| TEPP11 | -0,40% |
| XPPR11 | -0,38% |
| BRCO11 | -0,35% |
| AIEC11 | -0,31% |
| BTRA11 | -0,28% |
| VINO11 | -0,24% |
| GGRC11 | -0,22% |
| RBRR11 | -0,22% |
| HGBS11 | -0,22% |
| VGIR11 | -0,21% |
| RBRL11 | -0,15% |
| JSAF11 | -0,14% |
| CYCR11 | -0,12% |
| RECT11 | -0,09% |
| VISC11 | -0,02% |
Copyright © 2024 - Invista Info