| Ativo | Percentual |
|---|---|
| RBRY11 | -2,61% |
| BTAL11 | -1,97% |
| BCFF11 | -1,22% |
| VINO11 | -1,08% |
| XPML11 | -1,01% |
| VGIP11 | -0,90% |
| BLMG11 | -0,87% |
| BROF11 | -0,86% |
| BCRI11 | -0,86% |
| TRBL11 | -0,82% |
| KNRI11 | -0,81% |
| HSLG11 | -0,78% |
| HGRE11 | -0,78% |
| KNSC11 | -0,77% |
| WHGR11 | -0,77% |
| VILG11 | -0,70% |
| KCRE11 | -0,67% |
| BTLG11 | -0,67% |
| ARRI11 | -0,65% |
| VGIR11 | -0,63% |
| RZAK11 | -0,58% |
| KNIP11 | -0,57% |
| RBFF11 | -0,55% |
| KFOF11 | -0,46% |
| RBRF11 | -0,45% |
| VRTA11 | -0,45% |
| GGRC11 | -0,43% |
| XPPR11 | -0,38% |
| CYCR11 | -0,34% |
| RZTR11 | -0,33% |
| MXRF11 | -0,21% |
| TEPP11 | -0,13% |
| HABT11 | -0,10% |
| KNCR11 | -0,08% |
| MFII11 | -0,03% |
| MCCI11 | -0,02% |
Copyright © 2024 - Invista Info