| Ativo | Percentual |
|---|---|
| RZTR11 | -5,68% |
| JSRE11 | -2,12% |
| BCFF11 | -1,22% |
| GTWR11 | -1,08% |
| PORD11 | -1,05% |
| KCRE11 | -1,02% |
| TEPP11 | -0,92% |
| XPCI11 | -0,80% |
| RZAT11 | -0,77% |
| KNIP11 | -0,74% |
| RBRP11 | -0,72% |
| JSAF11 | -0,67% |
| KNRI11 | -0,64% |
| RBVA11 | -0,56% |
| RBFF11 | -0,55% |
| GGRC11 | -0,54% |
| HGRU11 | -0,48% |
| HFOF11 | -0,46% |
| RBRF11 | -0,45% |
| RBRX11 | -0,39% |
| HABT11 | -0,39% |
| XPPR11 | -0,38% |
| RBRR11 | -0,38% |
| PVBI11 | -0,36% |
| KNCR11 | -0,29% |
| BRCO11 | -0,22% |
| RBRL11 | -0,21% |
| AIEC11 | -0,20% |
| BTLG11 | -0,19% |
| MFII11 | -0,16% |
| CPTS11 | -0,13% |
| ALZR11 | -0,10% |
| KFOF11 | -0,07% |
| RECR11 | -0,07% |
Copyright © 2024 - Invista Info