| Ativo | Percentual |
|---|---|
| MFII11 | -8,45% |
| URPR11 | -5,63% |
| TRBL11 | -5,04% |
| TGAR11 | -3,95% |
| ARRI11 | -3,50% |
| VINO11 | -3,41% |
| VGHF11 | -3,32% |
| GTWR11 | -3,26% |
| HABT11 | -2,87% |
| KNRI11 | -2,86% |
| BCRI11 | -2,79% |
| LVBI11 | -2,78% |
| XPSF11 | -2,63% |
| TEPP11 | -2,36% |
| PVBI11 | -2,33% |
| XPCI11 | -2,27% |
| BCIA11 | -2,22% |
| BTRA11 | -2,15% |
| RBRL11 | -2,10% |
| HSML11 | -2,07% |
| JSAF11 | -2,00% |
| HGCR11 | -1,94% |
| RZTR11 | -1,84% |
| VCJR11 | -1,72% |
| RBRR11 | -1,71% |
| AIEC11 | -1,70% |
| RBVA11 | -1,69% |
| WHGR11 | -1,62% |
| KNCR11 | -1,50% |
| VRTA11 | -1,44% |
| KNIP11 | -1,43% |
| HSLG11 | -1,35% |
| KISU11 | -1,34% |
| KNSC11 | -1,32% |
| MXRF11 | -1,32% |
| KFOF11 | -1,31% |
| TRXF11 | -1,29% |
| JSRE11 | -1,28% |
| BCFF11 | -1,22% |
| VCRI11 | -1,22% |
| PORD11 | -1,21% |
| HFOF11 | -1,20% |
| GGRC11 | -1,20% |
| SNCI11 | -1,15% |
| XPLG11 | -1,15% |
| CYCR11 | -1,13% |
| HSAF11 | -1,12% |
| HGRU11 | -1,11% |
| KCRE11 | -1,08% |
| MCCI11 | -0,90% |
| TORD11 | -0,86% |
| XPIN11 | -0,84% |
| OUJP11 | -0,80% |
| BRCO11 | -0,77% |
| HGLG11 | -0,69% |
| RCRB11 | -0,67% |
| VILG11 | -0,58% |
| RBFF11 | -0,55% |
| XPML11 | -0,55% |
| HCTR11 | -0,54% |
| VISC11 | -0,52% |
| RECT11 | -0,50% |
| HGRE11 | -0,49% |
| BLMG11 | -0,47% |
| RBRF11 | -0,45% |
| KNHY11 | -0,40% |
| ALZR11 | -0,39% |
| XPPR11 | -0,38% |
| RZAK11 | -0,34% |
| BTCI11 | -0,33% |
| HGBS11 | -0,30% |
| BROF11 | -0,26% |
| HTMX11 | -0,24% |
| VGIR11 | -0,21% |
| CPTS11 | -0,13% |
| RBRY11 | -0,05% |
| BRCR11 | -0,04% |
Copyright © 2024 - Invista Info