Ativo | Transações | Valor em R$ |
---|---|---|
BCFF11 | 2.066.341 | 15.187.606,35 |
MXRF11 | 1.436.241 | 13.730.463,96 |
CPTS11 | 642.625 | 4.748.998,75 |
JSAF11 | 580.804 | 4.663.856,12 |
VGHF11 | 433.456 | 3.363.618,56 |
KNSC11 | 427.213 | 3.844.917,00 |
VGIR11 | 378.899 | 3.622.274,44 |
GGRC11 | 353.323 | 3.568.562,30 |
HFOF11 | 243.477 | 1.482.774,93 |
RBVA11 | 226.802 | 1.986.785,52 |
BLMG11 | 149.430 | 5.715.697,50 |
ALZR11 | 148.774 | 1.493.690,96 |
VINO11 | 141.979 | 739.710,59 |
RBRF11 | 137.952 | 978.079,68 |
KNCR11 | 120.717 | 12.629.412,54 |
KNIP11 | 89.790 | 8.202.316,50 |
XPML11 | 87.214 | 9.122.584,40 |
SARE11 | 86.375 | 408.553,75 |
HGBS11 | 85.922 | 1.720.158,44 |
KISU11 | 77.618 | 552.640,16 |
CYCR11 | 70.793 | 637.844,93 |
HGCR11 | 68.429 | 6.636.244,42 |
BTLG11 | 64.046 | 6.427.656,56 |
SADI11 | 61.940 | 533.922,80 |
PVBI11 | 54.391 | 4.334.418,79 |
TGAR11 | 44.944 | 4.044.510,56 |
RBRX11 | 44.010 | 358.681,50 |
TORD11 | 43.911 | 27.224,82 |
HCTR11 | 40.964 | 1.018.774,68 |
TRXF11 | 39.753 | 4.061.961,54 |
PORD11 | 38.930 | 330.126,40 |
RZAK11 | 38.440 | 3.105.952,00 |
RECR11 | 37.869 | 3.244.615,92 |
KCRE11 | 37.191 | 337.694,28 |
URPR11 | 37.013 | 1.802.533,10 |
VRTA11 | 35.195 | 2.850.443,05 |
KNRI11 | 34.459 | 5.043.419,24 |
LVBI11 | 34.242 | 3.478.302,36 |
HSML11 | 33.902 | 2.915.232,98 |
HGLG11 | 33.814 | 5.456.227,04 |
IRDM11 | 33.339 | 2.325.395,25 |
VISC11 | 33.109 | 3.453.268,70 |
HGRU11 | 32.987 | 4.040.907,50 |
VSLH11 | 31.735 | 94.570,30 |
XPLG11 | 27.742 | 2.819.974,30 |
RZTR11 | 27.200 | 2.556.528,00 |
MALL11 | 25.918 | 2.614.867,02 |
KNHY11 | 24.750 | 2.553.952,50 |
JSRE11 | 24.462 | 1.590.030,00 |
VIUR11 | 24.257 | 141.418,31 |
WHGR11 | 24.056 | 216.263,44 |
XPSF11 | 23.618 | 149.029,58 |
RBRR11 | 23.377 | 2.056.474,69 |
BRCO11 | 22.650 | 2.475.645,00 |
NCHB11 | 22.383 | 185.778,90 |
BRCR11 | 22.303 | 978.209,58 |
ARRI11 | 21.748 | 159.847,80 |
MCCI11 | 19.324 | 1.652.008,76 |
VILG11 | 18.806 | 1.635.369,76 |
GTWR11 | 16.869 | 1.309.877,85 |
HABT11 | 15.996 | 1.358.060,40 |
KFOF11 | 14.486 | 1.208.132,40 |
VCJR11 | 14.291 | 1.225.167,43 |
XPCI11 | 12.528 | 1.002.490,56 |
DEVA11 | 12.255 | 397.307,10 |
CVBI11 | 12.118 | 1.052.933,02 |
OUJP11 | 11.872 | 970.536,00 |
TEPP11 | 11.653 | 974.190,80 |
MFII11 | 11.444 | 966.903,56 |
RBRY11 | 11.101 | 1.036.722,39 |
RBRP11 | 10.921 | 547.797,36 |
VGIP11 | 10.725 | 884.705,25 |
HGRE11 | 10.248 | 1.178.417,52 |
VCRI11 | 7.674 | 58.936,32 |
RECT11 | 7.251 | 242.908,50 |
BCRI11 | 7.123 | 490.632,24 |
AIEC11 | 6.766 | 321.926,28 |
HTMX11 | 6.757 | 945.980,00 |
RBRL11 | 6.666 | 535.346,46 |
AFHI11 | 6.562 | 609.609,80 |
BTAL11 | 6.550 | 517.712,00 |
BCIA11 | 5.904 | 508.334,40 |
PATL11 | 5.891 | 293.666,35 |
BARI11 | 5.473 | 423.774,39 |
BPFF11 | 5.394 | 322.830,90 |
XPIN11 | 5.207 | 366.104,17 |
HGFF11 | 4.752 | 341.953,92 |
SNCI11 | 4.741 | 432.521,43 |
RBFF11 | 4.440 | 236.518,80 |
RCRB11 | 4.046 | 538.118,00 |
SNFF11 | 3.905 | 286.587,95 |
XPPR11 | 3.010 | 39.130,00 |
HSLG11 | 2.719 | 231.115,00 |
PLCR11 | 1.524 | 123.855,48 |
LGCP11 | 1.430 | 105.719,90 |
BTRA11 | 1.170 | 66.935,70 |
HSAF11 | 966 | 79.646,70 |
Copyright © 2024 - Invista Info