| Ativo | Transações | Valor em R$ |
|---|---|---|
| GGRC11 | 2.558.290 | 23.178.107,40 |
| BCFF11 | 2.066.341 | 15.187.606,35 |
| MXRF11 | 1.737.881 | 16.162.293,30 |
| RBRF11 | 1.127.370 | 7.497.010,50 |
| CPTS11 | 895.809 | 6.682.735,14 |
| TRXF11 | 766.233 | 60.003.706,23 |
| KNSC11 | 536.699 | 4.910.795,85 |
| VGIR11 | 528.715 | 4.975.208,15 |
| JSAF11 | 398.267 | 2.779.903,66 |
| VGHF11 | 323.551 | 1.756.881,93 |
| HFOF11 | 319.033 | 1.993.956,25 |
| ALZR11 | 298.208 | 2.958.223,36 |
| HGBS11 | 228.410 | 4.232.437,30 |
| BTCI11 | 213.747 | 1.932.272,88 |
| RBRX11 | 207.991 | 1.528.733,85 |
| BTLG11 | 183.395 | 18.139.599,45 |
| XPML11 | 171.802 | 17.163.019,80 |
| KNCR11 | 162.306 | 17.462.502,54 |
| HGLG11 | 155.605 | 23.076.221,50 |
| RBVA11 | 144.367 | 1.255.992,90 |
| PORD11 | 140.509 | 1.166.224,70 |
| TEPP11 | 127.336 | 966.480,24 |
| HGRU11 | 104.585 | 12.037.733,50 |
| VINO11 | 100.582 | 426.467,68 |
| XPSF11 | 94.073 | 571.023,11 |
| XPLG11 | 85.483 | 7.802.888,24 |
| TGAR11 | 68.722 | 3.117.917,14 |
| RBRR11 | 68.562 | 5.048.220,06 |
| JSRE11 | 65.328 | 3.903.348,00 |
| KNIP11 | 61.956 | 5.657.821,92 |
| MCCI11 | 61.522 | 5.843.974,78 |
| TRBL11 | 58.771 | 2.878.603,58 |
| KNRI11 | 54.793 | 8.602.501,00 |
| VCJR11 | 54.415 | 3.683.351,35 |
| HCTR11 | 45.055 | 635.726,05 |
| HSML11 | 44.701 | 3.770.976,36 |
| PVBI11 | 43.368 | 2.931.243,12 |
| VSLH11 | 41.682 | 67.524,84 |
| DEVA11 | 41.605 | 732.248,00 |
| VISC11 | 39.803 | 4.063.090,24 |
| CYCR11 | 39.608 | 335.875,84 |
| RBRY11 | 39.491 | 3.197.981,18 |
| HGCR11 | 38.380 | 3.640.726,80 |
| ARRI11 | 36.559 | 175.483,20 |
| VIUR11 | 35.848 | 81.374,96 |
| MALL11 | 34.170 | 3.436.135,20 |
| VGIP11 | 33.550 | 2.524.973,00 |
| VCRI11 | 33.519 | 246.029,46 |
| BRCO11 | 33.496 | 3.788.397,60 |
| KNHY11 | 32.152 | 3.108.133,84 |
| KISU11 | 31.896 | 192.970,80 |
| LVBI11 | 31.262 | 3.107.755,42 |
| RZTR11 | 28.806 | 2.473.283,16 |
| CVBI11 | 27.272 | 2.246.667,36 |
| RBFF11 | 27.113 | 296.616,22 |
| URPR11 | 26.157 | 535.956,93 |
| RECR11 | 25.389 | 1.991.513,16 |
| HGRE11 | 24.714 | 2.876.709,60 |
| KCRE11 | 24.065 | 208.884,20 |
| VRTA11 | 20.021 | 1.467.539,30 |
| XPCI11 | 17.970 | 1.408.488,60 |
| VILG11 | 16.797 | 1.567.160,10 |
| BRCR11 | 16.211 | 648.440,00 |
| RECT11 | 14.615 | 464.026,25 |
| MFII11 | 12.756 | 461.767,20 |
| HABT11 | 12.750 | 834.360,00 |
| RBRP11 | 12.147 | 547.829,70 |
| RZAK11 | 11.970 | 940.842,00 |
| NCHB11 | 10.148 | 81.082,52 |
| KFOF11 | 10.096 | 777.190,08 |
| WHGR11 | 9.422 | 80.463,88 |
| HSLG11 | 8.719 | 675.984,07 |
| TORD11 | 7.040 | 7.321,60 |
| BLMG11 | 6.787 | 220.577,50 |
| AFHI11 | 6.706 | 627.011,00 |
| AIEC11 | 6.644 | 431.195,60 |
| BTAL11 | 6.257 | 506.629,29 |
| BROF11 | 6.092 | 354.554,40 |
| BCRI11 | 5.755 | 325.099,95 |
| GTWR11 | 5.708 | 448.135,08 |
| RBRL11 | 5.599 | 403.128,00 |
| RZAT11 | 5.472 | 479.401,92 |
| BTRA11 | 5.111 | 360.325,50 |
| OUJP11 | 4.525 | 314.397,00 |
| SNCI11 | 3.454 | 285.231,32 |
| HTMX11 | 3.067 | 418.154,78 |
| XPPR11 | 3.010 | 39.130,00 |
| RCRB11 | 1.887 | 245.838,36 |
| HSAF11 | 1.780 | 133.517,80 |
| BCIA11 | 1.452 | 128.545,56 |
| LGCP11 | 1.430 | 105.719,90 |
| SNFF11 | 1.108 | 79.277,40 |
Copyright © 2024 - Invista Info