| Ativo | Percentual |
|---|---|
| VINO11 | 1,98% |
| RBRL11 | 1,97% |
| JSRE11 | 1,64% |
| HGRE11 | 1,32% |
| PORD11 | 1,07% |
| PVBI11 | 1,04% |
| XPML11 | 0,98% |
| GTWR11 | 0,83% |
| BTAL11 | 0,73% |
| KISU11 | 0,72% |
| BCRI11 | 0,68% |
| BLMG11 | 0,67% |
| BROF11 | 0,63% |
| RECR11 | 0,63% |
| RBVA11 | 0,61% |
| KNIP11 | 0,57% |
| MFII11 | 0,54% |
| VRTA11 | 0,53% |
| KFOF11 | 0,51% |
| ARRI11 | 0,50% |
| HGRU11 | 0,48% |
| HFOF11 | 0,44% |
| VGHF11 | 0,44% |
| VCJR11 | 0,40% |
| GGRC11 | 0,39% |
| BCIA11 | 0,37% |
| HABT11 | 0,34% |
| CVBI11 | 0,29% |
| VISC11 | 0,29% |
| KNRI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| BRCO11 | 0,26% |
| TEPP11 | 0,22% |
| BRCR11 | 0,21% |
| WHGR11 | 0,21% |
| MXRF11 | 0,20% |
| VILG11 | 0,19% |
| RZTR11 | 0,19% |
| LVBI11 | 0,18% |
| RBRR11 | 0,18% |
| RECT11 | 0,15% |
| JSAF11 | 0,13% |
| MALL11 | 0,07% |
| XPLG11 | 0,06% |
| DEVA11 | 0,04% |
| HGCR11 | 0,02% |
| BTLG11 | 0,02% |
Copyright © 2024 - Invista Info