| Ativo | Percentual |
|---|---|
| AIEC11 | 7,00% |
| VIUR11 | 2,62% |
| BTRA11 | 2,54% |
| BRCR11 | 1,74% |
| XPLG11 | 1,66% |
| BTAL11 | 1,50% |
| MFII11 | 1,37% |
| OUJP11 | 1,27% |
| RBRP11 | 1,24% |
| VSLH11 | 1,13% |
| VRTA11 | 0,97% |
| RZTR11 | 0,94% |
| HCTR11 | 0,92% |
| RECR11 | 0,91% |
| TEPP11 | 0,89% |
| TORD11 | 0,88% |
| VINO11 | 0,87% |
| VGHF11 | 0,85% |
| BCRI11 | 0,82% |
| HABT11 | 0,82% |
| HTMX11 | 0,74% |
| KNRI11 | 0,68% |
| MCCI11 | 0,64% |
| VGIR11 | 0,63% |
| HGRE11 | 0,61% |
| HSLG11 | 0,55% |
| KFOF11 | 0,54% |
| HSML11 | 0,50% |
| BRCO11 | 0,43% |
| JSAF11 | 0,41% |
| ALZR11 | 0,40% |
| HGLG11 | 0,36% |
| SNFF11 | 0,36% |
| RBVA11 | 0,33% |
| TRBL11 | 0,33% |
| DEVA11 | 0,33% |
| HFOF11 | 0,32% |
| VISC11 | 0,31% |
| BROF11 | 0,31% |
| MXRF11 | 0,31% |
| CVBI11 | 0,29% |
| RCRB11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| JSRE11 | 0,25% |
| BTLG11 | 0,25% |
| VGIP11 | 0,25% |
| GTWR11 | 0,24% |
| TRXF11 | 0,23% |
| CYCR11 | 0,23% |
| KCRE11 | 0,22% |
| LVBI11 | 0,22% |
| KNHY11 | 0,19% |
| XPSF11 | 0,16% |
| RBRY11 | 0,15% |
| HSAF11 | 0,13% |
| PORD11 | 0,12% |
| RBRL11 | 0,11% |
| GGRC11 | 0,10% |
| MALL11 | 0,07% |
| XPML11 | 0,07% |
| RBRR11 | 0,06% |
| KNCR11 | 0,05% |
| RECT11 | 0,03% |
Copyright © 2024 - Invista Info