Ativo | Percentual |
---|---|
RBRP11 | 5,36% |
BPFF11 | 2,46% |
XPML11 | 2,15% |
SNCI11 | 2,03% |
RZTR11 | 1,84% |
RBFF11 | 1,83% |
ALZR11 | 1,82% |
KNRI11 | 1,81% |
HCTR11 | 1,77% |
RBVA11 | 1,70% |
AIEC11 | 1,52% |
VCRI11 | 1,49% |
VILG11 | 1,48% |
XPCI11 | 1,47% |
BRCO11 | 1,42% |
TRXF11 | 1,41% |
XPSF11 | 1,38% |
VRTA11 | 1,36% |
BLMG11 | 1,35% |
RBRF11 | 1,23% |
HABT11 | 1,23% |
HGCR11 | 1,22% |
KCRE11 | 1,18% |
GGRC11 | 1,17% |
TEPP11 | 1,16% |
BTAL11 | 1,15% |
URPR11 | 1,13% |
VISC11 | 1,11% |
AFHI11 | 1,10% |
PVBI11 | 1,09% |
VGHF11 | 1,08% |
PORD11 | 1,02% |
HGBS11 | 1,00% |
MFII11 | 0,99% |
HGRE11 | 0,97% |
RZAK11 | 0,86% |
HSLG11 | 0,85% |
HFOF11 | 0,82% |
KFOF11 | 0,81% |
VINO11 | 0,79% |
VIUR11 | 0,74% |
XPLG11 | 0,73% |
RBRL11 | 0,72% |
LVBI11 | 0,71% |
HGRU11 | 0,69% |
HGLG11 | 0,67% |
HGFF11 | 0,65% |
RCRB11 | 0,63% |
HSML11 | 0,60% |
KISU11 | 0,59% |
CYCR11 | 0,59% |
JSRE11 | 0,59% |
SNFF11 | 0,56% |
KNIP11 | 0,55% |
PATL11 | 0,54% |
WHGR11 | 0,48% |
SARE11 | 0,43% |
KNSC11 | 0,35% |
HTMX11 | 0,34% |
MXRF11 | 0,33% |
RECR11 | 0,29% |
LGCP11 | 0,28% |
CVBI11 | 0,24% |
MCCI11 | 0,23% |
KNCR11 | 0,22% |
KNHY11 | 0,20% |
BRCR11 | 0,17% |
GTWR11 | 0,17% |
RECT11 | 0,16% |
RBRR11 | 0,16% |
BCRI11 | 0,15% |
BTRA11 | 0,15% |
VCJR11 | 0,14% |
CPTS11 | 0,14% |
MALL11 | 0,10% |
VGIP11 | 0,08% |
DEVA11 | 0,07% |
TGAR11 | 0,06% |
Copyright © 2024 - Invista Info