| Ativo | Percentual |
|---|---|
| RBFF11 | 2,34% |
| ARRI11 | 2,18% |
| RBRL11 | 2,18% |
| MCCI11 | 2,03% |
| VGIP11 | 1,99% |
| BRCO11 | 1,97% |
| RECR11 | 1,83% |
| AIEC11 | 1,73% |
| HCTR11 | 1,61% |
| VISC11 | 1,59% |
| KCRE11 | 1,57% |
| HSLG11 | 1,53% |
| RBRR11 | 1,40% |
| KNRI11 | 1,35% |
| RBRX11 | 1,30% |
| HFOF11 | 1,28% |
| RZTR11 | 1,24% |
| HGCR11 | 1,19% |
| OUJP11 | 1,18% |
| PVBI11 | 1,17% |
| HGRE11 | 1,11% |
| VILG11 | 1,07% |
| VCRI11 | 1,04% |
| XPLG11 | 1,03% |
| RECT11 | 1,01% |
| DEVA11 | 1,00% |
| CYCR11 | 1,00% |
| KISU11 | 0,96% |
| HSML11 | 0,93% |
| MXRF11 | 0,91% |
| HGBS11 | 0,83% |
| BTLG11 | 0,81% |
| HGLG11 | 0,81% |
| GTWR11 | 0,77% |
| VINO11 | 0,73% |
| XPCI11 | 0,71% |
| BCIA11 | 0,69% |
| SNCI11 | 0,67% |
| KNSC11 | 0,66% |
| KNCR11 | 0,66% |
| WHGR11 | 0,64% |
| CPTS11 | 0,62% |
| HGRU11 | 0,62% |
| GGRC11 | 0,58% |
| URPR11 | 0,55% |
| HABT11 | 0,52% |
| RBRP11 | 0,52% |
| VRTA11 | 0,50% |
| JSAF11 | 0,50% |
| XPML11 | 0,49% |
| PORD11 | 0,48% |
| KNHY11 | 0,41% |
| RBRY11 | 0,39% |
| ALZR11 | 0,37% |
| KNIP11 | 0,31% |
| VGIR11 | 0,31% |
| JSRE11 | 0,30% |
| CVBI11 | 0,29% |
| XPSF11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| VGHF11 | 0,28% |
| BTCI11 | 0,21% |
| HTMX11 | 0,17% |
| AFHI11 | 0,17% |
| RZAK11 | 0,17% |
| RCRB11 | 0,13% |
| BRCR11 | 0,12% |
| RBVA11 | 0,10% |
| LVBI11 | 0,10% |
| MALL11 | 0,07% |
Copyright © 2024 - Invista Info