| Ativo | Percentual |
|---|---|
| TORD11 | 2,63% |
| HSML11 | 2,56% |
| BLMG11 | 2,06% |
| RECR11 | 1,96% |
| RZTR11 | 1,80% |
| LVBI11 | 1,74% |
| TRBL11 | 1,73% |
| BRCR11 | 1,66% |
| BRCO11 | 1,54% |
| SNCI11 | 1,39% |
| SNFF11 | 1,37% |
| BCRI11 | 1,30% |
| HGCR11 | 1,24% |
| XPCI11 | 1,22% |
| RBRR11 | 1,02% |
| CYCR11 | 1,01% |
| RBRP11 | 0,98% |
| RBRX11 | 0,96% |
| BTAL11 | 0,94% |
| DEVA11 | 0,93% |
| PORD11 | 0,85% |
| MCCI11 | 0,77% |
| RZAT11 | 0,69% |
| BROF11 | 0,68% |
| KNHY11 | 0,64% |
| BTLG11 | 0,60% |
| VISC11 | 0,60% |
| HCTR11 | 0,60% |
| PVBI11 | 0,60% |
| GGRC11 | 0,59% |
| RZAK11 | 0,59% |
| TEPP11 | 0,58% |
| OUJP11 | 0,57% |
| RBRL11 | 0,57% |
| RCRB11 | 0,56% |
| KNSC11 | 0,55% |
| KCRE11 | 0,54% |
| RECT11 | 0,53% |
| VILG11 | 0,52% |
| XPSF11 | 0,45% |
| HTMX11 | 0,45% |
| HFOF11 | 0,45% |
| HGLG11 | 0,44% |
| BCIA11 | 0,43% |
| CPTS11 | 0,39% |
| RBVA11 | 0,31% |
| MXRF11 | 0,30% |
| CVBI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| VGIP11 | 0,27% |
| TRXF11 | 0,22% |
| BTCI11 | 0,22% |
| XPLG11 | 0,21% |
| RBRY11 | 0,20% |
| ARRI11 | 0,20% |
| HGRU11 | 0,18% |
| XPML11 | 0,17% |
| KNCR11 | 0,14% |
| HSAF11 | 0,13% |
| KNRI11 | 0,12% |
| AIEC11 | 0,11% |
| JSRE11 | 0,11% |
| HSLG11 | 0,11% |
| MALL11 | 0,07% |
Copyright © 2024 - Invista Info