| Ativo | Percentual |
|---|---|
| RCRB11 | 3,71% |
| VIUR11 | 2,51% |
| JSRE11 | 2,46% |
| URPR11 | 2,23% |
| BRCR11 | 1,84% |
| AIEC11 | 1,71% |
| VCJR11 | 1,44% |
| JSAF11 | 1,32% |
| RBRL11 | 1,18% |
| VGHF11 | 1,06% |
| BRCO11 | 1,03% |
| HSML11 | 0,90% |
| XPCI11 | 0,90% |
| HCTR11 | 0,89% |
| LVBI11 | 0,85% |
| XPLG11 | 0,84% |
| HTMX11 | 0,78% |
| HGLG11 | 0,73% |
| GTWR11 | 0,67% |
| VSLH11 | 0,61% |
| RBRP11 | 0,59% |
| HSAF11 | 0,49% |
| PORD11 | 0,47% |
| SNCI11 | 0,41% |
| HGRU11 | 0,40% |
| KNHY11 | 0,39% |
| BTRA11 | 0,38% |
| HGBS11 | 0,36% |
| PVBI11 | 0,36% |
| HFOF11 | 0,30% |
| CVBI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| TRXF11 | 0,28% |
| DEVA11 | 0,22% |
| ALZR11 | 0,19% |
| BCIA11 | 0,14% |
| HGCR11 | 0,14% |
| VCRI11 | 0,13% |
| RBRX11 | 0,13% |
| AFHI11 | 0,11% |
| MALL11 | 0,07% |
| RBRR11 | 0,04% |
| RECT11 | 0,03% |
| VISC11 | 0,03% |
| RECR11 | 0,03% |
| RZAT11 | 0,02% |
Copyright © 2024 - Invista Info