| Ativo | Percentual |
|---|---|
| BRCR11 | 3,41% |
| URPR11 | 2,30% |
| HSLG11 | 1,89% |
| VGIP11 | 1,82% |
| RBRY11 | 1,80% |
| BLMG11 | 1,73% |
| HCTR11 | 1,58% |
| SNCI11 | 1,57% |
| WHGR11 | 1,47% |
| XPSF11 | 1,39% |
| BCRI11 | 1,28% |
| TGAR11 | 1,28% |
| VSLH11 | 1,21% |
| BTCI11 | 1,11% |
| XPML11 | 1,03% |
| BCIA11 | 0,94% |
| VGIR11 | 0,93% |
| HGCR11 | 0,92% |
| RCRB11 | 0,87% |
| LVBI11 | 0,79% |
| VILG11 | 0,72% |
| TRBL11 | 0,70% |
| DEVA11 | 0,67% |
| KNHY11 | 0,67% |
| HTMX11 | 0,66% |
| MCCI11 | 0,66% |
| VCJR11 | 0,60% |
| RECT11 | 0,57% |
| HGRE11 | 0,56% |
| KNSC11 | 0,55% |
| VCRI11 | 0,53% |
| HGBS11 | 0,47% |
| HSAF11 | 0,42% |
| HGLG11 | 0,38% |
| VGHF11 | 0,35% |
| VRTA11 | 0,33% |
| CVBI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| BROF11 | 0,25% |
| HSML11 | 0,22% |
| VISC11 | 0,22% |
| ARRI11 | 0,22% |
| XPLG11 | 0,20% |
| AFHI11 | 0,17% |
| BTRA11 | 0,13% |
| CYCR11 | 0,11% |
| RZAK11 | 0,09% |
| MALL11 | 0,07% |
| OUJP11 | 0,04% |
| BTAL11 | 0,03% |
Copyright © 2024 - Invista Info