| Ativo | Percentual |
|---|---|
| BLMG11 | 6,91% |
| DEVA11 | 4,70% |
| TORD11 | 4,00% |
| TRXF11 | 3,19% |
| HCTR11 | 2,99% |
| OUJP11 | 2,93% |
| KISU11 | 2,72% |
| RBRX11 | 2,65% |
| TGAR11 | 2,46% |
| RBRY11 | 2,17% |
| SNCI11 | 2,14% |
| XPCI11 | 2,14% |
| HGCR11 | 2,02% |
| VGIP11 | 1,94% |
| RZTR11 | 1,72% |
| VGHF11 | 1,50% |
| KFOF11 | 1,46% |
| RZAT11 | 1,28% |
| VRTA11 | 1,27% |
| ARRI11 | 1,27% |
| RECR11 | 1,23% |
| KNRI11 | 1,14% |
| BCRI11 | 1,11% |
| KNSC11 | 1,10% |
| BTLG11 | 1,01% |
| XPSF11 | 1,00% |
| KCRE11 | 0,93% |
| RBVA11 | 0,93% |
| VCJR11 | 0,85% |
| CPTS11 | 0,81% |
| HTMX11 | 0,80% |
| KNIP11 | 0,79% |
| BTCI11 | 0,78% |
| SNFF11 | 0,77% |
| RCRB11 | 0,73% |
| LVBI11 | 0,71% |
| XPLG11 | 0,71% |
| HGRE11 | 0,67% |
| MXRF11 | 0,65% |
| URPR11 | 0,64% |
| VSLH11 | 0,62% |
| WHGR11 | 0,47% |
| KNHY11 | 0,47% |
| JSRE11 | 0,45% |
| AFHI11 | 0,43% |
| HSAF11 | 0,43% |
| HABT11 | 0,38% |
| HGRU11 | 0,36% |
| VILG11 | 0,32% |
| RZAK11 | 0,31% |
| MCCI11 | 0,31% |
| CVBI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| ALZR11 | 0,20% |
| HSML11 | 0,19% |
| KNCR11 | 0,18% |
| HGLG11 | 0,16% |
| GTWR11 | 0,13% |
| HSLG11 | 0,12% |
| BCIA11 | 0,11% |
| MALL11 | 0,07% |
Copyright © 2024 - Invista Info