Ativo | Percentual |
---|---|
AIEC11 | 2,29% |
VINO11 | 1,77% |
HSAF11 | 1,63% |
BPFF11 | 1,11% |
HGRE11 | 1,03% |
TEPP11 | 0,98% |
KFOF11 | 0,94% |
VCJR11 | 0,85% |
PORD11 | 0,71% |
RBFF11 | 0,64% |
PLCR11 | 0,58% |
RBRP11 | 0,57% |
XPIN11 | 0,56% |
XPSF11 | 0,50% |
ALZR11 | 0,49% |
KNCR11 | 0,43% |
MXRF11 | 0,42% |
CPTS11 | 0,41% |
RBRL11 | 0,40% |
KISU11 | 0,29% |
LGCP11 | 0,28% |
BARI11 | 0,25% |
GTWR11 | 0,25% |
SNCI11 | 0,25% |
NCHB11 | 0,24% |
HTMX11 | 0,24% |
KNIP11 | 0,23% |
HABT11 | 0,20% |
HGCR11 | 0,17% |
HSLG11 | 0,17% |
BCIA11 | 0,14% |
VCRI11 | 0,13% |
JSAF11 | 0,13% |
VGHF11 | 0,13% |
MFII11 | 0,12% |
RBVA11 | 0,12% |
URPR11 | 0,05% |
BCRI11 | 0,02% |
Copyright © 2024 - Invista Info