| Ativo | Percentual |
|---|---|
| DEVA11 | 3,76% |
| VINO11 | 2,98% |
| VIUR11 | 2,82% |
| TRBL11 | 1,72% |
| BLMG11 | 1,49% |
| WHGR11 | 1,37% |
| XPIN11 | 1,31% |
| BTAL11 | 0,99% |
| VSLH11 | 0,86% |
| RBFF11 | 0,82% |
| VISC11 | 0,79% |
| ARRI11 | 0,76% |
| KCRE11 | 0,59% |
| HGCR11 | 0,55% |
| HCTR11 | 0,53% |
| MFII11 | 0,51% |
| TGAR11 | 0,44% |
| BCRI11 | 0,39% |
| RBRX11 | 0,37% |
| BTCI11 | 0,32% |
| KISU11 | 0,30% |
| CVBI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| VGHF11 | 0,28% |
| VCJR11 | 0,26% |
| HSAF11 | 0,25% |
| VRTA11 | 0,22% |
| GTWR11 | 0,21% |
| RBVA11 | 0,20% |
| URPR11 | 0,19% |
| BRCR11 | 0,19% |
| BRCO11 | 0,17% |
| OUJP11 | 0,17% |
| HTMX11 | 0,16% |
| JSRE11 | 0,16% |
| VILG11 | 0,15% |
| RECT11 | 0,14% |
| CPTS11 | 0,13% |
| HGRU11 | 0,12% |
| XPLG11 | 0,12% |
| HABT11 | 0,10% |
| BTRA11 | 0,10% |
| RZTR11 | 0,09% |
| PATL11 | 0,08% |
| HGRE11 | 0,07% |
| MALL11 | 0,07% |
| BCIA11 | 0,05% |
| HGLG11 | 0,01% |
Copyright © 2024 - Invista Info