Ativo | Percentual |
---|---|
TRBL11 | 1,78% |
IRDM11 | 1,72% |
SNFF11 | 1,66% |
PORD11 | 1,51% |
VIUR11 | 1,41% |
VILG11 | 1,39% |
VISC11 | 1,37% |
HSLG11 | 1,32% |
JSAF11 | 1,24% |
HABT11 | 1,22% |
CYCR11 | 1,18% |
RECT11 | 1,16% |
BLMG11 | 1,12% |
URPR11 | 1,01% |
XPML11 | 0,95% |
KCRE11 | 0,95% |
VGHF11 | 0,93% |
ARRI11 | 0,92% |
HGBS11 | 0,90% |
RECR11 | 0,89% |
BTAL11 | 0,89% |
XPSF11 | 0,81% |
RBFF11 | 0,80% |
JSRE11 | 0,80% |
HFOF11 | 0,65% |
BTRA11 | 0,62% |
HSML11 | 0,60% |
BCIA11 | 0,54% |
CPTS11 | 0,53% |
ALZR11 | 0,47% |
KNIP11 | 0,42% |
VCJR11 | 0,42% |
MXRF11 | 0,42% |
HGCR11 | 0,38% |
HTMX11 | 0,36% |
SADI11 | 0,35% |
HGRE11 | 0,34% |
HGLG11 | 0,33% |
RBRR11 | 0,32% |
HCTR11 | 0,32% |
RBRL11 | 0,32% |
KNHY11 | 0,31% |
LGCP11 | 0,28% |
KFOF11 | 0,27% |
KNRI11 | 0,25% |
OUJP11 | 0,24% |
BTCI11 | 0,22% |
BCRI11 | 0,21% |
DEVA11 | 0,20% |
BTLG11 | 0,18% |
VGIP11 | 0,13% |
SNCI11 | 0,12% |
HGRU11 | 0,12% |
LVBI11 | 0,11% |
RZTR11 | 0,11% |
RBVA11 | 0,11% |
VGIR11 | 0,11% |
BRCO11 | 0,08% |
MALL11 | 0,07% |
KNCR11 | 0,05% |
TEPP11 | 0,03% |
Copyright © 2024 - Invista Info