AQLL11 |
|
O AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (AQLL11), CNPJ 13.555.918/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 11,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado e Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 136.663.677,06, possuíndo um total de 145.818 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 937,22.
Atualmente o fundo AQLL11, possui um total de 84 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 385,03 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,41 | 0,00% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Tipo | % |
---|
Tipo | % |
---|---|
IGP-M | 100,00% |
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
FISD11 | Títulos e Val. Mob. | 9.809.913 |
Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
AGERA | 13.396.368 | R$ 12.9M |
QUEIMADOS 3 | 3.130.949 | R$ 34.4M |
QUEIMADOS 2 | 2.359.222 | R$ 12.9M |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
SANTANDER RENDA FIXA | 0 | R$ 4 |
EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|
AFAC AGERA | ../- | 1 | R$ 8.4M |
AFAC QUEIMADOS 3 | ../- | 1 | R$ 1.7M |
SALDO BLOQ B.SANTAN | ../- | 1 | R$ 4.6Mil |
TESOURO NACIONAL | ../- | 101 | R$ 95.4Mil |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025010909/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120606/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110505/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024102424/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024100707/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090909/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081212/08/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024080707/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080202/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071212/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024071212/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024070909/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070404/07/2024 | Assembleia (INATIVO) | AGE |
2024061414/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024060606/06/2024 | Assembleia (INATIVO) | AGE |
2024060404/06/2024 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
2024060404/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024051515/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024051010/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051010/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024040303/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032020/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024030808/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020303/02/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024012424/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024010808/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info