ATCR11 |
|
O HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ATCR11), CNPJ 14.631.148/0001-39, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 9,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 68.728.937,81, possuíndo um total de 928.908 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 73,99.
Atualmente o fundo ATCR11, possui um total de 33 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 2 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,01 | 918,80% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 28.411,60% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,09 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
29/09/2023 | 09/10/2023 | 0,09 |
30/06/2023 | 10/07/2023 | 0,30 |
31/03/2023 | 11/04/2023 | 0,08 |
29/12/2022 | 09/01/2023 | 0,23 |
30/09/2022 | 10/10/2022 | 0,25 |
30/06/2022 | 08/07/2022 | 0,07 |
31/03/2022 | 08/04/2022 | 0,25 |
30/12/2021 | 10/01/2022 | 0,30 |
30/09/2021 | 08/10/2021 | 0,22 |
30/06/2021 | 08/07/2021 | 0,27 |
31/03/2021 | 09/04/2021 | 0,28 |
30/12/2020 | 11/01/2021 | 0,51 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
---|---|---|---|
CAJAMAR | SP | 0,00% | 0,00% |
CHARITAS | RJ | 100,00% | 0,00% |
CONDADO DE CASCAIS | RJ | 100,00% | 0,00% |
DUQUE DE CAXIAS | RJ | 100,00% | 0,00% |
IMÓVEL RB 115 | RJ | 100,00% | 0,00% |
INDAIATUBA | SP | 0,00% | 0,00% |
LIBERO LOJA | SP | 0,00% | 0,00% |
LIBERO | SP | 100,00% | 0,00% |
RODRIGO SILVA | RJ | 100,00% | 0,00% |
SÃO JOAQUIM | RJ | 100,00% | 0,00% |
Tipo | % |
---|---|
18 a 21 meses | 25,00% |
30 a 33 meses | 25,00% |
33 a 36 meses | 25,00% |
Acima 36 meses | 25,00% |
Tipo | % |
---|---|
IGP-M | 100,00% |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BTG PACTUAL TESOURO IPCA | 63.155 | R$ 369Mil |
CARDINAL JURO REAL FIRF IMAB | 688.129 | R$ 801Mil |
CARDINAL ATIVO FIRF | 761.426 | R$ 1.1M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025010909/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024123030/12/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024120606/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110505/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110101/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102424/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024100707/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024093030/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024092727/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024090909/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024080707/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070909/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061111/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051010/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041010/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024040303/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024030808/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011111/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024010808/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info