BDIF11 |
|
O BTG PACTUAL DÍVIDA FI-INFRA (BDIF11), CNPJ 40.502.607/0001-94, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo BDIF11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 34.410 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.593.825,80.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 75,38 | 1,43% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 14,51% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 1,08 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 32.536 Valor em R$: 2.452.563,68 |
Transações: 31.542 Valor em R$: 2.377.635,96 |
Transações: 48.695 Valor em R$: 3.670.629,10 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,97 | R$ 0,87 | R$ 0,91 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
15/01/2025 | 22/01/2025 | 1,08 |
13/12/2024 | 20/12/2024 | 0,83 |
14/11/2024 | 25/11/2024 | 1,00 |
14/10/2024 | 21/10/2024 | 0,78 |
13/09/2024 | 20/09/2024 | 0,75 |
14/08/2024 | 21/08/2024 | 0,75 |
12/07/2024 | 19/07/2024 | 0,75 |
14/06/2024 | 21/06/2024 | 1,00 |
14/05/2024 | 21/05/2024 | 1,00 |
16/04/2024 | 23/04/2024 | 1,00 |
14/03/2024 | 21/03/2024 | 1,00 |
16/02/2024 | 23/02/2024 | 1,00 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
---|---|---|---|
Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
Tipo | % |
---|---|
Acima 36 meses | 100,00% |
Tipo | % |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info