BIDB11 |
|
O INTER FI-INFRA (BIDB11), CNPJ 42.294.971/0001-31, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo BIDB11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 4.705 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 356.686,05.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 75,81 | 1,32% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 17,29% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 4.067 Valor em R$: 308.319,27 |
Transações: 4.232 Valor em R$: 320.827,92 |
Transações: 3.763 Valor em R$: 285.273,03 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,00 | R$ 1,03 | R$ 1,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | 1,00 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,00 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,00 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 1,00 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 1,10 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,05 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 1,05 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 1,10 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 1,33 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | 1,33 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 1,05 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info