BLCP11 |
|
O BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII (BLCP11), CNPJ 35.652.060/0001-73, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 256.580.339,90, possuíndo um total de 2.296.282 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 111,74.
Atualmente o fundo BLCP11, possui um total de 279 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 91,00 | 0,62% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,81 | 6,66% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 15/10/2022 | 21/10/2022 | R$ 0,56 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 15/10/2022 | 21/10/2022 | 0,56 |
| 14/10/2022 | 21/10/2022 | 0,56 |
| 15/09/2022 | 21/09/2022 | 0,45 |
| 14/09/2022 | 21/09/2022 | 0,45 |
| 12/08/2022 | 18/08/2022 | 0,52 |
| 11/08/2022 | 18/08/2022 | 0,52 |
| 14/07/2022 | 20/07/2022 | 0,50 |
| 13/07/2022 | 20/07/2022 | 0,50 |
| 14/06/2022 | 21/06/2022 | 0,50 |
| 13/06/2022 | 21/06/2022 | 0,50 |
| 13/05/2022 | 19/05/2022 | 0,50 |
| 12/05/2022 | 19/05/2022 | 0,50 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| CityGate Extrema - G1, G2 e G3 | MG | 0,00% | 0,00% |
| Galpão CityGate Cabreúva - G1 e G2 | SP | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Até 3 meses | 0,00% |
| 3 a 6 meses | 0,00% |
| 6 a 9 meses | 0,00% |
| 9 a 12 meses | 0,00% |
| 12 a 15 meses | 0,00% |
| 15 a 18 meses | 0,00% |
| 18 a 21 meses | 0,00% |
| 21 a 24 meses | 0,00% |
| 24 a 27 meses | 29,51% |
| 27 a 30 meses | 0,00% |
| 30 a 33 meses | 20,90% |
| 33 a 36 meses | 0,00% |
| Acima 36 meses | 49,57% |
| Indeterminado | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 50,42% |
| INPC | 0,00% |
| IPCA | 49,57% |
| INCC | 0,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 376.857 | R$ 2.6M |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 5.177 | R$ 278Mil |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info