BLMC11 |
|
O VBI CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (BLMC11), CNPJ 38.294.221/0001-92, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo BLMC11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 85,75 | 6,22% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 16,62% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
27/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 5,34 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,53 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
27/03/2024 | 10/04/2024 | 5,34 |
16/02/2024 | 23/02/2024 | 1,07 |
15/01/2024 | 22/01/2024 | 0,64 |
14/12/2023 | 21/12/2023 | 0,67 |
16/11/2023 | 23/11/2023 | 0,73 |
16/10/2023 | 23/10/2023 | 0,68 |
15/09/2023 | 22/09/2023 | 0,66 |
14/08/2023 | 21/08/2023 | 0,79 |
14/07/2023 | 21/07/2023 | 0,97 |
15/06/2023 | 22/06/2023 | 0,84 |
15/05/2023 | 22/05/2023 | 0,96 |
17/04/2023 | 25/04/2023 | 0,90 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040202/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032828/03/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
2024032727/03/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024032727/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024031414/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024022828/02/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
2024022323/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024021616/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020808/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024020101/02/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
2024013131/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024011515/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info