BLMR11 |
|
O VBI RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (BLMR11), CNPJ 36.368.869/0001-30, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo BLMR11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 6,78 | 5,51% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 15,33% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 27/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,37 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/03/2024 | 10/04/2024 | 0,37 |
| 07/11/2023 | 16/11/2023 | 0,05 |
| 05/10/2023 | 16/10/2023 | 0,05 |
| 06/09/2023 | 15/09/2023 | 0,06 |
| 04/08/2023 | 14/08/2023 | 0,06 |
| 06/07/2023 | 14/07/2023 | 0,06 |
| 06/06/2023 | 15/06/2023 | 0,06 |
| 05/05/2023 | 15/05/2023 | 0,07 |
| 06/04/2023 | 17/04/2023 | 0,07 |
| 06/03/2023 | 14/03/2023 | 0,07 |
| 06/02/2023 | 14/02/2023 | 0,07 |
| 05/01/2023 | 13/01/2023 | 0,07 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2024082323/08/2024 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2024051717/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040404/04/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024040202/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032828/03/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024032727/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032727/03/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024030606/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022828/02/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2024022323/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024020606/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024020101/02/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2024013131/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024010505/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info