BLUR11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (BLUR11), CNPJ 38.051.307/0001-94, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 6.851.720,42, possuíndo um total de 90.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 76,13.
Atualmente o fundo BLUR11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 3 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 228,09.
| Cotação 6 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 76,03 | 99,75% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 1,00 | 108,46% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 75,84 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,41 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | 75,84 |
| 12/05/2025 | 19/05/2025 | 0,53 |
| 09/04/2025 | 16/04/2025 | 0,50 |
| 13/03/2025 | 20/03/2025 | 0,47 |
| 11/02/2025 | 18/02/2025 | 0,60 |
| 10/01/2025 | 17/01/2025 | 0,75 |
| 10/12/2024 | 17/12/2024 | 0,60 |
| 11/11/2024 | 19/11/2024 | 0,55 |
| 09/10/2024 | 16/10/2024 | 0,60 |
| 10/09/2024 | 17/09/2024 | 0,65 |
| 31/07/2024 | 16/08/2024 | 0,71 |
| 09/07/2024 | 16/07/2024 | 0,66 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4.269 | R$ 6.9M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 575 | 676 | R$ 291Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025120101/12/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071010/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062727/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025062626/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025061010/06/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060202/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025060202/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041111/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040909/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031313/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021111/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021111/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025012929/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011010/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025010808/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info