BMII11 |
|
O FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (BMII11), CNPJ 02.027.437/0001-44, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 15,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 68.390.938,94, possuíndo um total de 150.600 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 454,12.
Atualmente o fundo BMII11, possui um total de 12 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,01 | 2.283,41% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 214.264,58% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 31/07/2019 | 07/08/2019 | R$ 0,23 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 31/07/2019 | 07/08/2019 | 0,23 |
| 28/06/2019 | 05/07/2019 | 0,87 |
| 28/12/2018 | 08/01/2019 | 3,57 |
| 28/12/2017 | 08/01/2018 | 1,43 |
| 30/11/2017 | 07/12/2017 | 1,54 |
| 31/10/2017 | 08/11/2017 | 1,51 |
| 29/09/2017 | 06/10/2017 | 3,05 |
| 31/08/2017 | 08/09/2017 | 1,43 |
| 31/07/2017 | 07/08/2017 | 1,64 |
| 30/06/2017 | 07/07/2017 | 1,43 |
| 01/10/2010 | 01/01/1970 | 2,59 |
| 01/11/2010 | 01/01/1970 | 2,14 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| BOX 100_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 101_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 102_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 103_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 104_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 105_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 106_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 107_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 108_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 109_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 110_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 111_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 112_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 113_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 114_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 115_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 116_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 117_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 118_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 119_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 120_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 121_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 122_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 123_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 124_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 125_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 126_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 127_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 128_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 129_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 130_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 131_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 132_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 133_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 134_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 135_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 26_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 27_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 28_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 29_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 30_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 31_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 32_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 33_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 34_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 35_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 36_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 37_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 38_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 39_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 40_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 41_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 42_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 43_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 44_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 45_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 46_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 47_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 48_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 49_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 50_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 51_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 52_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 53_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 54_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 55_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 56_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 57_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 58_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 59_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 60_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 61_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 62_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 63_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 64_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 65_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 66_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 67_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 68_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 69_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 70_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 71_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 72_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 73_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 74_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 75_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 76_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 77_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 78_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 79_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 80_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 81_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 82_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 83_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 84_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 85_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 86_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 87_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 88_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 89_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 90_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 91_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 92_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 93_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 94_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 95_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 96_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 97_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 98_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| BOX 99_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 101_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 102_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 111_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 112_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 121_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 122_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 131_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 132_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 141_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 142_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 151_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 152_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 31_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 32_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 41_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 42_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 51_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 52_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 61_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 62_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 71_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 72_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 81_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 82_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 91_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| CONJ 92_BM | SP | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| 9 a 12 meses | 43,78% |
| 12 a 15 meses | 25,25% |
| Acima 36 meses | 30,95% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 30,22% |
| IPCA | 69,77% |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026013030/01/2026 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação |
| 2026011414/01/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025052121/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032424/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025022727/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025022020/02/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025012929/01/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025010808/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info