BPLC11 |
|
O BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (BPLC11), CNPJ 28.267.555/0001-13, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 328.953.233,36, possuíndo um total de 32.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10.279,79.
Atualmente o fundo BPLC11, possui um total de 114 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | inf% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
06/03/2023 | 08/03/2023 | R$ 14,42 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
06/03/2023 | 08/03/2023 | 14,42 |
06/02/2023 | 08/02/2023 | 13,81 |
06/01/2023 | 09/01/2023 | 15,05 |
02/12/2022 | 06/12/2022 | 14,39 |
04/11/2022 | 09/11/2022 | 14,14 |
08/09/2022 | 08/09/2022 | 11,56 |
09/08/2022 | 09/08/2022 | 10,97 |
12/07/2022 | 12/07/2022 | 5,43 |
09/05/2022 | 09/05/2022 | 12,23 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Tipo | % |
---|---|
27 a 30 meses | 100,00% |
Tipo | % |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV | 3.801 | R$ 5.6M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081212/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024072929/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024032929/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024030808/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024022222/02/2024 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024012424/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024012424/01/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
2024012222/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010505/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info