BPRP11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BRLPROP (BPRP11), CNPJ 29.800.650/0001-01, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 169.496.975,27, possuíndo um total de 1.349.837 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 125,57.
Atualmente o fundo BPRP11, possui um total de 171 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 107,50 | 0,86% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,86 | 10,23% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,93 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,93 |
| 07/08/2024 | 14/08/2024 | 0,93 |
| 05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,93 |
| 07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,93 |
| 08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,93 |
| 05/04/2024 | 12/04/2024 | 0,93 |
| 07/03/2024 | 14/03/2024 | 0,93 |
| 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,93 |
| 08/01/2024 | 15/01/2024 | 0,90 |
| 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,90 |
| 08/11/2023 | 16/11/2023 | 0,90 |
| 06/10/2023 | 16/10/2023 | 0,90 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Tipo | % |
|---|---|
| Até 3 meses | 0,00% |
| 3 a 6 meses | 0,00% |
| 6 a 9 meses | 0,00% |
| 9 a 12 meses | 0,00% |
| 12 a 15 meses | 0,00% |
| 15 a 18 meses | 0,00% |
| 18 a 21 meses | 0,00% |
| 21 a 24 meses | 0,00% |
| 24 a 27 meses | 0,00% |
| 27 a 30 meses | 0,00% |
| 30 a 33 meses | 0,00% |
| 33 a 36 meses | 0,00% |
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Indeterminado | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 0,00% |
| INPC | 0,00% |
| IPCA | 100,00% |
| INCC | 0,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 3.473 | R$ 236Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025022727/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021818/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025020707/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info