BTAG11 |
|
O BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS (BTAG11), CNPJ 40.771.109/0001-47, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Fiagro e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo BTAG11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.943 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 208.969,65.
| Cotação 5 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 107,55 | 1,26% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 93,21% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,35 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 644 Valor em R$: 69.262,20 |
Transações: 545 Valor em R$: 58.614,75 |
Transações: 575 Valor em R$: 61.841,25 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,33 | R$ 1,32 | R$ 8,35 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 1,35 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,35 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,30 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | 1,30 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | 1,30 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | 1,30 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | 1,30 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 1,25 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | 1,25 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | 1,25 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | 86,15 |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,15 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info