BTAG11 |
|
O BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS (BTAG11), CNPJ 40.771.109/0001-47, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Fiagro e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo BTAG11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | inf% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 6 |
---|---|---|
08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,15 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 1,15 | R$ 1,14 | R$ 1,14 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,15 |
06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,15 |
07/11/2024 | 14/11/2024 | 1,15 |
07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,15 |
06/09/2024 | 13/09/2024 | 1,15 |
07/08/2024 | 14/08/2024 | 1,10 |
05/07/2024 | 12/07/2024 | 1,02 |
07/06/2024 | 14/06/2024 | 1,11 |
08/05/2024 | 15/05/2024 | 1,16 |
05/04/2024 | 12/04/2024 | 1,16 |
07/03/2024 | 14/03/2024 | 1,20 |
07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,20 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
---|---|---|---|
Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
Tipo | % |
---|---|
Acima 36 meses | 100,00% |
Tipo | % |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info