CSMC11 |
|
O COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CSMC11), CNPJ 41.081.336/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 2.062.481.585,52, possuíndo um total de 1.873.259 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.101,01.
Atualmente o fundo CSMC11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | nan% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
|---|---|---|
| - | - | R$ 0,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL) | SP | 0,00% | 0,00% |
| GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL) | SP | 0,00% | 0,00% |
| Galpão Diadema (GRUPO SINAL) | SP | 0,00% | 0,00% |
| Galpão Mooca (GRUPO SINAL) | SP | 0,00% | 0,00% |
| Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL) | SP | 0,00% | 0,00% |
| Galpão SP INFILL I | SP | 0,00% | 0,00% |
| FORD | SP | 0,00% | 0,00% |
| Shopping Fiesta | XX | 0,00% | 0,00% |
| CAJAMAR 4 - ABDALLA | XX | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 100,00% |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| PLD CAJAMAR V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS | 2.890.181 | R$ 34.6M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| JPMORGANBM - CDB9259KBZ6 | 33.172.537/0001-98 | 245.900.000 | R$ 2.5M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB4258WASI | 33.172.537/0001-98 | 66.669.554 | R$ 720Mil |
| JPMORGANBM - CDB_CDB5258VDUK | 33.172.537/0001-98 | 249.900.000 | R$ 2.7M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB62596KB0 | 33.172.537/0001-98 | 207.700.000 | R$ 2.2M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB72596JJZ | 33.172.537/0001-98 | 232.900.000 | R$ 2.4M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB725F80H8 | 33.172.537/0001-98 | 1.330.100.000 | R$ 13.9M |
| JPMORGANBM - CDB_CDB8258XH0L | 33.172.537/0001-98 | 216.800.000 | R$ 2.3M |
| JPMORGANBM - CDB_CDBA25A529L | 33.172.537/0001-98 | 500.000.000 | R$ 5.1M |
| JPMORGANBM - CDB_CDBB259MKA5 | 33.172.537/0001-98 | 226.500.000 | R$ 2.3M |
| JPMORGANBM - CDB_CDBC258QKTO | 33.172.537/0001-98 | 268.600.000 | R$ 2.7M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026012121/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026011616/01/2026 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100303/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025072222/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071616/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071616/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071616/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071414/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025052727/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041717/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032525/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025032525/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025012222/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011717/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info