DEVA11 |
|
O DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (DEVA11), CNPJ 37.087.810/0001-37, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.377.513.358,51, possuíndo um total de 14.044.908 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 98,08.
Atualmente o fundo DEVA11, possui um total de 80.230 cotistas, gerando uma liquidez diária de 48.545 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.208.770,50.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 24,90 | 1,20% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,25 | 18,84% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,30 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 26.106 Valor em R$: 650.039,40 |
Transações: 41.532 Valor em R$: 1.034.146,80 |
Transações: 36.644 Valor em R$: 912.435,60 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,38 | R$ 0,36 | R$ 0,39 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,30 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | 0,40 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,44 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,33 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,35 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,32 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,34 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,46 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,45 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,46 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,41 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,43 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| LODGE FIRF CP | 34.072.261 | R$ 59.3M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 452 | 4.950 | R$ 5.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 492 | 20.000 | R$ 29.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 599 | 26.200 | R$ 28.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 451 | 8.950 | R$ 9.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 450 | 5.000 | R$ 5.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 494 | 15.000 | R$ 21.8M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 584 | 27.504 | R$ 29.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 587 | 17.333 | R$ 15.0M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 606 | 24.857 | R$ 22.2M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 607 | 14.895 | R$ 14.0M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 586 | 37.420 | R$ 32.2M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 598 | 20.829 | R$ 21.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 501 | 765 | R$ 371Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 502 | 328 | R$ 168Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 443 | 16.500 | R$ 16.9M |
| BASE SECUR. DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 1 | 19 | 29.928 | R$ 35.8M |
| BASE SECUR. DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 1 | 20 | 10.873 | R$ 13.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 453 | 12.500 | R$ 13.2M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 445 | 13.900 | R$ 14.2M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 564 | 6.612 | R$ 5.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 699 | 1.234 | R$ 1.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 577 | 20.340 | R$ 15.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 638 | 46.524 | R$ 30.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 576 | 2.831 | R$ 2.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 579 | 2.000 | R$ 1.5M |
| BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 11 | 47.770 | R$ 62.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 575 | 28.792 | R$ 29.4M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 26.757 | R$ 27.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 615 | 200 | R$ 239Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 2 | 2 | 2.000 | R$ 1.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 620 | 29.024 | R$ 39.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 621 | 12.438 | R$ 17.8M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 438 | 5.732 | R$ 6.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 2 | 1 | 3.000 | R$ 2.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 421 | 7.900 | R$ 10.2M |
| BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 12 | 43.000 | R$ 50.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 600 | 6.339 | R$ 6.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 601 | 9.507 | R$ 10.4M |
| FORTE SECUR. S.A. | 2 | 4 | 1.400 | R$ 1.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 2 | 3 | 2.100 | R$ 1.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 614 | 805 | R$ 853Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 424 | 9.720 | R$ 9.8M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 617 | 16.500 | R$ 24.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 618 | 6.182 | R$ 7.8M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 619 | 2.648 | R$ 3.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 603 | 4.749 | R$ 4.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 602 | 3.168 | R$ 3.0M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 559 | 2.730 | R$ 2.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 570 | 3.000 | R$ 2.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 569 | 7.000 | R$ 7.2M |
| FORTE SECUR. S.A. | 2 | 6 | 1.600 | R$ 1.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 2 | 5 | 2.400 | R$ 2.4M |
| RIZA SECUR. S.A. | 4 | 314 | 25.548 | R$ 21.7M |
| ORE SECUR. S.A. | 1 | 28 | 8.208 | R$ 2.5M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 28 | 1 | 3.000 | R$ 1.6M |
| BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 13 | 12.000 | R$ 13.4M |
| BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 20 | 20.000 | R$ 20.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 2 | 8 | 1.635 | R$ 1.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 2 | 7 | 2.466 | R$ 2.5M |
| BASE SECUR. DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 8 | 1 | 17.764 | R$ 17.7M |
| BASE SECUR. DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 8 | 2 | 38.052 | R$ 39.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 425 | 3.080 | R$ 3.4M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 439 | 500 | R$ 624Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 500 | 3.225 | R$ 1.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 454 | 12.500 | R$ 14.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 504 | 3.195 | R$ 3.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 507 | 3.010 | R$ 1.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 520 | 2.139 | R$ 1.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 519 | 1.797 | R$ 1.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 515 | 1.495 | R$ 817Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 516 | 1.560 | R$ 1.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 448 | 6.078 | R$ 7.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 456 | 13.513 | R$ 15.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 455 | 13.512 | R$ 14.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 426 | 8.130 | R$ 7.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 536 | 16.275 | R$ 20.0M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 535 | 15.925 | R$ 18.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 381 | 1.600 | R$ 732Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 379 | 640 | R$ 275Mil |
| BASE SECUR. DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 1 | 1 | 8.000 | R$ 5.9M |
| ORE SECUR. S.A. | 1 | 40 | 3.164 | R$ 2.7M |
| ORE SECUR. S.A. | 1 | 41 | 1.582 | R$ 1.4M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 487 | 2.100 | R$ 1.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 488 | 420 | R$ 328Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 588 | 12.562 | R$ 2.4M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 609 | 3.300 | R$ 3.8M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 608 | 12.954 | R$ 13.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 616 | 38.500 | R$ 54.0M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 578 | 3.000 | R$ 3.0M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 563 | 16.625 | R$ 16.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 639 | 13.071 | R$ 8.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 449 | 2.534 | R$ 2.8M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 610 | 2.786 | R$ 3.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 611 | 699 | R$ 862Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 499 | 7.225 | R$ 3.4M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 441 | 7.606 | R$ 8.5M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 441 | 1.000 | R$ 1.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 698 | 1.081 | R$ 624Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 697 | 10.174 | R$ 6.0M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 560 | 773 | R$ 843Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 14 | 5 | 13.000 | R$ 15.6M |
| BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 20 | 2 | 10.000 | R$ 10.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 572 | 900 | R$ 644Mil |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 571 | 2.100 | R$ 2.1M |
| BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 20 | 3 | 9.989 | R$ 10.7M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 573 | 11.200 | R$ 11.4M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 574 | 4.800 | R$ 4.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 568 | 4.823 | R$ 4.9M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 567 | 11.407 | R$ 11.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 12 | 1 | 5.000 | R$ 4.4M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026020606/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026020505/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026011515/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026010808/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025122424/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025120505/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025102929/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101313/10/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025100707/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092929/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090505/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082020/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080707/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071818/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070808/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025070101/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061111/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060202/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025052929/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025052626/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025052626/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025052020/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051616/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050505/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025040707/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025040303/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022626/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012727/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025010303/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info