DEVA11 |
|
O DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (DEVA11), CNPJ 37.087.810/0001-37, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.344.785.529,70, possuíndo um total de 14.044.908 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 95,75.
Atualmente o fundo DEVA11, possui um total de 95.354 cotistas, gerando uma liquidez diária de 15.679 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 443.245,33.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 28,27 | 1,56% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,30 | 21,72% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,44 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 18.172 Valor em R$: 513.722,44 |
Transações: 21.514 Valor em R$: 608.200,78 |
Transações: 29.770 Valor em R$: 841.597,90 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,44 | R$ 0,45 | R$ 0,51 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,44 |
06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,43 |
07/11/2024 | 14/11/2024 | 0,45 |
07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,45 |
06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,45 |
07/08/2024 | 14/08/2024 | 0,46 |
05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,43 |
07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,48 |
08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,65 |
05/04/2024 | 12/04/2024 | 0,68 |
07/03/2024 | 14/03/2024 | 0,60 |
07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,62 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 452 | 4.950 | R$ 7.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 492 | 20.000 | R$ 26.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 599 | 26.200 | R$ 24.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 451 | 8.950 | R$ 11.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 450 | 5.000 | R$ 7.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 494 | 15.000 | R$ 19.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 584 | 27.504 | R$ 36.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 587 | 17.333 | R$ 15.1M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 3 | 2.250 | R$ 1.7M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 2 | 5.250 | R$ 4.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 606 | 24.857 | R$ 22.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 607 | 14.895 | R$ 14.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 586 | 37.420 | R$ 32.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 598 | 20.829 | R$ 18.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 501 | 765 | R$ 488Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 502 | 328 | R$ 217Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 443 | 16.500 | R$ 16.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 399 | 323 | R$ 164Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 395 | 20.780 | R$ 10.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 650 | 5.423 | R$ 3.8M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 19 | 29.928 | R$ 30.3M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 20 | 10.873 | R$ 10.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 525 | 1.145 | R$ 374Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 526 | 383 | R$ 123Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 453 | 12.500 | R$ 16.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 491 | 20.000 | R$ 27.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 445 | 15.000 | R$ 14.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 564 | 6.612 | R$ 6.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 524 | 192 | R$ 50.2Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 699 | 1.234 | R$ 878Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 577 | 20.340 | R$ 19.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 638 | 46.524 | R$ 33.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 576 | 2.831 | R$ 2.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 579 | 2.000 | R$ 1.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 523 | 3.975 | R$ 1.0M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 11 | 46.830 | R$ 56.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 575 | 28.792 | R$ 26.9M |
OPEA SECUR. S/A | 1 | 368 | 35.000 | R$ 21.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 26.757 | R$ 26.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 615 | 200 | R$ 249Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 702 | 2.360 | R$ 1.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 2 | 2 | 2.000 | R$ 1.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 620 | 29.024 | R$ 37.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 621 | 12.438 | R$ 17.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 369 | 10.547 | R$ 10.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 438 | 5.000 | R$ 5.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 2 | 1 | 3.000 | R$ 2.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 421 | 7.900 | R$ 12.4M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 12 | 43.000 | R$ 46.4M |
HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 241 | 16.084 | R$ 9.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 400 | 1.000 | R$ 470Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 600 | 6.339 | R$ 5.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 601 | 9.507 | R$ 9.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 2 | 4 | 1.400 | R$ 1.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 2 | 3 | 2.100 | R$ 1.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 614 | 805 | R$ 871Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 424 | 9.720 | R$ 11.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 370 | 10.547 | R$ 10.9M |
OPEA SECUR. S/A | 1 | 486 | 2.150 | R$ 2.4M |
HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 240 | 2.425 | R$ 851Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 617 | 16.500 | R$ 23.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 618 | 6.182 | R$ 7.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 619 | 2.648 | R$ 3.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 603 | 4.749 | R$ 4.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 602 | 3.168 | R$ 2.5M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 6 | 1.750 | R$ 1.4M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 7 | 750 | R$ 591Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 559 | 2.730 | R$ 2.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 570 | 1.800 | R$ 1.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 569 | 4.200 | R$ 3.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 2 | 6 | 1.600 | R$ 1.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 2 | 5 | 2.400 | R$ 2.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 389 | 1.500 | R$ 1.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 314 | 25.548 | R$ 22.2M |
OPEA SECUR. S/A | 1 | 427 | 3.225 | R$ 3.1M |
ORE SECUR. S.A. | 1 | 28 | 8.208 | R$ 2.7M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. | 28 | 1 | 3.000 | R$ 1.7M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 13 | 12.000 | R$ 12.4M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 20 | 20.000 | R$ 19.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 2 | 8 | 1.635 | R$ 1.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 2 | 7 | 2.466 | R$ 2.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 704 | 440 | R$ 404Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 703 | 660 | R$ 599Mil |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 8 | 1 | 17.764 | R$ 17.5M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 8 | 2 | 16.000 | R$ 16.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 425 | 3.080 | R$ 4.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 439 | 500 | R$ 588Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 500 | 3.225 | R$ 2.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 454 | 12.500 | R$ 18.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 504 | 3.195 | R$ 3.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 493 | 15.000 | R$ 19.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 508 | 1.290 | R$ 998Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 507 | 3.010 | R$ 2.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 398 | 18.797 | R$ 8.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 520 | 2.139 | R$ 1.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 519 | 4.181 | R$ 3.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 515 | 940 | R$ 568Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 516 | 1.560 | R$ 1.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 448 | 6.078 | R$ 6.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 456 | 13.513 | R$ 20.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 455 | 13.512 | R$ 17.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 426 | 8.130 | R$ 8.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 536 | 16.275 | R$ 13.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 535 | 15.925 | R$ 13.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 545 | 2.166 | R$ 1.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 546 | 240 | R$ 137Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 548 | 510 | R$ 291Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 381 | 1.600 | R$ 1.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 379 | 640 | R$ 379Mil |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 1 | 8.000 | R$ 8.0M |
ORE SECUR. S.A. | 1 | 40 | 3.164 | R$ 2.7M |
ORE SECUR. S.A. | 1 | 41 | 1.582 | R$ 1.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 487 | 2.100 | R$ 1.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 488 | 420 | R$ 325Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 588 | 12.562 | R$ 3.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 589 | 4.188 | R$ 1.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 609 | 3.300 | R$ 4.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 608 | 12.954 | R$ 13.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 616 | 38.500 | R$ 52.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 578 | 3.000 | R$ 2.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 563 | 16.625 | R$ 14.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 639 | 13.071 | R$ 9.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 449 | 2.534 | R$ 3.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 368 | 11.856 | R$ 11.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 610 | 2.786 | R$ 3.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 611 | 699 | R$ 914Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 649 | 13.419 | R$ 9.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 499 | 7.225 | R$ 4.4M |
TRUE SECUR. S/A | 1 | 441 | 7.606 | R$ 8.4M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 5 | 1.800 | R$ 1.4M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 4 | 4.200 | R$ 3.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 441 | 1.000 | R$ 1.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 701 | 3.540 | R$ 2.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 560 | 550 | R$ 598Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 14 | 5 | 13.000 | R$ 13.0M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. | 20 | 2 | 4.450 | R$ 4.5M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025010303/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024122727/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120606/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112626/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024110707/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102525/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101616/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100707/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092424/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090606/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082727/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081919/08/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080707/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024073131/07/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024072424/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071616/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024071616/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024070505/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061818/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061010/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060707/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024052929/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050808/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024042626/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041717/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024033131/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030707/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022929/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020707/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024012222/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010808/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info