DEVA11 |
|
O DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (DEVA11), CNPJ 37.087.810/0001-37, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.359.316.247,80, possuíndo um total de 14.044.908 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,78.
Atualmente o fundo DEVA11, possui um total de 92.781 cotistas, gerando uma liquidez diária de 20.966 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 608.223,66.
Cotação 2 | Rendimento |
---|---|
R$ 29,01 | 1,41% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,30 | 18,92% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,41 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 18.137 Valor em R$: 526.154,37 |
Transações: 20.268 Valor em R$: 587.974,68 |
Transações: 19.214 Valor em R$: 557.398,14 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,42 | R$ 0,43 | R$ 0,46 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,41 |
11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,43 |
07/02/2025 | 14/02/2025 | 0,41 |
08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,44 |
06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,43 |
07/11/2024 | 14/11/2024 | 0,45 |
07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,45 |
06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,45 |
07/08/2024 | 14/08/2024 | 0,46 |
05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,43 |
07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,48 |
08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,65 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225981 | 1 | 452 | 4.950 | R$ 5.1M |
FORTE SECUR. S.A. - 20L0505084 | 1 | 492 | 20.000 | R$ 27.7M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769216 | 1 | 599 | 26.200 | R$ 25.4M |
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225977 | 1 | 451 | 8.950 | R$ 8.8M |
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225980 | 1 | 450 | 5.000 | R$ 5.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 20L0505190 | 1 | 494 | 15.000 | R$ 20.4M |
FORTE SECUR. S.A. - 21G0064620 | 1 | 584 | 27.504 | R$ 26.5M |
FORTE SECUR. S.A. - 21G0511751 | 1 | 587 | 17.333 | R$ 14.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0042096 | 1 | 606 | 24.857 | R$ 22.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0042097 | 1 | 607 | 14.895 | R$ 14.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 21G0511750 | 1 | 586 | 37.420 | R$ 31.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769214 | 1 | 598 | 20.829 | R$ 19.7M |
FORTE SECUR. S.A. - 21A0796003 | 1 | 501 | 765 | R$ 452Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21A0796004 | 1 | 502 | 328 | R$ 202Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684776 | 1 | 443 | 16.500 | R$ 15.7M |
FORTE SECUR. S.A. - 20D1003076 | 1 | 399 | 323 | R$ 153Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 20D1003071 | 1 | 395 | 20.780 | R$ 9.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 21J0856224 | 1 | 650 | 5.423 | R$ 3.5M |
BASE SEC. DE CRED. IMOB. S.A. - 21J0989453 | 1 | 19 | 29.928 | R$ 35.3M |
BASE SEC. DE CRED. IMOB. S.A. - 21J0989842 | 1 | 20 | 10.873 | R$ 13.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 21D0503170 | 1 | 525 | 1.145 | R$ 322Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21D0503171 | 1 | 526 | 383 | R$ 111Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225978 | 1 | 453 | 12.500 | R$ 12.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 20L0504499 | 1 | 491 | 20.000 | R$ 29.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684778 | 1 | 445 | 15.000 | R$ 14.1M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953751 | 1 | 564 | 6.612 | R$ 4.8M |
FORTE SECUR. S.A. - 21D0503169 | 1 | 524 | 192 | R$ 45.5Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21L1228732 | 1 | 699 | 1.234 | R$ 1.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950050 | 1 | 577 | 20.340 | R$ 14.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 21I0183215 | 1 | 638 | 46.524 | R$ 33.1M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950049 | 1 | 576 | 2.831 | R$ 2.8M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950052 | 1 | 579 | 2.000 | R$ 1.4M |
FORTE SECUR. S.A. - 21D0503168 | 1 | 523 | 3.975 | R$ 935Mil |
BSI CAPITAL SECURIT. S.A. - 21G0613844 | 1 | 11 | 46.830 | R$ 57.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950048 | 1 | 575 | 28.792 | R$ 28.0M |
OPEA SECUR. S/A - 21G0761891 | 1 | 368 | 35.000 | R$ 13.7M |
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684779 | 1 | 447 | 26.757 | R$ 25.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921856 | 1 | 615 | 200 | R$ 246Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 22A0933906 | 1 | 702 | 2.360 | R$ 1.7M |
FORTE SECUR. S.A. - 22F0790692 | 2 | 2 | 2.000 | R$ 1.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029305 | 1 | 620 | 29.024 | R$ 37.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029306 | 1 | 621 | 12.438 | R$ 17.0M |
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 21J0070422 | 4 | 369 | 10.547 | R$ 9.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684774 | 1 | 438 | 5.000 | R$ 5.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 22F0790261 | 2 | 1 | 3.000 | R$ 2.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 20F0736267 | 1 | 421 | 7.900 | R$ 12.1M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 21G0613884 | 1 | 12 | 43.000 | R$ 46.8M |
HABITASEC SECUR. S/A - 21C0731447 | 1 | 241 | 16.084 | R$ 9.8M |
FORTE SECUR. S.A. - 20D1003081 | 1 | 400 | 1.000 | R$ 443Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769217 | 1 | 600 | 6.339 | R$ 6.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769218 | 1 | 601 | 9.507 | R$ 9.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791060 | 2 | 4 | 1.400 | R$ 1.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791366 | 2 | 3 | 2.100 | R$ 1.8M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921855 | 1 | 614 | 805 | R$ 853Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 20F0736275 | 1 | 424 | 9.720 | R$ 11.5M |
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 21J0071738 | 4 | 370 | 10.547 | R$ 10.0M |
HABITASEC SECUR. S/A - 21C0731381 | 1 | 240 | 2.425 | R$ 586Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029302 | 1 | 617 | 16.500 | R$ 23.5M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029303 | 1 | 618 | 6.182 | R$ 7.4M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029304 | 1 | 619 | 2.648 | R$ 3.4M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769220 | 1 | 603 | 4.749 | R$ 4.1M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769219 | 1 | 602 | 3.168 | R$ 2.7M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0190223 | 1 | 559 | 2.730 | R$ 3.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953754 | 1 | 570 | 1.800 | R$ 1.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0966704 | 1 | 569 | 4.200 | R$ 4.1M |
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791367 | 2 | 6 | 1.600 | R$ 1.5M |
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791163 | 2 | 5 | 2.400 | R$ 2.3M |
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 21J0072017 | 4 | 389 | 1.500 | R$ 1.4M |
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 21G0785091 | 4 | 314 | 25.548 | R$ 21.5M |
ORE SECUR. S.A. - 20F0692684 | 1 | 28 | 8.208 | R$ 2.6M |
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23E2052806 | 28 | 1 | 3.000 | R$ 1.6M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 21G0613961 | 1 | 13 | 12.000 | R$ 12.5M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 23J1092517 | 1 | 20 | 20.000 | R$ 19.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791091 | 2 | 8 | 1.635 | R$ 1.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791061 | 2 | 7 | 2.466 | R$ 2.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 22A0933910 | 1 | 704 | 440 | R$ 382Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 22A0933909 | 1 | 703 | 660 | R$ 563Mil |
BASE SECURIT. DE CRED. IMOB. S.A. - 24B2057932 | 8 | 1 | 17.764 | R$ 16.9M |
BASE SECURIT. DE CRED. IMOB. S.A. - 24B2057933 | 8 | 2 | 31.179 | R$ 31.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 20F0736290 | 1 | 425 | 3.080 | R$ 4.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684823 | 1 | 439 | 500 | R$ 571Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21A0796002 | 1 | 500 | 3.225 | R$ 1.9M |
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225982 | 1 | 454 | 12.500 | R$ 12.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 21B0656306 | 1 | 504 | 3.195 | R$ 3.1M |
FORTE SECUR. S.A. - 20L0504500 | 1 | 493 | 15.000 | R$ 21.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 21B0718276 | 1 | 508 | 1.290 | R$ 965Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21B0718274 | 1 | 507 | 3.010 | R$ 2.1M |
FORTE SECUR. S.A. - 20D1003072 | 1 | 398 | 18.797 | R$ 8.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 21C0529641 | 1 | 520 | 2.139 | R$ 1.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 21C0529621 | 1 | 519 | 4.181 | R$ 3.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 21C0678164 | 1 | 515 | 940 | R$ 540Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21C0678189 | 1 | 516 | 1.560 | R$ 1.1M |
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684828 | 1 | 448 | 6.078 | R$ 6.6M |
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225983 | 1 | 456 | 13.513 | R$ 13.5M |
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225979 | 1 | 455 | 13.512 | R$ 12.9M |
FORTE SECUR. S.A. - 20F0736276 | 1 | 426 | 8.130 | R$ 8.5M |
FORTE SECUR. S.A. - 21D0805849 | 1 | 536 | 16.275 | R$ 17.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 21D0805847 | 1 | 535 | 15.925 | R$ 16.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 21E0537591 | 1 | 545 | 2.166 | R$ 1.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 21E0537592 | 1 | 546 | 240 | R$ 120Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21E0537594 | 1 | 548 | 510 | R$ 256Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 20B0817015 | 1 | 381 | 1.600 | R$ 955Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 20B0817014 | 1 | 379 | 640 | R$ 355Mil |
BASE SECURIT. DE CRED. IMOB. S.A. - 21E0823441 | 1 | 1 | 8.000 | R$ 6.3M |
ORE SECUR. S.A. - 21F0569207 | 1 | 40 | 3.164 | R$ 2.7M |
ORE SECUR. S.A. - 21F0569252 | 1 | 41 | 1.582 | R$ 1.4M |
FORTE SECUR. S.A. - 20L0592421 | 1 | 487 | 2.100 | R$ 1.5M |
FORTE SECUR. S.A. - 20L0592423 | 1 | 488 | 420 | R$ 327Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0853779 | 1 | 588 | 12.562 | R$ 3.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0853780 | 1 | 589 | 4.188 | R$ 1.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921850 | 1 | 609 | 3.300 | R$ 3.9M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921848 | 1 | 608 | 12.954 | R$ 13.5M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029300 | 1 | 616 | 38.500 | R$ 51.4M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950051 | 1 | 578 | 3.000 | R$ 2.9M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953750 | 1 | 563 | 16.625 | R$ 16.1M |
FORTE SECUR. S.A. - 21I0183216 | 1 | 639 | 13.071 | R$ 9.4M |
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225976 | 1 | 449 | 2.534 | R$ 2.5M |
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 21J0068517 | 4 | 368 | 11.856 | R$ 10.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921851 | 1 | 610 | 2.786 | R$ 3.3M |
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921852 | 1 | 611 | 699 | R$ 899Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21J0856192 | 1 | 649 | 13.419 | R$ 8.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 21A0796001 | 1 | 499 | 7.225 | R$ 4.1M |
TRUE SECUR. S/A - 21K0732283 | 1 | 441 | 7.606 | R$ 8.5M |
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684775 | 1 | 441 | 1.000 | R$ 1.0M |
FORTE SECUR. S.A. - 22A0933905 | 1 | 701 | 3.540 | R$ 2.5M |
FORTE SECUR. S.A. - 21L1012231 | 1 | 698 | 1.081 | R$ 853Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 21L1012230 | 1 | 697 | 10.174 | R$ 8.2M |
FORTE SECUR. S.A. - 21F0190224 | 1 | 560 | 550 | R$ 612Mil |
FORTE SECUR. S.A. - 24F1234500 | 14 | 5 | 13.000 | R$ 12.9M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 24I1424364 | 20 | 2 | 10.000 | R$ 10.4M |
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 24I1423728 | 20 | 3 | 1.097 | R$ 1.1M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025040707/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2025040303/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025022626/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025012727/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025010303/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024122727/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120606/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112626/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024110707/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102525/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101616/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100707/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092424/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090606/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082727/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081919/08/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080707/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024073131/07/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024072424/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071616/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024071616/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024070505/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061818/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061010/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060707/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024052929/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050808/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024042626/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041717/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024033131/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030707/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022929/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020707/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024012222/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010808/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info