DMAC11 |
|
O MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (DMAC11), CNPJ 30.579.348/0001-46, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Residencial e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 778.257,90, possuíndo um total de 156.108 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 4,99.
Atualmente o fundo DMAC11, possui um total de 2.352 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 13,00 | 37,65% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
2,61 | 410,52% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
15/12/2021 | 22/12/2021 | R$ 4,89 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
15/12/2021 | 22/12/2021 | 4,89 |
06/09/2021 | 15/09/2021 | 2,96 |
06/04/2021 | 15/04/2021 | 29,05 |
05/03/2021 | 15/03/2021 | 0,84 |
05/02/2021 | 18/02/2021 | 0,93 |
06/01/2021 | 15/01/2021 | 1,37 |
04/12/2020 | 15/12/2020 | 1,48 |
06/11/2020 | 16/11/2020 | 1,85 |
06/10/2020 | 15/10/2020 | 2,13 |
04/09/2020 | 15/09/2020 | 2,44 |
06/08/2020 | 17/08/2020 | 2,64 |
06/07/2020 | 15/07/2020 | 2,78 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info