EGAF11 |
|
O ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (EGAF11), CNPJ 41.224.330/0001-48, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 308.657.341,93, possuíndo um total de 3.131.914 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 98,55.
Atualmente o fundo EGAF11, possui um total de 11.270 cotistas, gerando uma liquidez diária de 16.944 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.413.129,60.
Cotação 2 | Rendimento |
---|---|
R$ 83,40 | 1,46% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,85 | 18,19% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
03/01/2025 | 10/01/2025 | R$ 1,22 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 7.583 Valor em R$: 632.422,20 |
Transações: 6.964 Valor em R$: 580.797,60 |
Transações: 8.373 Valor em R$: 698.308,20 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,26 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
03/01/2025 | 10/01/2025 | 1,22 |
03/12/2024 | 10/12/2024 | 1,06 |
04/11/2024 | 11/11/2024 | 1,25 |
02/10/2024 | 09/10/2024 | 1,14 |
03/09/2024 | 10/09/2024 | 1,18 |
02/08/2024 | 09/08/2024 | 1,24 |
02/07/2024 | 09/07/2024 | 1,08 |
04/06/2024 | 11/06/2024 | 1,13 |
03/05/2024 | 10/05/2024 | 2,40 |
02/04/2024 | 09/04/2024 | 1,12 |
04/03/2024 | 11/03/2024 | 1,07 |
02/02/2024 | 09/02/2024 | 1,28 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI | 6.750.140 | R$ 7.7M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 136 | 1 | 2.778 | R$ 2.9M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 145 | 1 | 2.491 | R$ 2.4M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 185 | 1 | 27.600 | R$ 28.1M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 202 | 1 | 9.216 | R$ 9.7M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 192 | 1 | 7.116 | R$ 7.1M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 133 | 1 | 3.440 | R$ 3.4M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 196 | 1 | 6.170 | R$ 4.8M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 197 | 1 | 8.521 | R$ 8.9M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 190 | 1 | 13.291 | R$ 14.8M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 204 | 1 | 7.380 | R$ 7.7M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 216 | 1 | 11.964 | R$ 12.4M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 228 | 1 | 12.648 | R$ 12.6M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 227 | 1 | 7.005 | R$ 7.3M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 251 | 1 | 16.811 | R$ 17.5M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 252 | 1 | 7.260 | R$ 7.5M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 229 | 1 | 7.307 | R$ 7.6M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 260 | 1 | 3.851 | R$ 4.3M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 262 | 1 | 6.830 | R$ 7.1M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 255 | 1 | 11.390 | R$ 11.9M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 249 | 1 | 11.943 | R$ 12.4M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 266 | 1 | 33 | R$ 182Mil |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 250 | 1 | 7.000 | R$ 7.3M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 169 | 1 | 6.189 | R$ 6.4M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 276 | 1 | 10.488 | R$ 10.9M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 306 | 1 | 17.000 | R$ 17.6M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 301 | 1 | 15.494 | R$ 15.9M |
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRON. | 334 | 1 | 15.029 | R$ 15.1M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010303/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024122727/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120303/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024120303/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112222/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024110404/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024110404/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024110101/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101616/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100202/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024100202/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024100202/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024093030/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024093030/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024092525/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091414/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090303/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082323/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080202/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024072323/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071515/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024070505/07/2024 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
2024070202/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061010/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060404/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024052929/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050303/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024042929/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041717/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040202/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032222/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030404/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022929/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020202/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024020101/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024012323/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010808/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024010202/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info