FVBI11 |
|
O FII VBI FL 4440 (FVBI11), CNPJ 13.022.993/0001-44, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 8,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo FVBI11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 99,73 | 0,37% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 69,84% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 04/11/2020 | 11/11/2020 | R$ 0,37 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 04/11/2020 | 11/11/2020 | 0,37 |
| 23/09/2020 | 30/09/2020 | 33,76 |
| 31/08/2020 | 08/09/2020 | 0,67 |
| 21/08/2020 | 28/08/2020 | 30,00 |
| 31/07/2020 | 07/08/2020 | 0,68 |
| 30/06/2020 | 07/07/2020 | 0,64 |
| 29/05/2020 | 05/06/2020 | 0,60 |
| 30/04/2020 | 08/05/2020 | 0,59 |
| 31/03/2020 | 07/04/2020 | 0,58 |
| 28/02/2020 | 06/03/2020 | 0,63 |
| 31/01/2020 | 07/02/2020 | 0,55 |
| 30/12/2019 | 08/01/2020 | 0,58 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Tipo | % |
|---|---|
| 9 a 12 meses | 53,56% |
| 15 a 18 meses | 6,76% |
| 24 a 27 meses | 5,49% |
| 33 a 36 meses | 0,14% |
| Acima 36 meses | 33,40% |
| Indeterminado | 0,62% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 8.147.668 | R$ 25.2M |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 24.802.640 | R$ 76.7M |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info