FZDA11 |
|
O 051 AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (FZDA11), CNPJ 44.625.694/0001-28, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 281.291.241,18, possuíndo um total de 1.550.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 181,48.
Atualmente o fundo FZDA11, possui um total de 304 cotistas, gerando uma liquidez diária de 973 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 127.463,00.
| Cotação 3 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 131,00 | 3,24% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,72 | 5,77% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 4,24 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 124 Valor em R$: 16.244,00 |
Transações: 75 Valor em R$: 9.825,00 |
Transações: 46 Valor em R$: 6.026,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,35 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | 08/05/2025 | 4,24 |
| 30/04/2024 | 08/05/2024 | 1,05 |
| 28/04/2023 | 08/05/2023 | 2,26 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Fazenda Tabuleiro I - C (Matrícula 5.372) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Fazenda Tabuleiro I- D (Matrícula 5.373) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Fazenda Tabuleiro I-E (Matrícula 5.374) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Fazenda Tabuleiro I-F (Matrícula 5.375) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Fazenda Tabuleiro IV (Matrícula 5.378) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Fazenda Tabuleiro V (Matrícula 5.379) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Gleba-V-A-1 (Matrícula 14.061) | XX | 0,00% | 0,00% |
| QUINHÃO nº 01 - V-A-3 (Matrícula 14.059) | XX | 0,00% | 0,00% |
| GLEBA V-A-2 (Matrícula 14.058) | XX | 0,00% | 0,00% |
| GLEBA V-A-4 (Matrícula 14.060) | XX | 0,00% | 0,00% |
| FAZENDA NATAL (Matrícula 14.070) | XX | 0,00% | 0,00% |
| FAZENDA BEIRA LAGO I (Matrícula 14.068) | XX | 0,00% | 0,00% |
| FAZENDA BEIRA LAGO II (Matrícula 14.069) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Sacas de soja | 100,00% |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 1.256 | R$ 3.7M |
| R$ NaN |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN | ||||
| R$ NaN |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025112121/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025100303/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025082626/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082121/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081818/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081818/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081111/08/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025081111/08/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025072929/07/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070909/07/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025063030/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025063030/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025022121/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info