GCRA11 |
|
O GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (GCRA11), CNPJ 37.037.297/0001-70, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 149.068.440,56, possuíndo um total de 1.750.865 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 85,14.
Atualmente o fundo GCRA11, possui um total de 7.223 cotistas, gerando uma liquidez diária de 7.261 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 412.424,80.
| Cotação 7 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 56,80 | 1,20% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,67 | 14,07% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,68 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 4.875 Valor em R$: 276.900,00 |
Transações: 4.165 Valor em R$: 236.572,00 |
Transações: 3.988 Valor em R$: 226.518,40 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,67 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,68 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | 0,68 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,68 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,68 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,68 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,66 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,66 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,66 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,66 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,66 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,65 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,64 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| REIT SECUR. S.A - 374251 - IF CRA021001VB | 6 | 1 | 19.769.602 | R$ 13.8M |
| REIT SECUR. S.A - 360231 - IF CRA0220020D | 9 | 1 | 9.127.662 | R$ 6.4M |
| REIT SECUR. S.A - 361775 - IF CRA0220020E | 8 | 1 | 10.110.498 | R$ 7.1M |
| VERT COMP. SECUR. - 397375 - IF CRA024007PW | 97 | 1 | 234 | R$ 218Mil |
| VERT COMP. SECUR. - 325419 - IF CRA02100199 | 57 | 1 | 6.748 | R$ 1.7M |
| VERT COMP. SECUR. - 397364 - IF CRA024007PV | 97 | 2 | 12.699 | R$ 13.6M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECURIT - 329173 - IF CRA021004I1 | 2 | 1 | 9.306 | R$ 1.4M |
| RB CAPITAL COMP SECUR. S.A - 329409 - IF CRA021005L1 | 23 | 4 | 2.773 | R$ 1.4M |
| RB CAPITAL COMP SECUR. S.A - 323454 - IF CRA018001E1 | 1 | 13 | 2.270 | R$ 1.0M |
| VERT COMP. SECUR. - 398986 - IF | 0 | 0 | 6.233 | R$ 6.2Mil |
| VERT COMP. SECUR. - 417466 - IF CRA025000S6 | 99 | 2 | 6.000 | R$ 6.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 344863 - IF CRA022009Q5 | 112 | 1 | 16.522 | R$ 10.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 406688 - IF CRA02200DQO | 148 | 1 | 3.429 | R$ 2.9M |
| ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 360792 - IF CRA02300CI2 | 124 | 1 | 8.000 | R$ 7.0M |
| ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 344861 - IF CRA022008YH | 203 | 1 | 761 | R$ 416Mil |
| ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 361884 - IF CRA021005L1 | 23 | 4 | 9.475 | R$ 7.2M |
| ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 380219 - IF CRA0240018H | 311 | 1 | 7.673 | R$ 5.6M |
| OPEA SECUR. S.A - 340339 - IF CRA021005L0 | 23 | 3 | 7.292 | R$ 4.1M |
| OPEA SECUR. S.A - 348863 - IF CRA02200CYS | 63 | 1 | 9.270 | R$ 5.5M |
| CERES SECUR. BRASIL - 414918 | 0 | 0 | 15.305 | R$ 8.2M |
| TRUE SECUR. - 371160 - IF CRA0220058X | 27 | 1 | 16.606.365 | R$ 11.6M |
| TRUE SECUR. - 340463 - IF CRA0220058X | 27 | 1 | 1 | R$ 1.6Mil |
| VIRGO COMP. DE SECURIT - CRI 342175 - IF 22B0945202 | 4 | 373 | 15.409 | R$ 13.1M |
| REIT SECUR. S.A - 333385 - IF CRA0220020E | 8 | 1 | 1 | R$ 558 |
| ENEBRA BRASIL ENERGIA - 426370 - IF CRA025002MH | 394 | 1 | 3.000 | R$ 2.9M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025093030/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025093030/09/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025093030/09/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025093030/09/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025092929/09/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025092929/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025091515/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090505/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025090505/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025090505/09/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025082626/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081111/08/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025081111/08/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025080707/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025073131/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025063030/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025063030/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025062727/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052727/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042929/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032525/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022828/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022727/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022727/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012929/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info