GTLG11 |
|
O GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (GTLG11), CNPJ 36.200.677/0001-10, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Logística e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 434.811.690,70, possuíndo um total de 7.173.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 60,62.
Atualmente o fundo GTLG11, possui um total de 341 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 63,99 | 94,73% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
1,06 | 154,69% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
---|---|---|
28/08/2023 | 04/09/2023 | R$ 60,62 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
28/08/2023 | 04/09/2023 | 60,62 |
26/07/2023 | 15/08/2023 | 31,23 |
07/07/2023 | 14/07/2023 | 0,84 |
07/06/2023 | 15/06/2023 | 0,70 |
08/05/2023 | 15/05/2023 | 0,70 |
10/04/2023 | 17/04/2023 | 0,70 |
07/03/2023 | 14/03/2023 | 0,70 |
07/02/2023 | 14/02/2023 | 0,70 |
06/01/2023 | 13/01/2023 | 0,70 |
07/12/2022 | 14/12/2022 | 0,70 |
08/11/2022 | 16/11/2022 | 0,70 |
07/10/2022 | 17/10/2022 | 0,70 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
---|---|---|---|
DCR - Distribution Center Rodoanel | SP | 0,00% | 0,00% |
CLE - Centro Logistico Embu | SP | 8,89% | 0,00% |
DCB - Distribution Center Barueri | SP | 0,00% | 0,00% |
DCC - Distribution Center Cajamar | SP | 0,00% | 0,00% |
Tipo | % |
---|---|
Até 3 meses | 1,40% |
3 a 6 meses | 1,70% |
6 a 9 meses | 2,54% |
9 a 12 meses | 0,41% |
12 a 15 meses | 1,93% |
15 a 18 meses | 2,97% |
18 a 21 meses | 0,80% |
21 a 24 meses | 0,00% |
24 a 27 meses | 0,73% |
27 a 30 meses | 19,41% |
30 a 33 meses | 10,32% |
33 a 36 meses | 6,31% |
Acima 36 meses | 51,42% |
Tipo | % |
---|---|
IGP-M | 12,64% |
INPC | 0,00% |
IPCA | 81,90% |
INCC | 0,00% |
Outros | 5,44% |
Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
CLERC ENERGIA - EMPREENDIMENTOS S.A. | 10.070.500 | R$ 18.7M |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 473.628 | R$ 28.8M |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info