HBTT11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HABITAT I (HBTT11), CNPJ 26.846.202/0001-42, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo HBTT11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 3 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.165,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 1.055,00 | 1,57% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 12,38% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 16,58 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/09/2020 | 15/10/2020 | 16,58 |
31/08/2020 | 15/09/2020 | 9,00 |
31/07/2020 | 14/08/2020 | 13,00 |
30/06/2020 | 15/07/2020 | 9,00 |
29/05/2020 | 15/06/2020 | 6,00 |
30/04/2020 | 15/05/2020 | 8,00 |
31/03/2020 | 08/04/2020 | 16,00 |
28/02/2020 | 13/03/2020 | 11,00 |
31/01/2020 | 14/02/2020 | 14,00 |
30/12/2019 | 15/01/2020 | 10,00 |
29/11/2019 | 13/12/2019 | 11,00 |
31/10/2019 | 14/11/2019 | 7,00 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BRADESCO CORPORATE FICFI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 855.851 | R$ 4.9M |
BRADESCO FICFI RF REF DI SPECIAL | 146.774 | R$ 2.7M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 170 | 1.500 | R$ 1.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 260 | 1.950 | R$ 2.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 256 | 1.650 | R$ 1.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 195 | 300 | R$ 225Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 68 | 2.630 | R$ 2.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 252 | 12.000 | R$ 13.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 63 | 3.280 | R$ 3.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 168 | 2.950 | R$ 3.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 22 | 4.689 | R$ 1.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 62 | 6.820 | R$ 6.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 114 | 955 | R$ 851Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 174 | 23 | R$ 2.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 178 | 544 | R$ 514Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 9 | 2 | R$ 60.3Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 236 | 3.500 | R$ 3.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 66 | 13.005 | R$ 10.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 145 | 55 | R$ 4.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 215 | 8.900 | R$ 9.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 175 | 20 | R$ 1.8M |
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECUR. | 1 | 304 | 19.140 | R$ 19.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 19 | 10 | R$ 783Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 146 | 3.050 | R$ 3.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 218 | 55 | R$ 4.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 148 | 2.250 | R$ 2.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 245 | 4.000 | R$ 2.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 209 | 2.390 | R$ 2.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 70 | 1.040 | R$ 946Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 72 | 12.000 | R$ 7.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 206 | 890 | R$ 820Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 74 | 10 | R$ 782Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 147 | 6.650 | R$ 5.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 58 | 19.700 | R$ 14.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 193 | 2.750 | R$ 3.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 172 | 2.000 | R$ 2.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 268 | 1.050 | R$ 918Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 112 | 4.000 | R$ 2.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 212 | 6.650 | R$ 5.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 60 | 2.400 | R$ 2.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 264 | 5.180 | R$ 5.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 64 | 2.720 | R$ 2.6M |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info