HCTR11 |
|
O HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HCTR11), CNPJ 30.248.180/0001-96, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.401.874.473,84, possuíndo um total de 22.084.202 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 108,76.
Atualmente o fundo HCTR11, possui um total de 146.840 cotistas, gerando uma liquidez diária de 53.921 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.173.860,17.
Cotação 5 | Rendimento |
---|---|
R$ 21,77 | 3,17% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,20 | 22,18% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,69 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 54.235 Valor em R$: 1.180.695,95 |
Transações: 55.248 Valor em R$: 1.202.748,96 |
Transações: 75.192 Valor em R$: 1.636.929,84 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,35 | R$ 0,37 | R$ 0,37 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,69 |
07/11/2024 | 14/11/2024 | 0,37 |
07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,39 |
06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,39 |
07/08/2024 | 14/08/2024 | 0,36 |
05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,53 |
07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,32 |
08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,38 |
05/04/2024 | 12/04/2024 | 0,32 |
07/03/2024 | 14/03/2024 | 0,39 |
09/02/2024 | 20/02/2024 | 0,34 |
08/01/2024 | 15/01/2024 | 0,35 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 135 | R$ 1.1Mil |
BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI | 11.636.075 | R$ 13.2M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 452 | 14.525 | R$ 20.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 492 | 90.000 | R$ 121M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 599 | 17.470 | R$ 16.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 451 | 14.525 | R$ 19.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 450 | 19.775 | R$ 28.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 494 | 25.000 | R$ 32.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 584 | 32.858 | R$ 43.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 587 | 1.181 | R$ 1.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 606 | 6.963 | R$ 6.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 607 | 25.635 | R$ 24.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 586 | 18.332 | R$ 15.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 598 | 3.846 | R$ 3.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 443 | 16.593 | R$ 16.5M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 19 | 40.251 | R$ 40.8M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 20 | 35.791 | R$ 32.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 526 | 951 | R$ 306Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 453 | 6.820 | R$ 9.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 491 | 101.400 | R$ 138M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 445 | 31.433 | R$ 31.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 524 | 2.150 | R$ 562Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 699 | 4.898 | R$ 3.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 576 | 5.664 | R$ 5.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 575 | 29.774 | R$ 27.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 26.758 | R$ 26.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 615 | 200 | R$ 249Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 620 | 181.061 | R$ 236M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 621 | 77.599 | R$ 107M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 438 | 47.646 | R$ 52.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 421 | 5.000 | R$ 7.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 600 | 41.773 | R$ 36.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 601 | 73.293 | R$ 70.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 614 | 800 | R$ 865Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 618 | 32.627 | R$ 39.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 619 | 13.906 | R$ 17.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 603 | 1.547 | R$ 1.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 602 | 1.107 | R$ 858Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 559 | 2.730 | R$ 2.9M |
ORE SECUR. S.A. | 1 | 28 | 9.861 | R$ 3.2M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 8 | 1 | 40.165 | R$ 39.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 425 | 3.400 | R$ 4.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 439 | 9.119 | R$ 10.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 454 | 7.105 | R$ 10.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 504 | 3.195 | R$ 3.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 493 | 35.000 | R$ 46.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 520 | 2.140 | R$ 1.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 519 | 1.205 | R$ 918Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 515 | 582 | R$ 351Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 516 | 1.560 | R$ 1.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 448 | 11.078 | R$ 12.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 456 | 13.512 | R$ 20.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 455 | 13.513 | R$ 17.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 536 | 3.500 | R$ 2.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 535 | 20.800 | R$ 17.9M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 1 | 8.000 | R$ 8.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 487 | 2.100 | R$ 1.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 488 | 2.380 | R$ 1.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 588 | 6.454 | R$ 1.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 589 | 4.187 | R$ 1.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 609 | 3.300 | R$ 4.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 578 | 3.000 | R$ 2.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 563 | 11.375 | R$ 9.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 449 | 42.241 | R$ 55.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 611 | 601 | R$ 786Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 649 | 13.381 | R$ 9.0M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 5 | 2.700 | R$ 2.1M |
BASE SECUR. DE CRED. IMOB. S.A. | 1 | 4 | 6.300 | R$ 4.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 441 | 35.903 | R$ 37.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 342 | 14.700 | R$ 14.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 4.000 | R$ 3.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 347 | 9.860 | R$ 13.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 341 | 32.800 | R$ 32.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 303 | 5.000 | R$ 5.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 560 | 1.170 | R$ 1.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 274 | 10.500 | R$ 6.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 503 | 14.910 | R$ 14.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 423 | 15.050 | R$ 26.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 338 | 244 | R$ 234Mil |
OPEA SECUR. S/A | 1 | 243 | 51.200 | R$ 43.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 422 | 22.600 | R$ 30.3M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 630 | 3.578 | R$ 3.8M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 685 | 19.557 | R$ 22.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 496 | 22.949 | R$ 26.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 495 | 23.030 | R$ 26.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 627 | 10.500 | R$ 14.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 631 | 2.381 | R$ 2.6M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 624 | 10.683 | R$ 14.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 625 | 10.846 | R$ 15.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 626 | 24.500 | R$ 32.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 301 | 14.000 | R$ 22.9M |
OPEA SECUR. S/A | 1 | 381 | 1.973 | R$ 2.0M |
OPEA SECUR. S/A | 1 | 376 | 665 | R$ 574Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 572 | 3.900 | R$ 3.7M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 571 | 9.100 | R$ 8.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 700 | 50 | R$ 50.9Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 459 | 253 | R$ 126Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 345 | 10.640 | R$ 14.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 219 | 1.200 | R$ 660Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 337 | 18.000 | R$ 17.0M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 339 | 4.000 | R$ 3.9M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 417 | 1.968 | R$ 1.5M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 418 | 1.312 | R$ 1.1M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 629 | 189 | R$ 215Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 628 | 32.400 | R$ 35.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 585 | 45.000 | R$ 60.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 590 | 12.187 | R$ 3.2M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 591 | 4.063 | R$ 1.4M |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 613 | 398 | R$ 479Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 612 | 763 | R$ 818Mil |
FORTE SECUR. S.A. | 1 | 716 | 5.280 | R$ 4.0M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025010303/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2025010202/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121212/12/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024121010/12/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
2024120606/12/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024112222/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024110707/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102323/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101616/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100707/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092424/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024092020/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090606/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082828/08/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024082323/08/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024082323/08/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024082020/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080707/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024080707/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071616/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024070505/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024070404/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024061818/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061010/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060707/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024053131/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050808/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024042929/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041717/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024033131/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024032929/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030707/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024030404/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020909/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024020909/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011818/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011010/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024010808/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info