HGRS11 |
|
O CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (HGRS11), CNPJ 41.922.239/0001-04, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Residencial e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 1.492.940 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo HGRS11, possui um total de 6 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
31/01/2022 | 14/02/2022 | 0,00 |
30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,00 |
30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,00 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2024032929/03/2024 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020808/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024013131/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024013131/01/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011010/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info