HMOC11 |
|
O HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HMOC11), CNPJ 14.733.211/0001-48, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Passiva, no mercado há 12,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 91.223.530,50, possuíndo um total de 382.017 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 238,79.
Atualmente o fundo HMOC11, possui um total de 209 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 226,95 | 10,49% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,95 | 66,11% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 4 |
|---|---|---|
| 30/03/2021 | 06/04/2021 | R$ 23,80 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/03/2021 | 06/04/2021 | 23,80 |
| 22/03/2021 | 29/03/2021 | 23,00 |
| 15/03/2021 | 22/03/2021 | 23,00 |
| 08/03/2021 | 15/03/2021 | 23,00 |
| 26/02/2021 | 12/03/2021 | 1,00 |
| 01/03/2021 | 08/03/2021 | 51,82 |
| 29/01/2021 | 12/02/2021 | 1,00 |
| 30/12/2020 | 15/01/2021 | 1,26 |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0,80 |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | 0,60 |
| 30/09/2020 | 15/10/2020 | 0,50 |
| 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,25 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info