IFRA11 |
|
O ITAÚ FIC FI-INFRA (IFRA11), CNPJ 34.633.510/0001-18, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo IFRA11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 24.102 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.319.817,50.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 96,25 | 0,88% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 12,91% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,85 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 20.854 Valor em R$: 2.007.197,50 |
Transações: 19.841 Valor em R$: 1.909.696,25 |
Transações: 22.217 Valor em R$: 2.138.386,25 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,93 | R$ 1,06 | R$ 1,04 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,85 |
| 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,90 |
| 31/07/2025 | 07/08/2025 | 1,03 |
| 30/06/2025 | 07/07/2025 | 1,69 |
| 30/05/2025 | 06/06/2025 | 0,98 |
| 30/04/2025 | 08/05/2025 | 0,91 |
| 31/03/2025 | 07/04/2025 | 1,00 |
| 28/02/2025 | 11/03/2025 | 1,00 |
| 31/01/2025 | 07/02/2025 | 0,95 |
| 30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,95 |
| 29/11/2024 | 06/12/2024 | 1,05 |
| 31/10/2024 | 07/11/2024 | 1,12 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info