IVCI11 |
|
O ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (IVCI11), CNPJ 53.305.536/0001-81, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 48.954.759,25, possuíndo um total de 500.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 97,91.
Atualmente o fundo IVCI11, possui um total de 16 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
SADI11 | Títulos e Val. Mob. | 3.971 |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV | 30 | R$ 44.8Mil |
DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FUNDO DE IN | 2 | R$ 3.1Mil |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 453 | 3.584 | R$ 3.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 453 | 1.163 | R$ 1.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 453 | 1.106 | R$ 1.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 453 | 2.484 | R$ 2.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 454 | 2.557 | R$ 2.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 454 | 674 | R$ 722Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 454 | 67 | R$ 71.8Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 454 | 220 | R$ 236Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 400 | 921 | R$ 993Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 400 | 1.059 | R$ 1.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 400 | 454 | R$ 489Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 400 | 2.043 | R$ 2.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 400 | 2.750 | R$ 3.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 511 | 2.494 | R$ 2.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 511 | 6.788 | R$ 7.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 511 | 1.356 | R$ 1.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 511 | 5.576 | R$ 6.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 511 | 10.647 | R$ 11.9M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024101616/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024093030/09/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024091919/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024083030/08/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024082222/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
2024082020/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
2024081919/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
2024081919/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
2024081919/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
2024081515/08/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Anúncio de Início |
2024081313/08/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
2024080909/08/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
2024080909/08/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
2024080909/08/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024080707/08/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
2024080707/08/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
2024032828/03/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
2024032828/03/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info