JFLL11 |
|
O JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (JFLL11), CNPJ 36.501.181/0001-87, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 161.050.615,90, possuíndo um total de 1.500.598 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 107,32.
Atualmente o fundo JFLL11, possui um total de 2.514 cotistas, gerando uma liquidez diária de 769 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 52.092,06.
Cotação 3 | Rendimento |
---|---|
R$ 67,74 | 0,59% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,63 | 9,44% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,40 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 771 Valor em R$: 52.227,54 |
Transações: 762 Valor em R$: 51.617,88 |
Transações: 587 Valor em R$: 39.763,38 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,53 | R$ 0,55 | R$ 0,55 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,40 |
02/09/2025 | 25/09/2025 | 0,80 |
29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,40 |
31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,40 |
30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,63 |
30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,57 |
30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,50 |
31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,50 |
28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,50 |
31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,50 |
30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,60 |
29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,60 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
---|---|---|---|
VO699_11 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_12 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_13 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_14 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_15 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_21 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_22 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_23 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_24 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_25 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_31 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_32 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_33 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_34 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_35 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_41 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_42 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_43 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_44 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_45 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_51 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_52 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_53 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_54 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_55 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_61 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_62 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_63 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_64 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_65 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_71 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_72 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_73 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_74 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_75 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_81 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_82 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_83 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_84 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_85 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_91 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_92 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_93 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_94 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_95 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_101 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_102 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_103 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_104 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_105 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_111 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_112 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_113 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_114 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_115 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_121 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_122 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_123 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_124 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_125 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_131 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_132 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_133 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_134 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_135 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_141 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_142 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_143 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_144 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_145 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_151 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_152 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_153 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_154 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_155 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_161 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_162 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_163 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_164 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_165 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_171 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_172 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_173 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_174 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_175 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_181 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_182 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_183 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_184 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_185 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_191 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_192 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_193 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_194 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_195 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_201 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_202 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_203 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_204 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_205 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_211 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_212 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_213 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_214 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_215 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_221 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_222 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_223 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_224 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_225 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_231 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_232 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_233 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_235 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_241 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_242 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_243 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_245 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_251 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_252 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_253 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_255 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_261 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_262 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_263 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_271 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_272 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_273 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_281 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_282 | SP | 0,00% | 0,00% |
VO699_283 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_701 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_702 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_704 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_708 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_710 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_711 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_712 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_714 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_801 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_806 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_808 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_813 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_814 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_901 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_903 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_904 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_905 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_914 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1003 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1013 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1014 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1103 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1104 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1107 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1108 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1109 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1113 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1114 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1201 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1203 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1205 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1207 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1208 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1211 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1214 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1301 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1406 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1501 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1503 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1513 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1514 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1601 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1607 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1609 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1613 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1614 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1708 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1714 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1806 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1808 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_1813 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2001 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2006 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2008 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2014 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2103 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2106 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2107 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2108 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2109 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2114 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2201 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2203 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2205 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2206 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2208 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2209 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2213 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2214 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2301 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2303 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2306 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2307 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2308 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2311 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2313 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2314 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2403 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2406 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2408 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2411 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2413 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2503 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2506 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2507 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2508 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2513 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2603 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2606 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2607 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2608 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2611 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2613 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2704 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2708 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2709 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2714 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2801 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2804 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2805 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2806 | SP | 0,00% | 0,00% |
Vhouse_2808 | SP | 0,00% | 0,00% |
Tipo | % |
---|
Tipo | % |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BEYOND SOBERANO | 4.029.786 | R$ 5.0M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025100101/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025093030/09/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025090202/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
2025090202/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025090202/09/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025082525/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025070303/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025063030/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2025062727/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
2025062727/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
2025062626/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025062020/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025061212/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2025061111/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025061111/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025053030/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025052727/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2025051919/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
2025051919/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025043030/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025041717/04/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
2025041717/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
2025041616/04/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGO/E |
2025041616/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
2025041313/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025040101/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025040101/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025030101/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025020101/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010202/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024123131/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112929/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110101/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024103131/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101616/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024093030/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024090909/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024083030/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024081212/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024073131/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024062828/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061313/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024053131/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024043030/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024040909/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024032929/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024032525/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024031212/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030505/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024022929/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024020707/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020606/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024013131/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010202/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info