JRDM11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL (JRDM11), CNPJ 14.879.856/0001-93, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 224.143.181,16, possuíndo um total de 2.522.968 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 88,84.
Atualmente o fundo JRDM11, possui um total de 4.001 cotistas, gerando uma liquidez diária de 7.129 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 612.381,10.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 85,90 | 9,11% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,97 | 107,85% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | R$ 7,83 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 26/07/2023 | 31/07/2023 | 7,83 |
| 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,40 |
| 03/07/2023 | 10/07/2023 | 78,50 |
| 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,53 |
| 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,60 |
| 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,59 |
| 28/02/2023 | 14/03/2023 | 1,14 |
| 24/01/2023 | 31/01/2023 | 0,52 |
| 06/01/2023 | 13/01/2023 | 0,65 |
| 07/12/2022 | 14/12/2022 | 0,69 |
| 08/11/2022 | 16/11/2022 | 0,47 |
| 07/10/2022 | 17/10/2022 | 0,72 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Tipo | % |
|---|---|
| Até 3 meses | 9,11% |
| 3 a 6 meses | 6,13% |
| 6 a 9 meses | 8,64% |
| 9 a 12 meses | 6,06% |
| 12 a 15 meses | 4,32% |
| 15 a 18 meses | 6,60% |
| 18 a 21 meses | 0,32% |
| 21 a 24 meses | 5,37% |
| 24 a 27 meses | 3,92% |
| 27 a 30 meses | 1,52% |
| 30 a 33 meses | 6,08% |
| 33 a 36 meses | 3,34% |
| Acima 36 meses | 38,53% |
| Indeterminado | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 95,27% |
| IGP-DI | 4,72% |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2024020606/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info