KDIF11 |
|
O KINEA FI-INFRA (KDIF11), CNPJ 26.324.298/0001-89, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo KDIF11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 50.486 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.961.891,74.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 118,09 | 0,53% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 11,32% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,62 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 34.451 Valor em R$: 4.068.318,59 |
Transações: 30.611 Valor em R$: 3.614.852,99 |
Transações: 34.328 Valor em R$: 4.053.793,52 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 1,01 | R$ 1,05 | R$ 1,11 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,62 |
29/11/2024 | 06/12/2024 | 1,20 |
31/10/2024 | 07/11/2024 | 1,20 |
30/09/2024 | 07/10/2024 | 1,10 |
30/08/2024 | 06/09/2024 | 1,10 |
31/07/2024 | 07/08/2024 | 1,10 |
28/06/2024 | 05/07/2024 | 1,10 |
31/05/2024 | 07/06/2024 | 1,10 |
30/04/2024 | 08/05/2024 | 1,05 |
28/03/2024 | 05/04/2024 | 1,35 |
29/02/2024 | 07/03/2024 | 1,35 |
31/01/2024 | 07/02/2024 | 1,10 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
---|---|---|---|
Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
Tipo | % |
---|---|
Acima 36 meses | 100,00% |
Tipo | % |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info