KDIF11 |
|
O KINEA FI-INFRA (KDIF11), CNPJ 26.324.298/0001-89, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo KDIF11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 74.645 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 8.275.144,70.
| Cotação 4 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 110,86 | 0,90% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 14,32% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 1,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 52.713 Valor em R$: 5.843.763,18 |
Transações: 44.876 Valor em R$: 4.974.953,36 |
Transações: 35.678 Valor em R$: 3.955.263,08 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,30 | R$ 1,38 | R$ 1,32 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | 07/08/2026 | 1,00 |
| 30/06/2026 | 07/07/2026 | 1,45 |
| 29/05/2026 | 08/06/2026 | 1,45 |
| 30/04/2026 | 08/05/2026 | 1,45 |
| 31/03/2026 | 08/04/2026 | 1,45 |
| 27/02/2026 | 06/03/2026 | 1,45 |
| 30/01/2026 | 06/02/2026 | 1,45 |
| 30/12/2025 | 08/01/2026 | 1,45 |
| 28/11/2025 | 05/12/2025 | 1,15 |
| 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,30 |
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,28 |
| 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,00 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info