KNCA11 |
|
O KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO (KNCA11), CNPJ 41.745.701/0001-37, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.196.335.358,77, possuíndo um total de 21.599.919 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,68.
Atualmente o fundo KNCA11, possui um total de 68.806 cotistas, gerando uma liquidez diária de 52.494 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.333.379,70.
Cotação 4 | Rendimento |
---|---|
R$ 82,55 | 1,21% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,81 | 15,30% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 1,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 44.065 Valor em R$: 3.637.565,75 |
Transações: 40.254 Valor em R$: 3.322.967,70 |
Transações: 61.097 Valor em R$: 5.043.557,35 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,97 | R$ 1,02 | R$ 1,05 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,00 |
29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,90 |
31/10/2024 | 13/11/2024 | 1,02 |
30/09/2024 | 11/10/2024 | 1,05 |
30/08/2024 | 12/09/2024 | 1,06 |
31/07/2024 | 13/08/2024 | 1,10 |
28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,00 |
31/05/2024 | 13/06/2024 | 1,05 |
30/04/2024 | 14/05/2024 | 1,11 |
28/03/2024 | 11/04/2024 | 1,14 |
29/02/2024 | 13/03/2024 | 1,05 |
31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,15 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPEA SECUR. S.A. | 81 | 1 | 55.000 | R$ 58.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 40.000 | R$ 47.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 30.000 | R$ 28.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 279 | R$ 269Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 1.000 | R$ 965Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 9.226 | R$ 8.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 5.510 | R$ 5.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 44.103 | R$ 48.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 176 | R$ 170Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 17.939 | R$ 19.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 108 | R$ 119Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 3.622 | R$ 4.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 472 | R$ 518Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 30 | R$ 28.9Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 300 | R$ 289Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 1.892 | R$ 1.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 108 | 1 | 49.842 | R$ 30.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 108 | 2 | 14.189 | R$ 9.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 302 | R$ 358Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 2.000 | R$ 1.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 122 | 1 | 60.000 | R$ 60.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 2.000 | R$ 1.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 500 | R$ 549Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 2.500 | R$ 2.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 278 | R$ 305Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 135 | 1 | 30.555 | R$ 31.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 130 | 1 | 30.555 | R$ 31.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 136 | 1 | 30.555 | R$ 31.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 130 | 1 | 20.043 | R$ 20.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 135 | 1 | 20.043 | R$ 20.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 136 | 1 | 20.043 | R$ 20.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 136 | 1 | 6.583 | R$ 6.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 135 | 1 | 6.583 | R$ 6.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 130 | 1 | 6.583 | R$ 6.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 130 | 1 | 9.741 | R$ 9.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 135 | 1 | 9.741 | R$ 9.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 136 | 1 | 9.741 | R$ 9.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 144 | 1 | 29.009 | R$ 21.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 2.871 | R$ 2.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 114 | 1 | 51.302 | R$ 53.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 114 | 1 | 50.000 | R$ 51.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 2.826 | R$ 2.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 9.675 | R$ 10.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 1 | 46.725 | R$ 48.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 1 | 5.000 | R$ 5.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 1.959 | R$ 1.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 94 | R$ 82.9Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 10 | R$ 8.8Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 1.514 | R$ 1.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 100 | R$ 88.2Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 599 | R$ 528Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 125 | 1 | 10.000 | R$ 10.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 200 | R$ 176Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 164 | R$ 176Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 16 | R$ 14.1Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 1 | R$ 882 |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 186 | R$ 164Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 28 | R$ 24.7Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 3 | 13.000 | R$ 13.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 125 | 1 | 44.310 | R$ 48.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 125 | 1 | 26.000 | R$ 28.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 13.243 | R$ 13.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 8.528 | R$ 7.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 8.183 | R$ 7.2M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 177 | 1 | 100.000 | R$ 87.8M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 254 | 1 | 96.089 | R$ 75.0M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 234 | 1 | 51.000 | R$ 52.1M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 300 | 1 | 70.671.378 | R$ 65.8M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 20.000 | R$ 21.3M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 5.000 | R$ 5.3M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 10.000 | R$ 10.6M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 12.838 | R$ 13.7M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 500 | R$ 532Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 188 | 2 | 18.770 | R$ 20.8M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 188 | 2 | 14.000 | R$ 15.5M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 209 | 1 | 56.642 | R$ 60.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 5.000 | R$ 5.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 196 | R$ 232Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 5 | R$ 5.9Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 1.820 | R$ 2.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 27 | R$ 31.9Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 269 | R$ 318Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 891 | R$ 1.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 196 | R$ 232Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 180 | R$ 213Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 156 | R$ 184Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 9 | R$ 10.6Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 310 | R$ 366Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 198 | R$ 234Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 147 | R$ 174Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 146 | R$ 172Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 44 | R$ 52.0Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 32 | R$ 37.8Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 77 | 1 | 96.000 | R$ 84.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 2 | R$ 2.4Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 645 | R$ 762Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 10 | R$ 11.8Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 85 | 1 | 50.000 | R$ 49.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 29 | R$ 34.3Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 27 | R$ 31.9Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 38 | 1 | 20.462 | R$ 22.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 38 | 1 | 25.300 | R$ 27.7M |
VERT COMP. SECUR. | 67 | 1 | 88.000 | R$ 70.9M |
VERT COMP. SECUR. | 69 | 1 | 88.000 | R$ 70.1M |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 26.461 | R$ 28.9M |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 10.000 | R$ 10.9M |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 12.675 | R$ 13.8M |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 228 | R$ 249Mil |
VERT COMP. SECUR. | 77 | 1 | 37.281 | R$ 41.8M |
VERT COMP. SECUR. | 77 | 1 | 25.300 | R$ 28.4M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010808/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120606/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110505/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102424/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100303/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024091919/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024091818/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024090404/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082929/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081212/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080707/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070303/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060505/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051010/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050707/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030505/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021919/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024012424/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011010/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info