KNCA11 |
|
O KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO (KNCA11), CNPJ 41.745.701/0001-37, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.217.557.831,37, possuíndo um total de 21.599.919 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 102,67.
Atualmente o fundo KNCA11, possui um total de 75.268 cotistas, gerando uma liquidez diária de 31.758 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.000.813,42.
Cotação 3 | Rendimento |
---|---|
R$ 94,49 | 1,06% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,92 | 13,78% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
29/08/2025 | 11/09/2025 | R$ 1,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 29.557 Valor em R$: 2.792.840,93 |
Transações: 31.131 Valor em R$: 2.941.568,19 |
Transações: 29.612 Valor em R$: 2.798.037,88 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 1,09 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
29/08/2025 | 11/09/2025 | 1,00 |
31/07/2025 | 13/08/2025 | 1,25 |
30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,10 |
30/05/2025 | 12/06/2025 | 1,18 |
30/04/2025 | 14/05/2025 | 1,20 |
31/03/2025 | 11/04/2025 | 1,00 |
28/02/2025 | 17/03/2025 | 1,20 |
31/01/2025 | 13/02/2025 | 1,12 |
30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,00 |
29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,90 |
31/10/2024 | 13/11/2024 | 1,02 |
30/09/2024 | 11/10/2024 | 1,05 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 4 | R$ 4.7Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 35 | R$ 41.2Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 12 | R$ 13.4Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 145 | R$ 161Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 81 | 1 | 55.000 | R$ 51.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 40.000 | R$ 47.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 30.000 | R$ 27.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 279 | R$ 257Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 1.000 | R$ 920Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 9.226 | R$ 8.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 5.510 | R$ 5.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 44.103 | R$ 49.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 176 | R$ 162Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 17.939 | R$ 20.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 108 | R$ 120Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 3.622 | R$ 4.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 472 | R$ 525Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 30 | R$ 27.6Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 300 | R$ 276Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 1.892 | R$ 1.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 108 | 1 | 49.842 | R$ 24.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 108 | 2 | 14.100 | R$ 6.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 302 | R$ 356Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 2.000 | R$ 1.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 122 | 1 | 60.000 | R$ 60.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 2 | 1 | 2.000 | R$ 1.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 500 | R$ 556Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 2.500 | R$ 2.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 278 | R$ 309Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 44 | R$ 51.9Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 85 | R$ 100Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 46 | R$ 54.2Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 22 | R$ 25.9Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 100 | R$ 111Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 42 | R$ 49.5Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 38 | R$ 44.8Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 167 | 1 | 150.000 | R$ 149M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 82 | R$ 96.6Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 1.000 | R$ 1.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 460 | R$ 512Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 864 | R$ 1.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 136 | R$ 160Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 1.000 | R$ 1.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 1.500 | R$ 1.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 2 | R$ 2.4Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 10 | R$ 11.8Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 56 | R$ 66.0Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 16 | R$ 18.9Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 176 | R$ 207Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 60 | R$ 70.7Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 105 | R$ 117Mil |
OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 37 | R$ 43.6Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 135 | 1 | 30.555 | R$ 31.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 130 | 1 | 30.555 | R$ 31.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 136 | 1 | 30.555 | R$ 31.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 130 | 1 | 20.043 | R$ 20.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 135 | 1 | 20.043 | R$ 20.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 136 | 1 | 20.043 | R$ 20.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 136 | 1 | 6.583 | R$ 6.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 135 | 1 | 6.583 | R$ 6.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 130 | 1 | 6.583 | R$ 6.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 130 | 1 | 9.741 | R$ 9.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 135 | 1 | 9.741 | R$ 9.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 136 | 1 | 9.741 | R$ 9.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 2.871 | R$ 2.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 114 | 1 | 51.302 | R$ 52.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 114 | 1 | 50.000 | R$ 51.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 2.826 | R$ 2.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 9.675 | R$ 10.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 1 | 46.725 | R$ 48.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 1 | 5.000 | R$ 5.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 1.959 | R$ 1.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 94 | R$ 83.3Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 10 | R$ 8.9Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 1.514 | R$ 1.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 100 | R$ 88.6Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 599 | R$ 531Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 125 | 1 | 10.000 | R$ 10.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 200 | R$ 177Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 164 | R$ 172Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 16 | R$ 14.2Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 1 | R$ 886 |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 186 | R$ 165Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 28 | R$ 24.8Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 3 | 13.000 | R$ 13.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 125 | 1 | 24.310 | R$ 26.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 125 | 1 | 26.000 | R$ 28.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 13.243 | R$ 12.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 8.528 | R$ 7.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 8.183 | R$ 7.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 679 | R$ 661Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 381 | R$ 400Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 125 | R$ 122Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 166 | R$ 162Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 99 | R$ 104Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 175 | R$ 170Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 1 | R$ 1.1Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 363 | R$ 353Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 155 | R$ 151Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 1.160 | R$ 1.0M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 156 | 1 | 485 | R$ 472Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 11 | R$ 11.6Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 126 | R$ 132Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 159 | R$ 167Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 209 | 1 | 1.550 | R$ 1.5M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 177 | 1 | 100.000 | R$ 79.4M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 254 | 1 | 96.089 | R$ 62.5M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 234 | 1 | 51.000 | R$ 52.4M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 300 | 1 | 70.671.378 | R$ 62.1M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 20.000 | R$ 20.8M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 5.000 | R$ 5.2M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 10.000 | R$ 10.4M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 12.838 | R$ 13.3M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 500 | R$ 519Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 188 | 2 | 18.770 | R$ 20.7M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 188 | 2 | 14.000 | R$ 15.4M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 209 | 1 | 56.642 | R$ 55.1M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 354 | 2 | 60.000 | R$ 62.3M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 63 | R$ 65.4Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 354 | 2 | 3.000 | R$ 3.1M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 69 | R$ 71.6Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 354 | 2 | 33.300 | R$ 34.6M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 134 | R$ 139Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 99 | R$ 103Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 40 | R$ 41.5Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 15 | R$ 15.6Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 412 | R$ 428Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 134 | R$ 139Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 25 | R$ 26.0Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 17 | R$ 17.6Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 1.123 | R$ 1.2M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 73 | R$ 75.8Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 628 | R$ 652Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 116 | R$ 120Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 74 | R$ 76.8Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 10 | R$ 10.4Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 188 | 2 | 2.000 | R$ 2.2M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 188 | 2 | 3.000 | R$ 3.3M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 373 | 1 | 21.800 | R$ 134M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 188 | 2 | 2.908 | R$ 3.2M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 188 | 2 | 2.270 | R$ 2.5M |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 103 | R$ 107Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 6 | R$ 6.2Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 20 | R$ 20.8Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 65 | R$ 67.5Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 61 | R$ 63.3Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 17 | R$ 17.6Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 85 | R$ 88.2Mil |
ECO SECUR. D C AGRON. | 172 | 1 | 1.253 | R$ 1.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 38 | 1 | 33 | R$ 35.7Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 38 | 1 | 148 | R$ 160Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 38 | 1 | 252 | R$ 273Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 38 | 1 | 894 | R$ 967Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 38 | 1 | 1.000 | R$ 1.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 5.000 | R$ 6.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 196 | R$ 234Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 5 | R$ 6.0Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 1.820 | R$ 2.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 27 | R$ 32.2Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 269 | R$ 321Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 891 | R$ 1.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 196 | R$ 234Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 180 | R$ 215Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 156 | R$ 186Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 9 | R$ 10.7Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 310 | R$ 370Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 198 | R$ 236Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 147 | R$ 175Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 146 | R$ 174Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 44 | R$ 52.5Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 32 | R$ 38.2Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 77 | 1 | 96.000 | R$ 69.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 2 | R$ 2.4Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 645 | R$ 770Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 10 | R$ 11.9Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 85 | 1 | 50.000 | R$ 38.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 29 | R$ 34.6Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 27 | R$ 32.2Mil |
TRUE SECUR. S.A. | 38 | 1 | 20.462 | R$ 22.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 38 | 1 | 25.300 | R$ 27.4M |
VERT COMP. SECUR. | 67 | 1 | 88.000 | R$ 60.2M |
VERT COMP. SECUR. | 69 | 1 | 88.000 | R$ 59.6M |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 26.461 | R$ 28.5M |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 10.000 | R$ 10.8M |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 12.675 | R$ 13.7M |
VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 228 | R$ 246Mil |
VERT COMP. SECUR. | 77 | 1 | 37.281 | R$ 40.5M |
VERT COMP. SECUR. | 77 | 1 | 25.300 | R$ 27.5M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025063030/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
2025063030/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
2025063030/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025060909/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025050909/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025040404/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025031212/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025020707/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010808/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120606/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110505/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102424/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100303/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024091919/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024091818/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024090404/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082929/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081212/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080707/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070303/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060505/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051010/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050707/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030505/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021919/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024012424/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011010/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info