KNCR11 |
|
O KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNCR11), CNPJ 16.706.958/0001-32, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 10.964.349.587,96, possuíndo um total de 107.089.622 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 102,38.
Atualmente o fundo KNCR11, possui um total de 549.972 cotistas, gerando uma liquidez diária de 216.362 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 23.150.734,00.
| Cotação 3 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 107,00 | 1,03% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 1,05 | 13,59% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 12/06/2026 | R$ 1,10 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 239.176 Valor em R$: 25.591.832,00 |
Transações: 234.623 Valor em R$: 25.104.661,00 |
Transações: 195.994 Valor em R$: 20.971.358,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,12 | R$ 1,14 | R$ 1,21 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 12/06/2026 | 1,10 |
| 30/04/2026 | 14/05/2026 | 1,10 |
| 31/03/2026 | 14/04/2026 | 1,15 |
| 27/02/2026 | 12/03/2026 | 1,00 |
| 30/01/2026 | 12/02/2026 | 1,20 |
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | 1,30 |
| 28/11/2025 | 11/12/2025 | 1,11 |
| 31/10/2025 | 13/11/2025 | 1,33 |
| 30/09/2025 | 13/10/2025 | 1,35 |
| 29/08/2025 | 11/09/2025 | 1,35 |
| 31/07/2025 | 13/08/2025 | 1,35 |
| 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,20 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| 17007 NACOES FII CLB (19.878.616/0001-98) |
Indefinido | 155.000.000 |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. - CRI - 18C0803997 | 2 | 301 | 39 | R$ 33.1M |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. - CRI - 22A0118041 | 2 | 313 | 145.500 | R$ 110M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 15L0736524 | 1 | 134 | 35.000 | R$ 27.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 15L0736524 | 1 | 134 | 70.000 | R$ 55.7M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 16C0208472 | 1 | 137 | 105.000 | R$ 94.5M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 19A1316808 | 1 | 193 | 120.000 | R$ 95.5M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 19B0166684 | 1 | 195 | 27.692 | R$ 17.9M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 19L0882449 | 1 | 218 | 10.000 | R$ 8.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282145 | 40 | 3 | 98.500 | R$ 97.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282297 | 14 | 3 | 198.000 | R$ 197M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282284 | 39 | 3 | 173.250 | R$ 172M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282370 | 8 | 3 | 247.500 | R$ 246M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282332 | 13 | 3 | 222.750 | R$ 221M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282145 | 40 | 3 | 22.500 | R$ 22.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282284 | 39 | 3 | 26.250 | R$ 26.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282297 | 14 | 3 | 30.000 | R$ 29.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282332 | 13 | 3 | 33.750 | R$ 33.5M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282370 | 8 | 3 | 37.500 | R$ 37.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282145 | 40 | 3 | 65.100 | R$ 64.6M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282332 | 13 | 3 | 23.400 | R$ 23.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282297 | 14 | 3 | 20.800 | R$ 20.7M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282284 | 39 | 3 | 18.200 | R$ 18.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282370 | 8 | 3 | 26.000 | R$ 25.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22F1035289 | 29 | 1 | 108.296 | R$ 113M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22F1035289 | 29 | 1 | 21.952 | R$ 22.9M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22F1035289 | 29 | 1 | 11.313 | R$ 11.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23F2335074 | 146 | 1 | 86.670 | R$ 102M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23H1250138 | 119 | 1 | 205.904 | R$ 207M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23I1740395 | 205 | 1 | 110.000 | R$ 112M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22F1035289 | 29 | 1 | 945 | R$ 987Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22F1035289 | 29 | 1 | 384 | R$ 401Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24C1886299 | 263 | 2 | 88.096 | R$ 88.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24E1127893 | 279 | 1 | 101.450 | R$ 131M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24C1475908 | 258 | 1 | 49.280 | R$ 60.7M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24C1475908 | 258 | 1 | 50.720 | R$ 62.4M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24C1886292 | 263 | 1 | 90.000 | R$ 84.6M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24K1883748 | 365 | 1 | 94.300 | R$ 64.0M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25A2619772 | 393 | 1 | 302.500 | R$ 300M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25B2690608 | 405 | 1 | 52.217 | R$ 25.6M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25C4767379 | 429 | 1 | 122.000 | R$ 85.0M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25D2075129 | 431 | 1 | 77.050 | R$ 88.5M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25F2307094 | 448 | 1 | 80.000 | R$ 70.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25F2190851 | 469 | 1 | 71.050 | R$ 53.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25G4176421 | 405 | 2 | 44.900 | R$ 22.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25H3372118 | 455 | 1 | 160.000 | R$ 160M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25F2307094 | 448 | 1 | 35.105 | R$ 30.7M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25J3640384 | 537 | 2 | 25.000 | R$ 25.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25J3640354 | 537 | 1 | 25.000 | R$ 25.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25L2633387 | 566 | 1 | 125.500 | R$ 110M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25F2307094 | 448 | 1 | 34.410 | R$ 30.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 26B4409996 | 584 | 1 | 425.000 | R$ 426M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 26C3703914 | 583 | 1 | 191.930 | R$ 191M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 17F0035000 | 1 | 160 | 100.000 | R$ 79.3M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 17I0141643 | 1 | 174 | 185.000 | R$ 209M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 17I0141606 | 1 | 173 | 185.000 | R$ 209M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 16L0194496 | 1 | 152 | 120.000 | R$ 40.2M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 19F0923004 | 1 | 216 | 180.884 | R$ 103M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 21C0749579 | 1 | 330 | 11.500 | R$ 8.8M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 17I0141606 | 1 | 174 | 75.000 | R$ 84.8M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 17I0141606 | 1 | 173 | 75.000 | R$ 84.8M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25L3091365 | 135 | 1 | 118.778 | R$ 121M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25L3678075 | 138 | 2 | 65.086 | R$ 66.4M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25L3673856 | 138 | 1 | 26.369 | R$ 26.9M |
| GAIA SECUR. S.A. - CRI - 21K1026250 | 4 | 217 | 50.000 | R$ 40.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20J0812325 | 4 | 134 | 50.000 | R$ 43.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20J0812325 | 4 | 134 | 50.000 | R$ 43.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20B0820360 | 4 | 78 | 21.208 | R$ 5.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20J0812325 | 4 | 134 | 37.500 | R$ 32.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20B0820360 | 4 | 78 | 10.000 | R$ 2.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20B0820360 | 4 | 78 | 10.000 | R$ 2.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20A0797060 | 4 | 65 | 35.000 | R$ 19.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20A0797060 | 4 | 65 | 37.000 | R$ 20.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20A0797060 | 4 | 65 | 8.000 | R$ 4.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20A0797060 | 4 | 65 | 15.000 | R$ 8.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20A0797060 | 4 | 65 | 35.000 | R$ 19.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20A0797060 | 4 | 65 | 8.000 | R$ 4.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20A0797060 | 4 | 65 | 7.000 | R$ 3.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20A0797060 | 4 | 65 | 20.000 | R$ 10.9M |
| RIZA SECUR. - CRI - 26A4486402 | 301 | 1 | 39.200 | R$ 40.2M |
| RIZA SECUR. - CRI - 26A4622450 | 301 | 2 | 58.800 | R$ 60.3M |
| RIZA SECUR. - CRI - 26C4367437 | 312 | 1 | 40.000 | R$ 39.3M |
| RIZA SECUR. - CRI - 26C4369733 | 312 | 2 | 40.000 | R$ 40.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 22F0658610 | 25 | 2 | 105.000 | R$ 117M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 24H2231337 | 199 | 2 | 40.000 | R$ 46.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 24L2330958 | 235 | 1 | 90.000 | R$ 89.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 25A1532619 | 247 | 1 | 12.250 | R$ 13.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 24H2231338 | 199 | 1 | 27.500 | R$ 30.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 25B3552755 | 250 | 1 | 120.000 | R$ 139M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 25B3552756 | 250 | 2 | 150.000 | R$ 173M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 24H2231338 | 199 | 1 | 27.500 | R$ 30.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 24H2231337 | 199 | 2 | 15.000 | R$ 17.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 25K2628124 | 298 | 1 | 50.000 | R$ 51.9M |
| NOVA SECUR. S.A. - CRI - 14K0209085 | 1 | 19 | 70 | R$ 2.2M |
| NOVA SECUR. S.A. - CRI - 14K0209085 | 1 | 19 | 136 | R$ 4.3M |
| BARIGUI SECUR. SA - CRI - 24C1693601 | 29 | 1 | 20.215 | R$ 18.5M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 15L0676664 | 1 | 62 | 901 | R$ 10.1M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0322333 | 1 | 181 | 237.500 | R$ 254M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0322333 | 1 | 181 | 2.035 | R$ 2.2M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0322333 | 1 | 181 | 6.997 | R$ 7.5M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0322333 | 1 | 181 | 2.120 | R$ 2.3M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0322333 | 1 | 181 | 7.000 | R$ 7.5M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0322333 | 1 | 181 | 1.951 | R$ 2.1M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0322333 | 1 | 181 | 32.513 | R$ 34.7M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19L0882476 | 1 | 278 | 203.045 | R$ 206M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0322333 | 1 | 181 | 15.325 | R$ 16.4M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0322333 | 1 | 181 | 4.559 | R$ 4.9M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21L0848239 | 1 | 470 | 90.000 | R$ 56.9M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23C1842756 | 153 | 1 | 61.300 | R$ 16.3M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23C1843793 | 154 | 1 | 57.800 | R$ 15.0M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23E2052240 | 176 | 2 | 65.000 | R$ 62.8M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1554258 | 224 | 1 | 32.811 | R$ 12.8M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23J2266232 | 240 | 1 | 82.031 | R$ 82.2M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D0007013 | 297 | 1 | 87.800 | R$ 46.3M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23J2266232 | 240 | 1 | 70.000 | R$ 70.2M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D3680471 | 306 | 1 | 60.000 | R$ 42.1M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D3680471 | 306 | 1 | 40.000 | R$ 28.0M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24G2819302 | 344 | 1 | 100.000 | R$ 61.0M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24B1669805 | 372 | 1 | 262.322 | R$ 179M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24B1669805 | 372 | 1 | 3.333 | R$ 2.3M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24B1669805 | 372 | 1 | 174.674 | R$ 119M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 19H0000001 | 8 | 1 | 70.331 | R$ 39.5M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 21L0729901 | 64 | 1 | 95.000 | R$ 66.2M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289811 | 96 | 4 | 5.752.593 | R$ 6.8M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289809 | 96 | 2 | 21.713.419 | R$ 20.7M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289815 | 96 | 7 | 41.250.000 | R$ 58.7M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289810 | 96 | 3 | 10.804.000 | R$ 15.9M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289813 | 96 | 5 | 5.200.000 | R$ 6.8M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289808 | 96 | 1 | 4.627.220 | R$ 2.6M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289814 | 96 | 6 | 14.199.999 | R$ 15.9M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289816 | 96 | 8 | 3.500.000 | R$ 3.4M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 19H0000001 | 8 | 1 | 24.597 | R$ 13.8M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 19H0000001 | 8 | 1 | 10.565 | R$ 5.9M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 26B5127592 | 170 | 2 | 22.753 | R$ 22.9M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 26B5127587 | 170 | 1 | 22.753 | R$ 22.9M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 26C3045601 | 159 | 4 | 5.236 | R$ 5.3M |
| ARTESANAL SECUR. DE CREDITO - CRI - 25F2703942 | 2 | 1 | 20.000 | R$ 19.9M |
| ARTESANAL SECUR. DE CREDITO - CRI - 25F2703942 | 2 | 1 | 90.751 | R$ 90.1M |
| ARTESANAL SECUR. DE CREDITO - CRI - 25F2703942 | 2 | 1 | 5.579 | R$ 5.5M |
| ARTESANAL SECUR. DE CREDITO - CRI - 25F2703942 | 2 | 1 | 17.670 | R$ 17.5M |
| ARTESANAL SECUR. DE CREDITO - CRI - 25F2703942 | 2 | 1 | 14.894 | R$ 14.8M |
| BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 15L0652383 | 1 | 129 | 178 | R$ 166M |
| BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 19K1056888 | 4 | 52 | 96.326 | R$ 69.9M |
| BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 20A0838378 | 4 | 66 | 89.999 | R$ 47.4M |
| BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 21F0097589 | 4 | 264 | 55.234 | R$ 103M |
| BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 25G2571705 | 460 | 1 | 47.999 | R$ 64.2M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026051414/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026050808/05/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026050707/05/2026 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2026050707/05/2026 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2026043030/04/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026041414/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026040808/04/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026033131/03/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026031919/03/2026 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2026031313/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026031010/03/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026030404/03/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2026030303/03/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2026030303/03/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2026030303/03/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021111/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026020909/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026011212/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025103131/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025102727/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025102424/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025102222/10/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025101414/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100909/10/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025100707/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100606/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092525/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025092525/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso de Modificação de Oferta |
| 2025092525/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
| 2025092323/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025092222/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025092222/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Prospecto |
| 2025092222/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
| 2025092222/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
| 2025092222/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091919/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090808/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080808/08/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025080808/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025080707/08/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025080707/08/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071616/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025071616/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071111/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025060606/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025051414/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040909/04/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025040909/04/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025040404/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010707/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info