KNIP11 |
|
O KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNIP11), CNPJ 24.960.430/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 9,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 7.454.825.543,59, possuíndo um total de 80.078.186 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,09.
Atualmente o fundo KNIP11, possui um total de 71.117 cotistas, gerando uma liquidez diária de 172.714 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 15.716.974,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 91,00 | 0,71% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,98 | 10,64% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 12/03/2026 | R$ 0,65 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 103.168 Valor em R$: 9.388.288,00 |
Transações: 94.634 Valor em R$: 8.611.694,00 |
Transações: 95.569 Valor em R$: 8.696.779,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,68 | R$ 0,67 | R$ 0,81 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,65 |
| 30/01/2026 | 12/02/2026 | 0,70 |
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | 0,70 |
| 28/11/2025 | 11/12/2025 | 0,72 |
| 31/10/2025 | 13/11/2025 | 0,62 |
| 30/09/2025 | 13/10/2025 | 0,60 |
| 29/08/2025 | 11/09/2025 | 0,70 |
| 31/07/2025 | 13/08/2025 | 0,80 |
| 30/06/2025 | 11/07/2025 | 0,80 |
| 30/05/2025 | 12/06/2025 | 1,04 |
| 30/04/2025 | 14/05/2025 | 1,25 |
| 31/03/2025 | 11/04/2025 | 1,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ERCR11 | Indefinido | 325 |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CIBRASECCIA BRAS DE SECUR. | 2 | 300 | 41 | R$ 4.8M |
| CIBRASECCIA BRAS DE SECUR. | 2 | 308 | 39 | R$ 8.0M |
| CIBRASECCIA BRAS DE SECUR. | 2 | 312 | 194.500 | R$ 129M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 162 | 110.000 | R$ 75.2M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 161 | 166.000 | R$ 96.0M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 204 | 136.442 | R$ 117M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 259 | 126.025 | R$ 89.1M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 218 | 204.000 | R$ 181M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 247 | 83.975 | R$ 40.7M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 217 | 196.000 | R$ 174M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 245 | 55.000 | R$ 53.2M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 304 | 25.000 | R$ 29.0M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 344 | 94.452 | R$ 69.2M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 370 | 40.000 | R$ 44.1M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 218 | 20.000 | R$ 17.8M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 304 | 2.130 | R$ 2.5M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 429 | 135.000 | R$ 119M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 430 | 175.750 | R$ 158M |
| OPEA SECUR. SA | 33 | 4 | 100.000 | R$ 87.6M |
| OPEA SECUR. SA | 30 | 1 | 68.600 | R$ 69.6M |
| OPEA SECUR. SA | 146 | 2 | 43.330 | R$ 42.6M |
| OPEA SECUR. SA | 158 | 1 | 20.100 | R$ 12.8M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 472 | 57.779 | R$ 45.0M |
| OPEA SECUR. SA | 1 | 466 | 21.493 | R$ 16.5M |
| OPEA SECUR. SA | 158 | 1 | 5.000 | R$ 3.2M |
| OPEA SECUR. SA | 181 | 1 | 90.000 | R$ 85.1M |
| OPEA SECUR. SA | 258 | 2 | 185.000 | R$ 193M |
| OPEA SECUR. SA | 263 | 3 | 100.000 | R$ 101M |
| OPEA SECUR. SA | 279 | 2 | 54.470 | R$ 61.3M |
| OPEA SECUR. SA | 279 | 2 | 13.700 | R$ 15.4M |
| OPEA SECUR. SA | 323 | 1 | 10.000 | R$ 9.9M |
| OPEA SECUR. SA | 448 | 2 | 15.000 | R$ 14.0M |
| OPEA SECUR. SA | 448 | 2 | 6.605 | R$ 6.2M |
| OPEA SECUR. SA | 448 | 2 | 6.501 | R$ 6.1M |
| RB CAPITAL SECUR. SA | 1 | 331 | 41.500 | R$ 38.7M |
| RB CAPITAL SECUR. SA | 1 | 385 | 110.000 | R$ 100M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 7.300.966 | R$ 6.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 4.827.197 | R$ 3.9M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 1 | 11.938.909 | R$ 11.9M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 13.797.142 | R$ 11.3M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 10.468.406 | R$ 8.5M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 10.938.682 | R$ 8.9M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 2.665.007 | R$ 2.2M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 1 | 13.305.495 | R$ 12.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 1 | 11.469.904 | R$ 11.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 1 | 22.742.678 | R$ 21.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 1 | 13.165.056 | R$ 12.6M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 1 | 9.310.442 | R$ 8.9M |
| GAIA SECUR. SA | 4 | 119 | 1.528 | R$ 150M |
| GAIA SECUR. SA | 4 | 120 | 766 | R$ 72.3M |
| GAIA SECUR. SA | 4 | 118 | 2.650 | R$ 274M |
| GAIA SECUR. SA | 4 | 171 | 500 | R$ 46.9M |
| GAIA SECUR. SA | 4 | 172 | 250 | R$ 22.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 129.719 | R$ 110M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 10.600 | R$ 9.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 268 | 187.422 | R$ 146M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 280 | 50.000 | R$ 49.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 283 | 30.500 | R$ 14.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 280 | 50.000 | R$ 49.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 331 | 9.723 | R$ 6.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 351 | 78.000 | R$ 73.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 391 | 50.000 | R$ 36.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 1 | 30 | 83.000 | R$ 82.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 10 | 1 | 62.300 | R$ 48.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 25 | 3 | 185.000 | R$ 197M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 55 | 1 | 65.128 | R$ 63.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 55 | 1 | 37.582 | R$ 36.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 37.612 | R$ 30.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 247 | 2 | 12.500 | R$ 12.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 247 | 3 | 10.000 | R$ 9.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 199 | 3 | 20.000 | R$ 21.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 2.539 | R$ 2.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 1.668 | R$ 1.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 70.690 | R$ 56.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 1.142 | R$ 913Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 736 | R$ 588Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 1.713 | R$ 1.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 4.400 | R$ 3.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 64.757 | R$ 51.8M |
| HABITASEC SECUR. SA | 1 | 132 | 70.771 | R$ 41.3M |
| HABITASEC SECUR. SA | 1 | 132 | 1.245 | R$ 727Mil |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 1.149 | R$ 620Mil |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 79 | 1.607 | R$ 636Mil |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 3.974 | R$ 2.1M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 2.211 | R$ 1.2M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 14.752 | R$ 8.0M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 1.987 | R$ 1.1M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 6.888 | R$ 3.7M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 2.318 | R$ 1.3M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 4.168 | R$ 2.2M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 813 | R$ 439Mil |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 1.324 | R$ 714Mil |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 83 | 49.051 | R$ 38.1M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 3.887 | R$ 2.1M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 83 | 9.791 | R$ 7.6M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 83 | 6.805 | R$ 5.3M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 79 | 3.142 | R$ 1.2M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 13.598 | R$ 7.3M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 18.100 | R$ 9.8M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 9.920 | R$ 5.4M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 18.066 | R$ 9.7M |
| BARIGUI SECUR. SA | 45 | 1 | 75.508 | R$ 69.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 167 | 145.000 | R$ 132M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 166 | 155.000 | R$ 141M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 182 | 237.500 | R$ 275M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 87 | 39 | R$ 1.8M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 88 | 39 | R$ 1.8M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 240 | 118.000 | R$ 159M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 118.000 | R$ 159M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 277 | 203.045 | R$ 231M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 182 | 5.000 | R$ 5.8M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 182 | 8.299 | R$ 9.6M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 182 | 35.914 | R$ 41.6M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 214 | 20.755 | R$ 14.1M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 214 | 55.648 | R$ 37.7M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 214 | 7.348 | R$ 5.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 214 | 7.349 | R$ 5.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 214 | 38.304 | R$ 26.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 214 | 15.698 | R$ 10.6M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 214 | 5.233 | R$ 3.5M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 340 | 125.000 | R$ 132M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 388 | 80.000 | R$ 16.7M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 459 | 40.367.466 | R$ 4.3M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 340 | 109.000 | R$ 115M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 340 | 30.197 | R$ 32.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 340 | 33.500 | R$ 35.5M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 340 | 15.000 | R$ 15.9M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 340 | 40.000 | R$ 42.4M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 469 | 175.000 | R$ 155M |
| TRUE SECUR. SA | 17 | 1 | 5.478.300 | R$ 7.8M |
| TRUE SECUR. SA | 17 | 1 | 6.095.400 | R$ 8.7M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 240 | 59.345 | R$ 80.1M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 240 | 6.337 | R$ 8.6M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 240 | 8.159 | R$ 11.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 240 | 8.159 | R$ 11.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 288 | 13.848.076 | R$ 18.1M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 288 | 7.310.095 | R$ 9.6M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 288 | 5.000.000 | R$ 6.5M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 288 | 5.000.000 | R$ 6.5M |
| TRUE SECUR. SA | 17 | 1 | 5.346.300 | R$ 7.6M |
| TRUE SECUR. SA | 17 | 1 | 6.238.500 | R$ 8.9M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 8.943 | R$ 12.1M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 8.127 | R$ 11.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 16.246 | R$ 21.9M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 4.059 | R$ 5.5M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 8.113 | R$ 11.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 8.113 | R$ 11.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 12.163 | R$ 16.4M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 8.109 | R$ 10.9M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 288 | 7.091.829 | R$ 9.3M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 238 | 8.127 | R$ 11.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 447 | 176.333 | R$ 92.3M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 447 | 7.949 | R$ 4.2M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 447 | 271.810 | R$ 142M |
| TRUE SECUR. SA | 237 | 1 | 78.230 | R$ 80.9M |
| TRUE SECUR. SA | 237 | 1 | 56.749 | R$ 58.7M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 340 | 25.755 | R$ 27.3M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 447 | 38.169 | R$ 20.0M |
| TRUE SECUR. SA | 1 | 516 | 20.000 | R$ 20.3M |
| TRUE SECUR. SA | 237 | 1 | 10.400 | R$ 10.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 29 | 1 | 32.500 | R$ 10.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 32 | 3 | 10.340.000 | R$ 15.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 32 | 2 | 48.929.129 | R$ 69.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 42 | 1 | 30.000 | R$ 11.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 42 | 1 | 2.000 | R$ 755Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 53 | 1 | 15.888 | R$ 6.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 55 | 3 | 2.250.000 | R$ 693Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 55 | 7 | 52.000.000 | R$ 38.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 32 | 1 | 170.356 | R$ 116Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 32 | 2 | 166.837 | R$ 236Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 55 | 8 | 2.480.200 | R$ 2.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 59 | 1 | 107.560 | R$ 53.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 62 | 5 | 5.900.000 | R$ 2.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 62 | 7 | 47.000.000 | R$ 64.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 64 | 2 | 150.000 | R$ 90.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 62 | 4 | 7.700.000 | R$ 7.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 62 | 2 | 5.700.000 | R$ 1.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 62 | 1 | 9.151.700 | R$ 6.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 1 | 11.174 | R$ 9.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 7.820 | R$ 6.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 1 | 20.141 | R$ 16.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 5.043 | R$ 4.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 4.310 | R$ 3.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 1 | 17.253 | R$ 14.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 1 | 17.364 | R$ 14.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 4.340 | R$ 3.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 2 | 3.780 | R$ 3.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 1 | 15.122 | R$ 12.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 6 | 1.905 | R$ 1.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 5 | 7.625 | R$ 6.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 8 | 10.000 | R$ 8.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 11 | 10.000 | R$ 8.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 17 | 15.217 | R$ 13.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 18 | 2.783 | R$ 2.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 20 | 15.142 | R$ 13.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 21 | 2.858 | R$ 2.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 24 | 2.717 | R$ 2.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 23 | 15.283 | R$ 13.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 26 | 13.822 | R$ 12.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 27 | 2.767 | R$ 2.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 29 | 14.282 | R$ 13.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 30 | 2.855 | R$ 2.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 35 | 12.647 | R$ 13.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 35 | 12.647 | R$ 13.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 35 | 6.136 | R$ 6.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 36 | 5.036 | R$ 5.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 35 | 4.218 | R$ 4.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 35 | 8.536 | R$ 8.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 36 | 10.190 | R$ 10.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 36 | 10.748 | R$ 11.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 35 | 8.929 | R$ 9.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 38 | 14.740 | R$ 14.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 39 | 8.198 | R$ 8.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 38 | 15.002 | R$ 15.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 39 | 8.350 | R$ 8.4M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 170 | 1 | 37.500 | R$ 37.7M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021111/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026020909/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026011212/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026010707/01/2026 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2026010707/01/2026 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111717/11/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101414/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100707/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100707/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092525/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091919/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090808/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080808/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071717/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071111/07/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025060606/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025051414/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040404/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010707/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info