KNIP11 |
|
O KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNIP11), CNPJ 24.960.430/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 8,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 7.273.157.174,44, possuíndo um total de 80.078.186 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 90,83.
Atualmente o fundo KNIP11, possui um total de 72.634 cotistas, gerando uma liquidez diária de 59.575 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.206.259,25.
Cotação 2 | Rendimento |
---|---|
R$ 87,39 | 0,80% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,96 | 12,46% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
29/08/2025 | 11/09/2025 | R$ 0,70 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 75.109 Valor em R$: 6.563.775,51 |
Transações: 88.401 Valor em R$: 7.725.363,39 |
Transações: 77.320 Valor em R$: 6.756.994,80 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,77 | R$ 0,95 | R$ 0,91 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
29/08/2025 | 11/09/2025 | 0,70 |
31/07/2025 | 13/08/2025 | 0,80 |
30/06/2025 | 11/07/2025 | 0,80 |
30/05/2025 | 12/06/2025 | 1,04 |
30/04/2025 | 14/05/2025 | 1,25 |
31/03/2025 | 11/04/2025 | 1,10 |
28/02/2025 | 17/03/2025 | 0,90 |
31/01/2025 | 13/02/2025 | 0,95 |
30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,00 |
29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,90 |
31/10/2024 | 13/11/2024 | 0,70 |
30/09/2024 | 11/10/2024 | 0,75 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
ERCR11 | Híbrido | 325 |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. | 2 | 300 | 41 | R$ 5.0M |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. | 2 | 308 | 39 | R$ 8.3M |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. | 2 | 312 | 194.500 | R$ 133M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 162 | 110.000 | R$ 74.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 161 | 166.000 | R$ 156M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 204 | 136.442 | R$ 117M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 206 | 28.942 | R$ 24.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 259 | 126.025 | R$ 85.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 218 | 204.000 | R$ 187M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 247 | 83.975 | R$ 39.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 217 | 196.000 | R$ 179M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 245 | 55.000 | R$ 55.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 304 | 25.000 | R$ 29.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 344 | 94.452 | R$ 71.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 346 | 34.000 | R$ 32.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 370 | 40.000 | R$ 44.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 218 | 20.000 | R$ 18.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 304 | 2.130 | R$ 2.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 429 | 135.000 | R$ 133M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 430 | 175.750 | R$ 163M |
OPEA SECUR. S.A. | 33 | 4 | 100.000 | R$ 88.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 30 | 1 | 68.600 | R$ 70.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 146 | 2 | 43.330 | R$ 43.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 158 | 1 | 20.100 | R$ 14.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 472 | 57.779 | R$ 47.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 466 | 21.493 | R$ 17.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 158 | 1 | 5.000 | R$ 3.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 181 | 1 | 90.000 | R$ 85.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 258 | 2 | 185.000 | R$ 185M |
OPEA SECUR. S.A. | 263 | 3 | 100.000 | R$ 100M |
OPEA SECUR. S.A. | 287 | 2 | 6.940 | R$ 7.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 279 | 2 | 54.470 | R$ 57.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 287 | 2 | 4.907 | R$ 5.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 279 | 2 | 13.700 | R$ 14.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 287 | 2 | 26.400 | R$ 27.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 323 | 1 | 10.000 | R$ 9.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 448 | 2 | 15.000 | R$ 15.1M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 175 | 75.000 | R$ 81.5M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 176 | 75.000 | R$ 81.5M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 331 | 41.500 | R$ 41.1M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 385 | 110.000 | R$ 102M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 7.300.966 | R$ 7.0M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 4.827.197 | R$ 4.6M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 87 | 1 | 11.938.909 | R$ 12.3M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 13.797.142 | R$ 13.1M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 10.468.406 | R$ 10.0M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 10.938.682 | R$ 10.4M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 2.665.007 | R$ 2.5M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 1 | 13.305.495 | R$ 13.5M |
COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 100 | 1 | 11.469.904 | R$ 11.6M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 119 | 1.528 | R$ 153M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 120 | 766 | R$ 74.2M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 118 | 2.650 | R$ 279M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 171 | 500 | R$ 47.8M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 172 | 250 | R$ 23.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 331 | 9.723 | R$ 7.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 351 | 78.000 | R$ 75.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 391 | 50.000 | R$ 37.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 1 | 30 | 83.000 | R$ 85.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 10 | 1 | 62.300 | R$ 51.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 25 | 3 | 185.000 | R$ 204M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 55 | 1 | 65.128 | R$ 64.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 55 | 1 | 37.582 | R$ 37.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 37.612 | R$ 31.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 247 | 2 | 12.500 | R$ 12.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 247 | 3 | 10.000 | R$ 10.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 199 | 3 | 20.000 | R$ 20.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 2.539 | R$ 2.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 129.719 | R$ 114M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 10.600 | R$ 9.3M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 268 | 187.422 | R$ 150M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 280 | 50.000 | R$ 49.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 283 | 30.500 | R$ 15.1M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 280 | 50.000 | R$ 49.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 1.668 | R$ 1.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 70.690 | R$ 59.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 1.142 | R$ 964Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 736 | R$ 621Mil |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 1.713 | R$ 1.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 4.400 | R$ 3.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 64.757 | R$ 54.7M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 132 | 70.771 | R$ 43.5M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 132 | 1.245 | R$ 766Mil |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 1.149 | R$ 1.1M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 79 | 1.607 | R$ 646Mil |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 3.974 | R$ 3.7M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 2.211 | R$ 2.1M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 14.752 | R$ 13.8M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 1.987 | R$ 1.9M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 6.888 | R$ 6.4M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 2.318 | R$ 2.2M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 4.168 | R$ 3.9M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 813 | R$ 761Mil |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 1.324 | R$ 1.2M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 83 | 49.051 | R$ 40.0M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 3.887 | R$ 3.6M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 83 | 9.791 | R$ 8.0M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 83 | 6.805 | R$ 5.6M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 79 | 3.142 | R$ 1.3M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 13.598 | R$ 12.7M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 18.100 | R$ 16.9M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 9.920 | R$ 9.3M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 18.066 | R$ 16.9M |
BARIGUI SECUR. SA | 45 | 1 | 75.508 | R$ 71.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 237 | 1 | 10.400 | R$ 10.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 8.299 | R$ 10.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 35.914 | R$ 43.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 20.755 | R$ 14.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 55.648 | R$ 39.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 7.348 | R$ 5.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 7.349 | R$ 5.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 38.304 | R$ 27.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 15.698 | R$ 11.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 5.233 | R$ 3.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 125.000 | R$ 130M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 388 | 80.000 | R$ 32.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 459 | 40.367.466 | R$ 7.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 109.000 | R$ 113M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 30.197 | R$ 31.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 33.500 | R$ 34.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 15.000 | R$ 15.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 40.000 | R$ 41.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 469 | 175.000 | R$ 161M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 1 | 5.478.300 | R$ 7.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 1 | 6.095.400 | R$ 8.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 167 | 145.000 | R$ 140M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 166 | 155.000 | R$ 150M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 237.500 | R$ 286M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 87 | 39 | R$ 6.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 88 | 39 | R$ 6.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 118.000 | R$ 153M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 118.000 | R$ 153M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 277 | 203.045 | R$ 222M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 5.000 | R$ 6.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 59.345 | R$ 77.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 6.337 | R$ 8.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 8.159 | R$ 10.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 8.159 | R$ 10.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 13.848.076 | R$ 19.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 7.310.095 | R$ 10.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 5.000.000 | R$ 7.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 5.000.000 | R$ 7.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 1 | 5.346.300 | R$ 7.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 1 | 6.238.500 | R$ 8.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.943 | R$ 11.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.127 | R$ 10.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 16.246 | R$ 21.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 4.059 | R$ 5.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.113 | R$ 10.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.113 | R$ 10.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 12.163 | R$ 15.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.109 | R$ 10.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 7.091.829 | R$ 9.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.127 | R$ 10.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 176.333 | R$ 92.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 7.949 | R$ 4.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 271.810 | R$ 143M |
TRUE SECUR. S.A. | 237 | 1 | 78.230 | R$ 79.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 237 | 1 | 56.749 | R$ 58.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 25.755 | R$ 26.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 38.169 | R$ 20.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 516 | 20.000 | R$ 20.9M |
VERT COMP. SECUR. | 29 | 1 | 32.500 | R$ 13.2M |
VERT COMP. SECUR. | 32 | 3 | 10.340.000 | R$ 14.9M |
VERT COMP. SECUR. | 32 | 2 | 48.929.129 | R$ 67.2M |
VERT COMP. SECUR. | 42 | 1 | 30.000 | R$ 12.0M |
VERT COMP. SECUR. | 42 | 1 | 2.000 | R$ 803Mil |
VERT COMP. SECUR. | 53 | 1 | 15.888 | R$ 7.1M |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 3 | 2.250.000 | R$ 1.5M |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 5 | 10.000.000 | R$ 1.6M |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 7 | 52.000.000 | R$ 50.4M |
VERT COMP. SECUR. | 32 | 1 | 170.356 | R$ 212Mil |
VERT COMP. SECUR. | 32 | 2 | 166.837 | R$ 229Mil |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 8 | 2.480.200 | R$ 3.5M |
VERT COMP. SECUR. | 59 | 1 | 107.560 | R$ 57.7M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 5 | 5.900.000 | R$ 8.0M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 7 | 47.000.000 | R$ 63.8M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 3 | 5.900.000 | R$ 947Mil |
VERT COMP. SECUR. | 64 | 2 | 150.000 | R$ 90.6M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 4 | 7.700.000 | R$ 9.0M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 2 | 5.700.000 | R$ 2.9M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 1 | 9.151.700 | R$ 6.0M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 1 | 11.174 | R$ 10.7M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 7.820 | R$ 7.5M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 1 | 20.141 | R$ 19.2M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 5.043 | R$ 4.8M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 4.310 | R$ 4.1M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 1 | 17.253 | R$ 16.5M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 1 | 17.364 | R$ 16.6M |
VERT COMP. SECUR. | 143 | 2 | 4.340 | R$ 4.1M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 2 | 3.780 | R$ 4.0M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 1 | 15.122 | R$ 15.9M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 6 | 1.905 | R$ 2.0M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 5 | 7.625 | R$ 8.0M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 8 | 10.000 | R$ 10.4M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 11 | 10.000 | R$ 10.4M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 17 | 15.217 | R$ 15.2M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 18 | 2.783 | R$ 2.8M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 20 | 15.142 | R$ 15.2M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 21 | 2.858 | R$ 2.9M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 24 | 2.717 | R$ 2.7M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 23 | 15.283 | R$ 15.3M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 26 | 13.822 | R$ 14.0M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 27 | 2.767 | R$ 2.8M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 29 | 14.282 | R$ 14.4M |
VERT COMP. SECUR. | 154 | 30 | 2.855 | R$ 2.9M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025080808/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025071717/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025071111/07/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2025060606/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025051414/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
2025051414/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025050808/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025040404/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025031111/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2025020707/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010707/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120606/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110707/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024110606/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102121/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100808/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024091919/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024091818/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090909/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082929/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080606/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070505/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024062525/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060505/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050707/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030505/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024013030/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011818/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010505/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info