KNIP11

>


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
93,93
Vl. Max.
121,80
Vl. Min.
83,79

Mais Recente
Vl. Atual
93,02
90 Dias
94,80
90 Dias
89,83

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,12%


O KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNIP11), CNPJ 24.960.430/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 9,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 7.521.419.655,96, possuíndo um total de 80.078.186 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,93.

Atualmente o fundo KNIP11, possui um total de 72.303 cotistas, gerando uma liquidez diária de 135.943 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 12.645.417,86.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 93,02 1,34%
P/VP Dividend Yield
0,99 10,42%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 3
29/05/2026 12/06/2026 R$ 1,25


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 104.758
Valor em R$: 9.744.589,16
Transações: 99.153
Valor em R$: 9.223.212,06
Transações: 99.832
Valor em R$: 9.286.372,64
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,13 R$ 0,91 R$ 0,81

Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
29/05/2026 12/06/2026 1,25
30/04/2026 14/05/2026 1,10
31/03/2026 14/04/2026 1,05
27/02/2026 12/03/2026 0,65
30/01/2026 12/02/2026 0,70
30/12/2025 14/01/2026 0,70
28/11/2025 11/12/2025 0,72
31/10/2025 13/11/2025 0,62
30/09/2025 13/10/2025 0,60
29/08/2025 11/09/2025 0,70
31/07/2025 13/08/2025 0,80
30/06/2025 11/07/2025 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 238 0 0

Relação de Ativos de Renda


Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
ERCR11 Indefinido 325

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. - CRI - 18C0803963 2 300 41 R$ 4.8M
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. - CRI - 19I0275534 2 308 39 R$ 8.0M
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. - CRI - 22A0118035 2 312 194.500 R$ 129M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 18H0104568 1 162 110.000 R$ 75.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 18H0104549 1 161 166.000 R$ 89.3M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 19A1316806 1 204 136.442 R$ 116M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 19L0882397 1 259 126.025 R$ 91.5M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 19L0882449 1 218 204.000 R$ 179M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 19L0882396 1 247 83.975 R$ 20.5M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 19L0882447 1 217 196.000 R$ 172M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 20I0815541 1 245 55.000 R$ 51.7M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 20J0894746 1 304 25.000 R$ 28.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 21D0733768 1 344 94.452 R$ 68.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 21G0637148 1 370 40.000 R$ 44.5M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 19L0882449 1 218 20.000 R$ 17.6M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 20J0894746 1 304 2.130 R$ 2.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 21K0495192 1 429 135.000 R$ 104M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 21L0354325 1 430 175.750 R$ 156M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0668621 30 1 68.600 R$ 68.7M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23F2354336 146 2 43.330 R$ 42.3M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23E1152492 158 1 20.100 R$ 11.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22A0377996 1 472 57.779 R$ 44.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 21L0640489 1 466 21.493 R$ 15.6M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23E1152492 158 1 5.000 R$ 3.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23L2415875 181 1 90.000 R$ 85.6M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24C1475909 258 2 185.000 R$ 122M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24C1886306 263 3 100.000 R$ 101M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24E1128021 279 2 54.470 R$ 63.7M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24E1128021 279 2 13.700 R$ 16.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24I2114588 323 1 10.000 R$ 10.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25F2307569 448 2 15.000 R$ 13.1M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25F2307569 448 2 6.605 R$ 5.8M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25F2307569 448 2 6.501 R$ 5.7M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23L2415875 181 1 25.854 R$ 24.6M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 26C3178838 570 1 46.340 R$ 46.8M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25L4477754 564 1 106.000 R$ 110M
RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 21C0749580 1 331 41.500 R$ 37.8M
RB CAPITAL SECUR. S.A. - CRI - 21H0974929 1 385 110.000 R$ 99.4M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 7.300.966 R$ 5.6M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 4.827.197 R$ 3.7M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 87 1 11.938.909 R$ 11.3M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 13.797.142 R$ 10.6M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 10.468.406 R$ 8.1M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 10.938.682 R$ 8.4M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 2.665.007 R$ 2.1M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 13.305.495 R$ 11.6M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 11.469.904 R$ 10.0M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 22.742.678 R$ 19.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 13.165.056 R$ 11.5M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 9.310.442 R$ 8.1M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 125 1 31.676.039 R$ 29.0M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 5.000.000 R$ 4.3M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 5.500.000 R$ 4.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 7.600.000 R$ 6.6M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 7.100.000 R$ 6.2M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 100 1 2.546.684 R$ 2.2M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024806 140 1 25.313.407 R$ 26.1M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 151 2 2.527 R$ 2.6M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018 151 1 50.039 R$ 50.5M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024806 140 1 34.058.822 R$ 35.1M
GAIA SECUR. S.A. - CRI - 19F0210606 4 119 1.528 R$ 149M
GAIA SECUR. S.A. - CRI - 19F0211868 4 120 766 R$ 71.7M
GAIA SECUR. S.A. - CRI - 19G0161450 4 118 2.650 R$ 274M
GAIA SECUR. S.A. - CRI - 20L0673034 4 171 500 R$ 46.6M
GAIA SECUR. S.A. - CRI - 21A0677775 4 172 250 R$ 22.4M
RIZA SECUR. - CRI - 20K0571487 4 133 129.719 R$ 109M
RIZA SECUR. - CRI - 20K0571487 4 133 10.600 R$ 8.9M
RIZA SECUR. - CRI - 21E0705657 4 268 187.422 R$ 144M
RIZA SECUR. - CRI - 21G0093703 4 280 50.000 R$ 49.7M
RIZA SECUR. - CRI - 21H0012919 4 283 30.500 R$ 13.4M
RIZA SECUR. - CRI - 21G0093703 4 280 50.000 R$ 49.7M
RIZA SECUR. - CRI - 26C4372538 312 3 54.750 R$ 55.5M
RIZA SECUR. - CRI - 21H0001405 4 331 9.723 R$ 3.3M
RIZA SECUR. - CRI - 21I0221466 4 351 78.000 R$ 73.1M
RIZA SECUR. - CRI - 21J0705438 4 391 50.000 R$ 36.0M
RIZA SECUR. - CRI - 18L1210133 1 30 83.000 R$ 81.7M
RIZA SECUR. - CRI - 22D1163306 10 1 62.300 R$ 47.2M
RIZA SECUR. - CRI - 22F0667465 25 3 185.000 R$ 198M
RIZA SECUR. - CRI - 22J0978863 55 1 65.128 R$ 62.0M
RIZA SECUR. - CRI - 22J0978863 55 1 37.582 R$ 35.8M
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 37.612 R$ 29.7M
RIZA SECUR. - CRI - 25A1532620 247 2 12.500 R$ 12.3M
RIZA SECUR. - CRI - 25A1532621 247 3 10.000 R$ 9.8M
RIZA SECUR. - CRI - 24H2231336 199 3 20.000 R$ 21.8M
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 2.539 R$ 2.0M
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 1.668 R$ 1.3M
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 70.690 R$ 55.8M
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 1.142 R$ 901Mil
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 736 R$ 581Mil
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 1.713 R$ 1.4M
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 4.400 R$ 3.5M
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 64.757 R$ 51.1M
HABITASEC SECUR. S.A. - CRI - 19A0093844 1 132 70.771 R$ 40.3M
HABITASEC SECUR. S.A. - CRI - 19A0093844 1 132 1.245 R$ 708Mil
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 1.149 R$ 642Mil
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20E0031084 1 79 1.607 R$ 655Mil
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 3.974 R$ 2.2M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 2.211 R$ 1.2M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 14.752 R$ 8.2M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 1.987 R$ 1.1M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 6.888 R$ 3.8M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 2.318 R$ 1.3M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 4.168 R$ 2.3M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 813 R$ 454Mil
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 1.324 R$ 740Mil
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20G0703083 1 83 49.051 R$ 34.0M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 3.887 R$ 2.2M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20G0703083 1 83 9.791 R$ 6.8M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20G0703083 1 83 6.805 R$ 4.7M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20E0031084 1 79 3.142 R$ 1.3M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 13.598 R$ 7.6M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 18.100 R$ 10.1M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 9.920 R$ 5.5M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 18.066 R$ 10.1M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 25B2793257 45 1 75.508 R$ 69.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 18J0797066 1 167 145.000 R$ 132M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 18J0796632 1 166 155.000 R$ 141M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0311712 1 182 237.500 R$ 272M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 240 118.000 R$ 165M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 118.000 R$ 165M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19L0882468 1 277 203.045 R$ 230M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0311712 1 182 5.000 R$ 5.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0311712 1 182 8.299 R$ 9.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0311712 1 182 35.914 R$ 41.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19H0235501 1 214 20.755 R$ 13.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19H0235501 1 214 55.648 R$ 36.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19H0235501 1 214 7.348 R$ 4.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19H0235501 1 214 7.349 R$ 4.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19H0235501 1 214 38.304 R$ 25.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19H0235501 1 214 15.698 R$ 10.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19H0235501 1 214 5.233 R$ 3.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407810 1 340 125.000 R$ 137M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21G0186913 1 388 80.000 R$ 8.6M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21I0798619 1 459 40.367.466 R$ 2.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407810 1 340 109.000 R$ 119M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407810 1 340 30.197 R$ 33.1M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407810 1 340 33.500 R$ 36.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407810 1 340 15.000 R$ 16.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407810 1 340 40.000 R$ 43.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21L0846634 1 469 175.000 R$ 155M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22D1068786 17 1 5.478.300 R$ 7.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22D1068786 17 1 6.095.400 R$ 8.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008251 1 240 59.345 R$ 82.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008251 1 240 6.337 R$ 8.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008251 1 240 8.159 R$ 11.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008251 1 240 8.159 R$ 11.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 20G0683236 1 288 13.848.076 R$ 18.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 20G0683236 1 288 7.310.095 R$ 9.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 20G0683236 1 288 5.000.000 R$ 6.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 20G0683236 1 288 5.000.000 R$ 6.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22D1068786 17 1 5.346.300 R$ 7.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22D1068786 17 1 6.238.500 R$ 9.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 8.943 R$ 12.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 8.127 R$ 11.3M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 16.246 R$ 22.6M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 4.059 R$ 5.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 8.113 R$ 11.3M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 8.113 R$ 11.3M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 12.163 R$ 17.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 8.109 R$ 11.3M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 20G0683236 1 288 7.091.829 R$ 9.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19K0008080 1 238 8.127 R$ 11.3M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21J0043571 1 447 176.333 R$ 92.3M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21J0043571 1 447 7.949 R$ 4.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21J0043571 1 447 271.810 R$ 142M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L1773235 237 1 78.230 R$ 83.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L1773235 237 1 56.749 R$ 60.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407810 1 340 25.755 R$ 28.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21J0043571 1 447 38.169 R$ 20.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24E3191694 1 516 20.000 R$ 20.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L1773235 237 1 10.400 R$ 11.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L1773235 237 1 475 R$ 504Mil
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L1773235 237 1 244 R$ 259Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 20L0483122 29 1 32.500 R$ 9.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21A0772862 32 3 10.340.000 R$ 15.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21A0772861 32 2 48.929.129 R$ 70.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21E0076526 42 1 30.000 R$ 10.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21E0076526 42 1 2.000 R$ 716Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21F1057167 53 1 15.888 R$ 6.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21G0813766 55 3 2.250.000 R$ 325Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21G0813776 55 7 52.000.000 R$ 27.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21A0772858 32 1 170.356 R$ 69.7Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21A0772861 32 2 166.837 R$ 240Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21G0813777 55 8 2.480.200 R$ 1.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21I0280212 59 1 107.560 R$ 51.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21K0952733 62 7 47.000.000 R$ 61.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21L0730156 64 2 150.000 R$ 88.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21K0952730 62 4 7.700.000 R$ 7.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21K0952728 62 2 5.700.000 R$ 1.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21K0952726 62 1 9.151.700 R$ 6.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24K2435141 143 1 11.174 R$ 9.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24K2435142 143 2 7.820 R$ 6.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24K2435141 143 1 20.141 R$ 16.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24K2435142 143 2 5.043 R$ 4.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24K2435142 143 2 4.310 R$ 3.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24K2435141 143 1 17.253 R$ 13.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24K2435141 143 1 17.364 R$ 14.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24K2435142 143 2 4.340 R$ 3.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25C3737254 154 2 3.780 R$ 3.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25C3737253 154 1 15.122 R$ 11.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25C4767951 154 6 1.905 R$ 1.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25C4767948 154 5 7.625 R$ 5.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25D2519549 154 8 10.000 R$ 7.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25D3326323 154 11 10.000 R$ 7.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25E2668736 154 17 15.217 R$ 12.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25E2668741 154 18 2.783 R$ 2.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25E3158500 154 20 15.142 R$ 12.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25E3158501 154 21 2.858 R$ 2.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25E3880886 154 24 2.717 R$ 2.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25E3880724 154 23 15.283 R$ 12.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25F2327447 154 26 13.822 R$ 11.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25F2327468 154 27 2.767 R$ 2.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25F4369777 154 29 14.282 R$ 12.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25F4369780 154 30 2.855 R$ 2.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679285 154 35 12.647 R$ 12.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679285 154 35 12.647 R$ 12.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679285 154 35 6.136 R$ 5.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679294 154 36 5.036 R$ 4.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679285 154 35 4.218 R$ 4.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679285 154 35 8.536 R$ 8.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679294 154 36 10.190 R$ 9.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679294 154 36 10.748 R$ 10.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679285 154 35 8.929 R$ 8.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 5.140 R$ 5.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141226 154 38 8.260 R$ 8.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141226 154 38 14.740 R$ 15.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 8.198 R$ 8.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141226 154 38 15.002 R$ 15.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 8.350 R$ 8.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 12.157 R$ 12.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141226 154 38 19.558 R$ 20.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25H3541155 154 33 1.667 R$ 1.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25H3541142 154 32 2.382 R$ 2.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141226 154 38 4.055 R$ 4.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 10.501 R$ 10.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141226 154 38 17.346 R$ 17.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 10.794 R$ 11.1M
CANAL COMP. DE SECUR. - CRI - 25L2499111 170 1 37.500 R$ 35.1M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026052929/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026051515/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026051414/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026050808/05/2026 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2026050808/05/2026 Regulamento (ATIVO)
2026050808/05/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026043030/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026041414/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026040808/04/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026033131/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026031919/03/2026 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2026031313/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026031010/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021111/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026020909/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026011414/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026011212/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026010707/01/2026 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2026010707/01/2026 Regulamento (ATIVO)
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121010/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112727/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025111717/11/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111212/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101414/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025100707/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092525/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091919/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025091212/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090808/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080808/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071717/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025051414/05/2025 Regulamento (ATIVO)
2025051313/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040404/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031414/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
