KNIP11 |
|
O KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (KNIP11), CNPJ 24.960.430/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 8,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 7.221.760.673,40, possuíndo um total de 80.078.186 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 90,18.
Atualmente o fundo KNIP11, possui um total de 74.586 cotistas, gerando uma liquidez diária de 69.523 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.031.815,48.
Cotação 4 | Rendimento |
---|---|
R$ 86,76 | 1,15% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,96 | 12,15% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
---|---|---|
30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 1,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 76.306 Valor em R$: 6.620.308,56 |
Transações: 76.181 Valor em R$: 6.609.463,56 |
Transações: 121.157 Valor em R$: 10.511.581,32 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,87 | R$ 0,83 | R$ 0,88 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,00 |
29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,90 |
31/10/2024 | 13/11/2024 | 0,70 |
30/09/2024 | 11/10/2024 | 0,75 |
30/08/2024 | 12/09/2024 | 0,76 |
31/07/2024 | 13/08/2024 | 0,87 |
28/06/2024 | 11/07/2024 | 0,85 |
31/05/2024 | 13/06/2024 | 0,80 |
30/04/2024 | 14/05/2024 | 1,05 |
28/03/2024 | 11/04/2024 | 1,05 |
29/02/2024 | 13/03/2024 | 0,95 |
31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,86 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. | 2 | 300 | 41 | R$ 8.2M |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. | 2 | 308 | 39 | R$ 8.3M |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECUR. | 2 | 312 | 194.500 | R$ 138M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 162 | 110.000 | R$ 80.7M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 161 | 166.000 | R$ 160M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 204 | 136.442 | R$ 122M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 206 | 28.942 | R$ 25.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 259 | 126.025 | R$ 103M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 218 | 204.000 | R$ 194M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 247 | 83.975 | R$ 52.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 217 | 196.000 | R$ 186M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 245 | 55.000 | R$ 56.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 304 | 25.000 | R$ 29.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 344 | 94.452 | R$ 74.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 346 | 34.000 | R$ 32.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 370 | 40.000 | R$ 45.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 218 | 20.000 | R$ 19.0M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 304 | 2.130 | R$ 2.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 429 | 135.000 | R$ 137M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 430 | 175.750 | R$ 171M |
OPEA SECUR. S.A. | 33 | 4 | 100.000 | R$ 92.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 30 | 1 | 68.600 | R$ 72.5M |
OPEA SECUR. S.A. | 146 | 2 | 43.330 | R$ 42.1M |
OPEA SECUR. S.A. | 158 | 1 | 20.100 | R$ 17.2M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 466 | 21.493 | R$ 21.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 158 | 1 | 5.000 | R$ 4.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 181 | 1 | 90.000 | R$ 86.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 258 | 2 | 185.000 | R$ 181M |
OPEA SECUR. S.A. | 263 | 3 | 100.000 | R$ 98.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 287 | 2 | 6.940 | R$ 6.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 279 | 2 | 54.470 | R$ 53.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 287 | 2 | 4.907 | R$ 4.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 279 | 2 | 13.700 | R$ 13.4M |
OPEA SECUR. S.A. | 287 | 2 | 26.400 | R$ 25.8M |
OPEA SECUR. S.A. | 1 | 472 | 57.779 | R$ 50.6M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 175 | 75.000 | R$ 83.0M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 176 | 75.000 | R$ 83.0M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 331 | 41.500 | R$ 40.7M |
RB CAPITAL SECUR. S.A. | 1 | 385 | 110.000 | R$ 106M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 119 | 1.528 | R$ 158M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 120 | 766 | R$ 76.7M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 118 | 2.650 | R$ 288M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 171 | 500 | R$ 49.2M |
GAIA SECUR. S.A. | 4 | 172 | 250 | R$ 23.9M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 11 | 9.110 | R$ 36.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 12 | 9.110 | R$ 36.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 331 | 9.723 | R$ 9.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 351 | 78.000 | R$ 76.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 391 | 50.000 | R$ 40.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 1 | 30 | 83.000 | R$ 79.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 10 | 1 | 62.300 | R$ 53.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 25 | 3 | 185.000 | R$ 209M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 55 | 1 | 65.128 | R$ 66.8M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 55 | 1 | 37.582 | R$ 38.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 37.612 | R$ 33.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 129.719 | R$ 117M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 99 | 60.355 | R$ 58.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 10.600 | R$ 9.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 268 | 187.422 | R$ 155M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 280 | 50.000 | R$ 49.2M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 283 | 30.500 | R$ 16.7M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 280 | 50.000 | R$ 49.2M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 132 | 70.771 | R$ 48.3M |
HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 132 | 1.245 | R$ 850Mil |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 1.149 | R$ 1.1M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 79 | 1.607 | R$ 695Mil |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 3.974 | R$ 4.0M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 2.211 | R$ 2.2M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 14.752 | R$ 14.7M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 1.987 | R$ 2.0M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 6.888 | R$ 6.9M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 2.318 | R$ 2.3M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 4.168 | R$ 4.2M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 813 | R$ 811Mil |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 1.324 | R$ 1.3M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 83 | 49.051 | R$ 44.4M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 3.887 | R$ 3.9M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 83 | 9.791 | R$ 8.9M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 83 | 6.805 | R$ 6.2M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 79 | 3.142 | R$ 1.4M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 13.598 | R$ 13.6M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 18.100 | R$ 18.1M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 9.920 | R$ 9.9M |
BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 18.066 | R$ 18.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 15.000 | R$ 15.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 40.000 | R$ 42.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 469 | 175.000 | R$ 166M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 1 | 5.478.300 | R$ 7.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 1 | 6.095.400 | R$ 7.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 59.345 | R$ 74.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 6.337 | R$ 7.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 8.159 | R$ 10.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 8.159 | R$ 10.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 13.848.076 | R$ 20.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 7.310.095 | R$ 10.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 5.000.000 | R$ 7.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 5.000.000 | R$ 7.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 1 | 5.346.300 | R$ 7.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 17 | 1 | 6.238.500 | R$ 8.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.943 | R$ 11.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.127 | R$ 10.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 16.246 | R$ 20.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 4.059 | R$ 5.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.113 | R$ 10.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.113 | R$ 10.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 12.163 | R$ 15.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.109 | R$ 10.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 288 | 7.091.829 | R$ 10.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 8.127 | R$ 10.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 176.333 | R$ 99.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 7.949 | R$ 4.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 271.810 | R$ 153M |
TRUE SECUR. S.A. | 237 | 1 | 78.230 | R$ 78.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 237 | 1 | 56.749 | R$ 57.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 25.755 | R$ 27.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 38.169 | R$ 21.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 516 | 20.000 | R$ 19.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 237 | 1 | 10.400 | R$ 10.5M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 167 | 145.000 | R$ 146M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 166 | 155.000 | R$ 156M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 237.500 | R$ 295M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 87 | 39 | R$ 13.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 88 | 39 | R$ 13.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 240 | 118.000 | R$ 148M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 238 | 118.000 | R$ 148M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 277 | 203.045 | R$ 227M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 5.000 | R$ 6.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 8.299 | R$ 10.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 35.914 | R$ 44.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 20.755 | R$ 16.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 55.648 | R$ 43.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 7.348 | R$ 5.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 7.349 | R$ 5.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 38.304 | R$ 29.6M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 15.698 | R$ 12.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 5.233 | R$ 4.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 125.000 | R$ 131M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 388 | 80.000 | R$ 52.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 459 | 40.367.466 | R$ 14.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 109.000 | R$ 114M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 30.197 | R$ 31.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 33.500 | R$ 35.2M |
VERT COMP. SECUR. | 29 | 1 | 32.500 | R$ 17.1M |
VERT COMP. SECUR. | 32 | 3 | 10.340.000 | R$ 14.4M |
VERT COMP. SECUR. | 32 | 2 | 48.929.129 | R$ 69.3M |
VERT COMP. SECUR. | 42 | 1 | 30.000 | R$ 14.4M |
VERT COMP. SECUR. | 42 | 1 | 2.000 | R$ 959Mil |
VERT COMP. SECUR. | 53 | 1 | 15.888 | R$ 8.2M |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 1 | 800.000 | R$ 43.7Mil |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 3 | 2.250.000 | R$ 2.6M |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 4 | 5.667.000 | R$ 1.2M |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 2 | 4.800.750 | R$ 305Mil |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 5 | 10.000.000 | R$ 5.3M |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 7 | 52.000.000 | R$ 58.8M |
VERT COMP. SECUR. | 32 | 1 | 170.356 | R$ 214Mil |
VERT COMP. SECUR. | 32 | 2 | 166.837 | R$ 236Mil |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 8 | 2.480.200 | R$ 3.2M |
VERT COMP. SECUR. | 55 | 9 | 1.992.187 | R$ 561Mil |
VERT COMP. SECUR. | 59 | 1 | 107.560 | R$ 67.0M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 6 | 4.250.000 | R$ 14.0Mil |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 5 | 5.900.000 | R$ 7.4M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 7 | 47.000.000 | R$ 58.8M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 3 | 5.900.000 | R$ 3.9M |
VERT COMP. SECUR. | 64 | 2 | 150.000 | R$ 96.1M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 4 | 7.700.000 | R$ 8.7M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 2 | 5.700.000 | R$ 5.1M |
VERT COMP. SECUR. | 62 | 1 | 9.151.700 | R$ 7.2M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010707/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120606/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110707/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024110606/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102121/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100808/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024091919/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024091818/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090909/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082929/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024080606/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070505/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024062525/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060505/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024050707/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040505/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030505/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024013030/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011818/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010505/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info