KNSC11 |
|
O KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNSC11), CNPJ 35.864.448/0001-38, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.778.215.373,83, possuíndo um total de 202.202.385 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,79.
Atualmente o fundo KNSC11, possui um total de 256.013 cotistas, gerando uma liquidez diária de 628.860 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.716.337,40.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 9,09 | 0,88% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 1,03 | 12,43% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 12/03/2026 | R$ 0,08 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 598.225 Valor em R$: 5.437.865,25 |
Transações: 642.876 Valor em R$: 5.843.742,84 |
Transações: 659.261 Valor em R$: 5.992.682,49 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,08 |
| 30/01/2026 | 12/02/2026 | 0,09 |
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | 0,09 |
| 28/11/2025 | 11/12/2025 | 0,09 |
| 31/10/2025 | 13/11/2025 | 0,09 |
| 30/09/2025 | 13/10/2025 | 0,10 |
| 29/08/2025 | 11/09/2025 | 0,09 |
| 31/07/2025 | 13/08/2025 | 0,10 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,09 |
| 30/05/2025 | 12/06/2025 | 0,10 |
| 30/04/2025 | 14/05/2025 | 0,11 |
| 31/03/2025 | 11/04/2025 | 0,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ERCR11 | Indefinido | 125 |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 245 | 13.750 | R$ 13.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 269 | 6.250 | R$ 6.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 359 | 24.750 | R$ 29.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 304 | 6.418 | R$ 7.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 304 | 7.317 | R$ 8.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 304 | 9.135 | R$ 10.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 40 | 3 | 9.000 | R$ 8.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 39 | 3 | 10.500 | R$ 10.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 39 | 4 | 3.525 | R$ 3.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 3 | 12.000 | R$ 11.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 4 | 4.525 | R$ 4.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 13 | 3 | 13.500 | R$ 13.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 8 | 4 | 1.950 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 8 | 3 | 15.000 | R$ 14.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 33 | 2 | 8.000 | R$ 8.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 33 | 2 | 2.000 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 33 | 5 | 10.000 | R$ 10.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 269 | 25.000 | R$ 25.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 119 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 205 | 1 | 10.000 | R$ 10.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 181 | 1 | 40.000 | R$ 37.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 263 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 365 | 3 | 25.110 | R$ 20.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 323 | 1 | 15.000 | R$ 14.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 376 | 1 | 40.000 | R$ 42.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 376 | 1 | 29.363 | R$ 31.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 4 | 1.000 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 39 | 4 | 1.221 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 39 | 4 | 1.085 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 8 | 4 | 164 | R$ 180Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 429 | 1 | 30.000 | R$ 24.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 429 | 3 | 3.300 | R$ 3.3Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 350 | 2 | 32.000 | R$ 34.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 429 | 1 | 1.095 | R$ 877Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 376 | 1 | 6.244 | R$ 6.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 469 | 3 | 10.000 | R$ 8.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 429 | 1 | 4.068 | R$ 3.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 469 | 3 | 5.000 | R$ 4.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 339 | 1 | 48.000 | R$ 48.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 350 | 1 | 20.000 | R$ 20.1M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 7.507.145 | R$ 6.5M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 5.164.419 | R$ 4.5M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 3.646.227 | R$ 3.2M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 7.728.753 | R$ 6.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 4.945.871 | R$ 4.3M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 1.316.086 | R$ 877Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 9.999.999 | R$ 6.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 9.999.999 | R$ 6.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 9.999.999 | R$ 6.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 1.529.317 | R$ 1.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 9.999.999 | R$ 6.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 63 | 1 | 9.999.999 | R$ 6.7M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 7.434.821 | R$ 6.4M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 7.420.513 | R$ 6.5M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 1 | 5.067.132 | R$ 4.4M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 78 | 2 | 5.054.818 | R$ 4.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 12.500 | R$ 11.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 23.325 | R$ 20.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 1.956 | R$ 1.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 240 | 28 | R$ 26.4Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 10.000 | R$ 9.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 283 | 30.500 | R$ 14.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 240 | 52.992 | R$ 49.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 134 | 37.500 | R$ 34.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 135 | 10.000 | R$ 9.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 240 | 100 | R$ 94.2Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 240 | 1.980 | R$ 1.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 2.084 | R$ 1.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 331 | 14.339 | R$ 10.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 10 | 1 | 80.000 | R$ 62.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 88 | 1 | 5.000 | R$ 4.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 215 | 1 | 59.288 | R$ 63.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 191 | 2 | 75.000 | R$ 73.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 247 | 2 | 12.500 | R$ 12.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 247 | 3 | 10.000 | R$ 9.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 199 | 3 | 20.000 | R$ 21.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 82.500 | R$ 66.4M |
| BARIGUI SECUR. SA | 1 | 82 | 24.148 | R$ 18.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 9.907 | R$ 11.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 11.200 | R$ 13.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 320 | 7.900 | R$ 4.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 182 | 2.180 | R$ 2.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 25.000 | R$ 26.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 355 | 40.000 | R$ 35.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 388 | 20.000 | R$ 6.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 362 | 14.649 | R$ 11.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 9 | 1 | 40.000 | R$ 21.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 2 | 12.474.700 | R$ 18.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 2 | 7.278.250 | R$ 11.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 178 | 1 | 5.196 | R$ 2.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 187 | 1 | 10.000 | R$ 5.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 178 | 1 | 26.883 | R$ 11.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 224 | 2 | 10.206 | R$ 5.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 265 | 1 | 15.000 | R$ 7.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 237 | 1 | 19.689 | R$ 19.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 9.623 | R$ 10.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 142 | 1 | 10.000 | R$ 4.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 344 | 2 | 10.500 | R$ 8.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 344 | 1 | 10.500 | R$ 8.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 8 | 3.360.761 | R$ 1.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 7 | 8.551.703 | R$ 3.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 4 | 1.980.264 | R$ 1.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 516 | 6.840 | R$ 7.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 237 | 1 | 6.114 | R$ 6.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 516 | 1.160 | R$ 1.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 347 | 1 | 15.000 | R$ 15.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 516 | 50.000 | R$ 52.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 4 | 497 | R$ 498Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 372 | 2 | 39.515 | R$ 38.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 372 | 1 | 102.290 | R$ 70.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 27 | 1 | 19.023 | R$ 5.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 29 | 1 | 21.471 | R$ 7.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 29 | 2 | 3.789 | R$ 969Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 32 | 1 | 17.535.356 | R$ 19.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 42 | 1 | 53.000 | R$ 20.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 42 | 2 | 14.999 | R$ 4.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 39 | 3 | 12.200.000 | R$ 20.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 53 | 2 | 6.883 | R$ 2.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 53 | 1 | 23.117 | R$ 9.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 59 | 1 | 12.750 | R$ 6.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 59 | 2 | 2.250 | R$ 897Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 80.000.000 | R$ 128M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 3.810.863 | R$ 6.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 96 | 8 | 5.000.000 | R$ 5.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 96 | 7 | 5.000.000 | R$ 7.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 39 | 6 | 4.602.138 | R$ 4.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 3 | 2.532.292 | R$ 3.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 6 | 3.132.594 | R$ 4.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 1 | 2.258.818 | R$ 3.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 5 | 5.461.807 | R$ 7.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 4 | 3.837.657 | R$ 3.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 2 | 2.776.832 | R$ 3.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 3 | 1 | R$ 1 |
| VERT COMP. SECUR. | 126 | 1 | 20.000 | R$ 20.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 6 | 1.905 | R$ 1.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 5 | 7.620 | R$ 6.9M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026020909/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026011212/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101414/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100808/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025100707/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092222/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091919/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090808/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080808/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071717/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071111/07/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025060606/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025051414/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025050808/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040404/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010707/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info