KNSC11

>


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,79
Vl. Max.
107,60
Vl. Min.
7,92

Mais Recente
Vl. Atual
9,10
90 Dias
9,30
90 Dias
8,71

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,22%


O KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNSC11), CNPJ 35.864.448/0001-38, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.777.820.651,78, possuíndo um total de 202.202.385 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,79.

Atualmente o fundo KNSC11, possui um total de 261.873 cotistas, gerando uma liquidez diária de 452.225 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.115.247,50.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 9,10 1,10%
P/VP Dividend Yield
1,03 12,42%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
29/05/2026 12/06/2026 R$ 0,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 571.498
Valor em R$: 5.200.631,80
Transações: 598.501
Valor em R$: 5.446.359,10
Transações: 632.406
Valor em R$: 5.754.894,60
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,09

Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
29/05/2026 12/06/2026 0,10
30/04/2026 14/05/2026 0,10
31/03/2026 14/04/2026 0,11
27/02/2026 12/03/2026 0,08
30/01/2026 12/02/2026 0,09
30/12/2025 14/01/2026 0,09
28/11/2025 11/12/2025 0,09
31/10/2025 13/11/2025 0,09
30/09/2025 13/10/2025 0,10
29/08/2025 11/09/2025 0,09
31/07/2025 13/08/2025 0,10
30/06/2025 14/07/2025 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 135 0 0

Relação de Ativos de Renda


Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
ERCR11 Indefinido 125

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 20I0815541 1 245 13.750 R$ 12.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 20I0815543 1 269 6.250 R$ 6.2M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 21F0968392 1 359 24.750 R$ 30.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 20J0894746 1 304 6.418 R$ 7.3M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 20J0894746 1 304 7.317 R$ 8.3M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 20J0894746 1 304 9.135 R$ 10.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282145 40 3 9.000 R$ 8.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282284 39 3 10.500 R$ 10.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282285 39 4 3.525 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282297 14 3 12.000 R$ 11.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282305 14 4 4.525 R$ 5.1M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282332 13 3 13.500 R$ 13.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282372 8 4 1.950 R$ 2.2M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282370 8 3 15.000 R$ 14.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 20I0815543 1 269 25.000 R$ 24.8M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23H1250138 119 1 10.000 R$ 10.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23I1740395 205 1 10.000 R$ 10.1M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23L2415875 181 1 40.000 R$ 38.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24C1886292 263 1 10.000 R$ 9.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24L1567367 365 3 25.110 R$ 16.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24I2114588 323 1 15.000 R$ 15.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24L2015239 376 1 40.000 R$ 45.5M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24L2015239 376 1 29.363 R$ 33.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282305 14 4 1.000 R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282285 39 4 1.221 R$ 1.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282285 39 4 1.085 R$ 1.2M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22G0282372 8 4 164 R$ 186Mil
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25C4767379 429 1 30.000 R$ 20.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25C4783931 429 3 3.300 R$ 3.3Mil
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J3451435 350 2 32.000 R$ 32.4M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25C4767379 429 1 1.095 R$ 763Mil
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24L2015239 376 1 6.244 R$ 7.1M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25F2251222 469 3 10.000 R$ 7.6M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25C4767379 429 1 4.068 R$ 2.8M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25F2251222 469 3 5.000 R$ 3.8M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2539918 339 1 48.000 R$ 42.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J3438785 350 1 20.000 R$ 20.5M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25L4588349 503 1 30.000 R$ 28.9M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 7.507.145 R$ 5.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 78 2 5.164.419 R$ 3.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 3.646.227 R$ 2.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 7.728.753 R$ 6.0M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 4.945.871 R$ 3.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 63 1 1.316.086 R$ 760Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 63 1 9.999.999 R$ 5.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 63 1 9.999.999 R$ 5.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 63 1 9.999.999 R$ 5.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 63 1 1.529.317 R$ 884Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 63 1 9.999.999 R$ 5.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 63 1 9.999.999 R$ 5.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 7.434.821 R$ 5.7M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 78 2 7.420.513 R$ 5.5M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 125 1 18.785.416 R$ 17.2M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 78 1 5.067.132 R$ 3.9M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 78 2 5.054.818 R$ 3.8M
RIZA SECUR. - CRI - 20J0812343 4 135 12.500 R$ 10.6M
RIZA SECUR. - CRI - 20K0571487 4 133 23.325 R$ 19.5M
RIZA SECUR. - CRI - 20K0571487 4 133 1.956 R$ 1.6M
RIZA SECUR. - CRI - 21D0001404 4 240 28 R$ 25.9Mil
RIZA SECUR. - CRI - 20J0812343 4 135 10.000 R$ 8.5M
RIZA SECUR. - CRI - 21H0012919 4 283 30.500 R$ 13.4M
RIZA SECUR. - CRI - 21D0001404 4 240 52.992 R$ 49.1M
RIZA SECUR. - CRI - 20J0812325 4 134 37.500 R$ 32.4M
RIZA SECUR. - CRI - 20J0812343 4 135 10.000 R$ 8.5M
RIZA SECUR. - CRI - 21D0001404 4 240 100 R$ 92.7Mil
RIZA SECUR. - CRI - 21D0001404 4 240 1.980 R$ 1.8M
RIZA SECUR. - CRI - 20K0571487 4 133 2.084 R$ 1.7M
RIZA SECUR. - CRI - 21H0001405 4 331 14.339 R$ 4.8M
RIZA SECUR. - CRI - 22D1163306 10 1 80.000 R$ 60.6M
RIZA SECUR. - CRI - 23C1221667 88 1 5.000 R$ 3.0M
RIZA SECUR. - CRI - 24K2329024 215 1 59.288 R$ 65.2M
RIZA SECUR. - CRI - 24K1813067 191 2 75.000 R$ 72.2M
RIZA SECUR. - CRI - 25A1532620 247 2 12.500 R$ 12.3M
RIZA SECUR. - CRI - 25A1532621 247 3 10.000 R$ 9.8M
RIZA SECUR. - CRI - 24H2231336 199 3 20.000 R$ 21.8M
RIZA SECUR. - CRI - 21I0682465 4 366 82.500 R$ 65.1M
BARIGUI SECUR. SA - CRI - 20F0689770 1 82 24.148 R$ 13.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0311712 1 182 9.907 R$ 11.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0311712 1 182 11.200 R$ 12.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 19E0311712 1 182 2.180 R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407810 1 340 25.000 R$ 27.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407330 1 355 40.000 R$ 35.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21G0186913 1 388 20.000 R$ 2.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21F1035597 1 362 14.649 R$ 11.6M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22E0640948 9 1 40.000 R$ 17.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22D1068881 17 2 12.474.700 R$ 19.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22D1068881 17 2 7.278.250 R$ 11.6M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23F1240696 178 1 5.196 R$ 1.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23G1987539 187 1 10.000 R$ 3.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23F1240696 178 1 26.883 R$ 8.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1554281 224 2 10.206 R$ 4.1M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L1438568 265 1 15.000 R$ 5.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L1773235 237 1 19.689 R$ 20.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 21E0407810 1 340 9.623 R$ 10.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23B0584796 142 1 10.000 R$ 3.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24G2824961 344 2 10.500 R$ 6.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24G2819302 344 1 10.500 R$ 6.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0079365 53 4 1.980.264 R$ 985Mil
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24E3191694 1 516 6.840 R$ 7.1M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L1773235 237 1 6.114 R$ 6.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24E3191694 1 516 1.160 R$ 1.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24E3617802 347 1 15.000 R$ 13.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24E3191694 1 516 50.000 R$ 51.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740478 210 4 497 R$ 168Mil
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24B1669810 372 2 39.515 R$ 39.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24B1669805 372 1 102.290 R$ 69.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 20J0837185 27 1 19.023 R$ 4.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 20L0483122 29 1 21.471 R$ 6.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 20L0483126 29 2 3.789 R$ 864Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21A0772858 32 1 17.535.356 R$ 7.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21E0076526 42 1 53.000 R$ 19.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21E0076615 42 2 14.999 R$ 4.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21D0543881 39 3 12.200.000 R$ 19.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21F1057194 53 2 6.883 R$ 2.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21F1057167 53 1 23.117 R$ 9.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21I0280212 59 1 12.750 R$ 6.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21I0280476 59 2 2.250 R$ 789Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 22D0630029 79 1 80.000.000 R$ 117M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 22D0630029 79 1 3.810.863 R$ 5.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289816 96 8 5.000.000 R$ 4.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 22I1289815 96 7 5.000.000 R$ 7.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 21D0544319 39 6 4.602.138 R$ 4.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23B0808933 104 6 3.132.594 R$ 4.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23B0808926 104 1 2.258.818 R$ 3.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23B0808932 104 5 5.461.807 R$ 7.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23B0808931 104 4 3.837.657 R$ 3.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23B0808928 104 2 2.776.832 R$ 3.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25C4767951 154 6 1.905 R$ 1.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25C4767948 154 5 7.620 R$ 5.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679294 154 36 5.059 R$ 4.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679285 154 35 5.059 R$ 4.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679285 154 35 4.918 R$ 4.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679294 154 36 4.918 R$ 4.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679294 154 36 2.454 R$ 2.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679285 154 35 2.454 R$ 2.4M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026052929/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026051515/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026051414/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026050808/05/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026050707/05/2026 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2026050707/05/2026 Regulamento (ATIVO)
2026043030/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026041414/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026040808/04/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026033131/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026031919/03/2026 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2026031313/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026031010/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026020909/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026011414/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026011212/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121010/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112727/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111212/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101414/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100808/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025100707/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092222/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091919/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025091212/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090808/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080808/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071717/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025051414/05/2025 Regulamento (ATIVO)
2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040404/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031414/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010707/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.