KNUQ11

>


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
101,32
Vl. Max.
106,35
Vl. Min.
93,67

Mais Recente
Vl. Atual
105,34
90 Dias
105,92
90 Dias
102,90

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,46%


O KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNUQ11), CNPJ 42.754.362/0001-18, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.176.889.993,37, possuíndo um total de 21.484.730 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,32.

Atualmente o fundo KNUQ11, possui um total de 53.784 cotistas, gerando uma liquidez diária de 53.410 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.626.209,40.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 105,34 1,19%
P/VP Dividend Yield
1,04 14,19%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
01/10/2025 10/10/2025 R$ 1,25


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 49.616
Valor em R$: 5.226.549,44
Transações: 48.249
Valor em R$: 5.082.549,66
Transações: 42.692
Valor em R$: 4.497.175,28
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,46

Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
01/10/2025 10/10/2025 1,25
01/09/2025 10/09/2025 1,40
31/07/2025 12/08/2025 1,50
30/06/2025 10/07/2025 1,40
30/05/2025 11/06/2025 1,35
30/04/2025 13/05/2025 1,30
31/03/2025 10/04/2025 1,18
28/02/2025 14/03/2025 1,22
31/01/2025 12/02/2025 1,25
30/12/2024 13/01/2025 1,10
01/11/2023 01/01/1970 0,95
01/12/2023 01/01/1970 1,04
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 150 0 0

Relação de Ativos de Renda


Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
ICNE11 Indefinido 12.500

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23G1696052 170 1 50.000 R$ 28.2M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23K2263743 228 6 26.000 R$ 26.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23K2261339 228 3 85.000 R$ 85.1M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23K2261105 228 1 7.800 R$ 7.8M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23K2262998 228 4 4.300 R$ 4.3M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24I1966999 292 1 40.000 R$ 40.3M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24L1567367 365 3 61.290 R$ 38.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24L2015239 376 1 70.000 R$ 79.7M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24L2015239 376 1 15.000 R$ 17.1M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25G5321935 477 1 25.000 R$ 25.1M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25J3223102 484 1 89.793 R$ 90.2M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25G5321935 477 1 10.000 R$ 10.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25K2899018 512 1 52.507 R$ 52.6M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23K2262998 228 4 3.949 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23K2261105 228 1 4.936 R$ 4.9M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23K2262998 228 4 4.000 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25L4588349 503 1 200.000 R$ 193M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209 77 1 38.000 R$ 38.1M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 108 2 1.000 R$ 1.0M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 108 2 500 R$ 500Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 108 2 600 R$ 600Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 108 2 276 R$ 276Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 108 2 293 R$ 293Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 108 2 282 R$ 282Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 108 2 225 R$ 225Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 108 2 251 R$ 251Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 151 2 12.500 R$ 12.6M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 151 3 22.511 R$ 22.8M
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 108 2 206 R$ 206Mil
COMP. PROV. DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 140 2 24.327.730 R$ 25.2M
RIZA SECUR. - CRI - 21C0663319 4 225 9.645 R$ 7.1M
RIZA SECUR. - CRI - 24D3314714 99 3 52.500 R$ 67.3M
RIZA SECUR. - CRI - 24D3314467 99 1 3.000 R$ 3.8M
RIZA SECUR. - CRI - 24D3314714 99 3 2.500 R$ 3.2M
RIZA SECUR. - CRI - 24D3314467 99 1 19.000 R$ 23.8M
RIZA SECUR. - CRI - 24D3314467 99 1 10.000 R$ 12.5M
RIZA SECUR. - CRI - 24D3314467 99 1 3.450 R$ 4.3M
RIZA SECUR. - CRI - 24D3314467 99 1 4.550 R$ 5.7M
RIZA SECUR. - CRI - 25L3271577 99 5 23.000 R$ 23.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0079318 53 2 11.213.260 R$ 4.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1554281 224 2 76.546 R$ 31.1M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1554068 214 1 77.000 R$ 32.3M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1698252 219 1 25.000 R$ 25.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23J0019001 225 1 45.000 R$ 32.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1554281 224 2 2.552 R$ 1.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740443 210 2 8.322 R$ 3.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L2755396 279 3 20.000.000 R$ 20.1M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23L1438691 265 2 69.130 R$ 65.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D0007010 291 1 30.000 R$ 26.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D0007010 291 1 30.000 R$ 26.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D0007010 291 1 5.000 R$ 4.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23J0019001 225 1 7.500 R$ 5.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23J0019001 225 1 7.500 R$ 5.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740443 210 2 15.889 R$ 5.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740478 210 4 2.221 R$ 750Mil
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D3470150 317 2 30.000 R$ 28.1M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D3470125 317 1 4.008 R$ 2.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477852 279 4 4.662.000 R$ 4.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477894 279 7 2.500.000 R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477894 279 7 4.500.000 R$ 4.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24F1345887 306 2 60.000 R$ 42.1M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0079354 53 3 1.870.687 R$ 754Mil
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0079318 53 2 6.220.642 R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24F1345887 306 2 40.000 R$ 28.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24G2824961 344 2 100.000 R$ 61.6M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D5115404 360 3 6.250 R$ 3.6M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D5117890 360 7 27.125 R$ 27.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477852 279 4 7.773.220 R$ 7.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24E3617802 347 1 15.000 R$ 13.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0079354 53 3 15.563.215 R$ 6.3M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477852 279 4 4.375.000 R$ 4.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740478 210 4 8.948 R$ 3.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0079365 53 4 15.395.000 R$ 7.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740443 210 2 738 R$ 269Mil
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24E3617802 347 1 30.000 R$ 26.3M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740478 210 4 8.865 R$ 3.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477852 279 4 6.460.000 R$ 6.5M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740443 210 2 2.794 R$ 1.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740443 210 2 2.742 R$ 999Mil
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0080226 53 5 9.499.500 R$ 8.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0079365 53 4 58.638 R$ 29.2Mil
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740443 210 2 7.515 R$ 2.7M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740478 210 4 11.099 R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0080226 53 5 17.068.936 R$ 16.1M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477852 279 4 5.413.540 R$ 5.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477913 279 8 3.350.000 R$ 3.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D5115404 360 4 6.250 R$ 3.6M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1740478 210 4 9.370 R$ 3.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477913 279 8 5.579.458 R$ 5.6M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477852 279 4 3.173.269 R$ 3.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22G0080226 53 5 8.299.369 R$ 7.8M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24D5117891 360 8 18.398 R$ 18.4M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477913 279 8 3.846.169 R$ 3.9M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24A2477852 279 4 4.370.737 R$ 4.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23H1297146 112 2 11.300.000 R$ 8.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23H1297145 112 1 4.428.000 R$ 6.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23H1297148 112 4 15.000.000 R$ 20.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23H1297201 112 10 22.000 R$ 30.3Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859177 118 1 15.000.000 R$ 10.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24A2722073 123 1 40.000 R$ 20.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23H1297146 112 2 3.331.798 R$ 2.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859178 118 2 5.490.519 R$ 5.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859178 118 2 3.000.000 R$ 3.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24J2342237 131 16 5.374.611 R$ 5.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859178 118 2 3.790.730 R$ 3.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859178 118 2 3.093.676 R$ 3.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24J2302060 131 5 3.848.500 R$ 3.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24J2302241 131 11 10.235.000 R$ 9.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24J2342240 131 17 4.951.487 R$ 4.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859178 118 2 4.583.972 R$ 4.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24J2302239 131 6 3.848.500 R$ 3.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24J2342235 131 12 10.235.000 R$ 9.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859178 118 2 3.214.356 R$ 3.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24J2301950 131 4 10.000.000 R$ 8.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24J2302240 131 10 30.000.000 R$ 25.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859178 118 2 5.719.097 R$ 5.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24J2342243 131 18 17.708.541 R$ 17.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23H1297146 112 2 368.202 R$ 269Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679294 154 36 1.963 R$ 1.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679400 154 37 3.600 R$ 3.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23H3942620 112 11 1.808.757 R$ 2.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23H3943002 112 12 900.000 R$ 1.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859178 118 2 107.650 R$ 108Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2859179 118 3 4.868.591 R$ 4.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679400 154 37 3.640 R$ 3.8M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679294 154 36 1.985 R$ 1.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679400 154 37 3.806 R$ 3.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25J4679294 154 36 1.985 R$ 1.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141236 154 40 5.202 R$ 5.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 1.350 R$ 1.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 2.120 R$ 2.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141236 154 40 4.422 R$ 4.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 2.150 R$ 2.2M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141236 154 40 4.498 R$ 4.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141236 154 40 5.836 R$ 6.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 1.515 R$ 1.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25H3541180 154 34 3.667 R$ 3.9M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25H3541155 154 33 840 R$ 780Mil
VERT COMP. SECUR. - CRI - 26C3045609 159 5 5.236 R$ 5.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25H3541180 154 34 2.388 R$ 2.5M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141236 154 40 4.494 R$ 4.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141231 154 39 1.340 R$ 1.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 25L3141236 154 40 5.190 R$ 5.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24L2512915 61 4 8.680 R$ 8.7M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24L2512919 61 5 9.220 R$ 9.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24L2512923 61 8 7.226 R$ 7.3M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24L2512921 61 6 1.125 R$ 1.1M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24L2512921 61 6 1.563 R$ 1.6M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24L2512923 61 8 3.339 R$ 3.4M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24L2512921 61 6 1.595 R$ 1.6M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026052929/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026052727/05/2026 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2026052727/05/2026 Regulamento (ATIVO)
2026051515/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026051414/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026050808/05/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026043030/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026041414/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026040808/04/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026033131/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026031919/03/2026 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2026031313/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026031010/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026021212/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026020909/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026011414/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026011212/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121717/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121010/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112727/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111212/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101414/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025100303/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092222/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091919/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025091212/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090808/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025082929/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082727/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025082727/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025082222/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080808/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Aviso ao Mercado
2025080808/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2025080808/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025080707/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025072121/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025071818/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2025071818/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2025071818/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
2025071818/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2025071717/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2025071111/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2025071111/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2025071111/07/2025 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2025071010/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025071010/07/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025051414/05/2025 Regulamento (ATIVO)
2025051313/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040404/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031414/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010707/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.