LATR11B |
|
O LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (LATR11B), CNPJ 17.209.378/0001-00, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Residencial e que possui gestão Ativa, no mercado há 10,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo LATR11B, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 9,51 | 97,20% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 7.173,82% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
27/03/2023 | 03/04/2023 | R$ 9,24 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
27/03/2023 | 03/04/2023 | 9,24 |
08/09/2021 | 15/09/2021 | 14,50 |
07/07/2021 | 15/07/2021 | 3,82 |
09/12/2020 | 16/12/2020 | 3,67 |
26/08/2020 | 02/09/2020 | 28,20 |
12/05/2020 | 19/05/2020 | 28,20 |
10/02/2020 | 17/02/2020 | 40,29 |
28/11/2019 | 05/12/2019 | 80,58 |
16/08/2019 | 23/08/2019 | 336,52 |
05/07/2019 | 15/07/2019 | 29,55 |
15/04/2019 | 23/04/2019 | 38,05 |
08/01/2019 | 15/01/2019 | 69,60 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info