MFAI11 |
|
O Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário (MFAI11), CNPJ 32.397.369/0001-76, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo MFAI11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 69,98 | 48,84% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 57,32% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 34,18 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 06/12/2024 | 13/12/2024 | 34,18 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,72 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,47 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,55 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,45 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,45 |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,84 |
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,40 |
| 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,57 |
| 28/12/2023 | 15/01/2024 | 0,55 |
| 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,44 |
| 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,49 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025042525/04/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010303/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info