MORC11 |
|
O MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MORC11), CNPJ 40.102.474/0001-69, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo MORC11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 89,87 | 1,34% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 14,88% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
19/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 1,20 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
19/10/2023 | 26/10/2023 | 1,20 |
20/09/2023 | 27/09/2023 | 1,24 |
17/08/2023 | 24/08/2023 | 0,98 |
19/07/2023 | 26/07/2023 | 1,10 |
20/06/2023 | 27/06/2023 | 1,10 |
18/05/2023 | 25/05/2023 | 1,10 |
20/04/2023 | 28/04/2023 | 1,10 |
17/03/2023 | 24/03/2023 | 1,10 |
17/02/2023 | 28/02/2023 | 1,15 |
18/01/2023 | 25/01/2023 | 1,10 |
19/12/2022 | 26/12/2022 | 1,10 |
21/11/2022 | 28/11/2022 | 1,10 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 8.500 | R$ 23.2M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
HABITASEC SEC - CRI_20L0870667 | 1 | 196 | 4.000 | R$ 3.2M |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 1 | 240 | 3.145 | R$ 2.0M |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 1 | 240 | 918 | R$ 570Mil |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 1 | 240 | 982 | R$ 610Mil |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 1 | 240 | 855 | R$ 531Mil |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 1 | 240 | 1.325 | R$ 823Mil |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 1 | 240 | 885 | R$ 550Mil |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731447 | 1 | 241 | 2.283 | R$ 1.6M |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731447 | 1 | 241 | 880 | R$ 612Mil |
VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | 4 | 252 | 3.000 | R$ 2.7M |
VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | 4 | 252 | 10 | R$ 9.2Mil |
REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741 | 2 | 22 | 4.982 | R$ 4.2M |
REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741 | 2 | 22 | 1.562 | R$ 1.3M |
VIRGOSEC - CRI_21H0001650 | 4 | 320 | 4.561 | R$ 3.1M |
VIRGOSEC - CRI_21H0001650 | 4 | 320 | 1.000 | R$ 681Mil |
VIRGOSEC - CRI_21H0001650 | 4 | 320 | 1.060 | R$ 722Mil |
OURINVESTSEC - CRI_21H0891311 | 1 | 43 | 12.000 | R$ 14.2M |
TRUE SEC - CRI_21I0892057 | 1 | 433 | 1.544 | R$ 1.7M |
TRUE SEC - CRI_21I0892057 | 1 | 433 | 6.900 | R$ 7.6M |
OURINVESTSEC - CRI_21I0912120_DU | 1 | 46 | 7.500 | R$ 4.0M |
VIRGOSEC - CRI_21J0856001 | 4 | 403 | 2.999 | R$ 1.9M |
BARI SEC - CRI_21K0938679 | 1 | 97 | 6.597 | R$ 3.8M |
SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21L0329277 | 60 | 1 | 10.020 | R$ 10.3M |
SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21L0329277 | 60 | 1 | 3.000 | R$ 3.1M |
VERTCIASEC - CRI_21L0329279 | 60 | 2 | 2.000 | R$ 2.1M |
HABITASEC SEC - CRI_21L0868593 | 1 | 312 | 1.900 | R$ 1.9M |
HABITASEC SEC - CRI_21L0868658 | 1 | 313 | 1.900 | R$ 1.9M |
HABITASEC SEC - CRI_21L0868658 | 1 | 313 | 1.797 | R$ 1.8M |
HABITASEC SEC - CRI_21L0868658 | 1 | 313 | 1.488 | R$ 1.5M |
BARI SEC - CRI_22C0750182 | 1 | 99 | 10.007 | R$ 9.4M |
BARI SEC - CRI_22C0750182 | 1 | 99 | 1.993 | R$ 1.9M |
BARI SEC - CRI_22C0750182 | 1 | 99 | 1.993 | R$ 1.9M |
BARI SEC - CRI_22C0750182 | 1 | 99 | 1.007 | R$ 949Mil |
VIRGOSEC - CRI_22E0120555 | 14 | 1 | 10.000 | R$ 9.0M |
CIA PROV. DE SEC - CRI_22E0886427 | 5 | 1 | 3.630 | R$ 3.5M |
CIA PROV. DE SEC - CRI_22E0886427 | 5 | 1 | 3.720 | R$ 3.6M |
CIA PROV. DE SEC - CRI_22E0886427 | 5 | 1 | 1.370 | R$ 1.3M |
CIA PROV. DE SEC - CRI_22E0886427 | 5 | 1 | 1.280 | R$ 1.3M |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 | 37 | 1 | 750 | R$ 809Mil |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 | 37 | 1 | 1.250 | R$ 1.3M |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 | 37 | 1 | 3.350 | R$ 3.6M |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 | 37 | 1 | 7.650 | R$ 8.3M |
VIRGOSEC - CRI_22F0236430 | 23 | 1 | 8.000 | R$ 6.7M |
VIRGOSEC - CRI_22H0028631 | 24 | 1 | 3.448 | R$ 3.4M |
VIRGOSEC - CRI_22H0028631 | 24 | 1 | 3.500 | R$ 3.5M |
VIRGOSEC - CRI_22H0028631 | 24 | 1 | 2.608 | R$ 2.6M |
HABITASEC SEC - CRI_22J1411295 | 18 | 1 | 2.737 | R$ 2.7M |
HABITASEC SEC - CRI_22J1411297 | 18 | 2 | 5.822 | R$ 5.8M |
HABITASEC SEC - CRI_22J1411297 | 18 | 2 | 3.500 | R$ 3.5M |
OPEA SEC - CRI_23F2433792 | 172 | 1 | 10.300 | R$ 10.1M |
OPEA SEC - CRI_23F2433792 | 172 | 1 | 3.800 | R$ 3.7M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040303/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024040303/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032828/03/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
2024032727/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032727/03/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024031919/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024022828/02/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
2024022626/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024022323/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024022121/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020808/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024020808/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024013131/01/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
2024013131/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024011818/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010202/01/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info