MORE11 |
|
O MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MORE11), CNPJ 34.197.727/0001-22, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo MORE11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 76,21 | 7,90% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 16,77% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 4 |
---|---|---|
27/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 6,02 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,50 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
27/03/2024 | 10/04/2024 | 6,02 |
14/11/2023 | 22/11/2023 | 0,70 |
13/10/2023 | 20/10/2023 | 0,65 |
14/09/2023 | 21/09/2023 | 0,60 |
11/08/2023 | 18/08/2023 | 0,60 |
13/07/2023 | 20/07/2023 | 0,62 |
14/06/2023 | 21/06/2023 | 0,60 |
12/05/2023 | 19/05/2023 | 0,59 |
14/04/2023 | 24/04/2023 | 0,60 |
13/03/2023 | 20/03/2023 | 0,60 |
13/02/2023 | 22/02/2023 | 0,66 |
12/01/2023 | 19/01/2023 | 0,54 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024032727/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024032727/03/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024022626/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024022323/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020808/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024013131/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011212/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info