MVFI11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MV9 - FII (MVFI11), CNPJ 23.537.203/0001-17, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 103.722.430,91, possuíndo um total de 78.155.673 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1,33.
Atualmente o fundo MVFI11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | nan% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
---|---|---|
- | - | R$ 0,00 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Tipo | % |
---|---|
Até 3 meses | 0,00% |
3 a 6 meses | 0,00% |
6 a 9 meses | 0,00% |
9 a 12 meses | 0,00% |
12 a 15 meses | 0,00% |
15 a 18 meses | 33,33% |
18 a 21 meses | 0,00% |
21 a 24 meses | 0,00% |
24 a 27 meses | 0,00% |
27 a 30 meses | 0,00% |
30 a 33 meses | 0,00% |
33 a 36 meses | 0,00% |
Acima 36 meses | 0,00% |
Indeterminado | 66,66% |
Tipo | % |
---|---|
IGP-M | 0,00% |
INPC | 0,00% |
IPCA | 100,00% |
INCC | 0,00% |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 933.433 | R$ 4.1M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024092424/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071818/07/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071818/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061717/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030606/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024030101/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
2024021919/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020808/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info