NCRI11 |
|
O NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (NCRI11), CNPJ 40.041.603/0001-56, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 38.660.697,60, possuíndo um total de 3.949.999 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,79.
Atualmente o fundo NCRI11, possui um total de 982 cotistas, gerando uma liquidez diária de 141 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.101,21.
Cotação 2 | Rendimento |
---|---|
R$ 7,81 | 1,28% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,80 | 14,83% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
---|---|---|
07/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,10 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 417 Valor em R$: 3.256,77 |
Transações: 330 Valor em R$: 2.577,30 |
Transações: 498 Valor em R$: 3.889,38 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
07/01/2025 | 15/01/2025 | 0,10 |
05/12/2024 | 13/12/2024 | 0,10 |
06/11/2024 | 14/11/2024 | 0,10 |
04/10/2024 | 14/10/2024 | 0,10 |
05/09/2024 | 13/09/2024 | 0,10 |
06/08/2024 | 14/08/2024 | 0,10 |
04/07/2024 | 12/07/2024 | 0,10 |
06/06/2024 | 14/06/2024 | 0,09 |
07/05/2024 | 15/05/2024 | 0,09 |
04/04/2024 | 12/04/2024 | 0,09 |
06/03/2024 | 14/03/2024 | 0,09 |
06/02/2024 | 16/02/2024 | 0,10 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
LFTT11 | Residencial | 11.949 |
Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|
FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 2.741 | R$ 8.1M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC | 1 | 147 | 11.000 | R$ 2.2M |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 4.910 | R$ 1.8M |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 1.580 | R$ 565Mil |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 4 | 347 | 3.931 | R$ 3.4M |
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | 2 | 1 | 3.610 | R$ 3.9M |
CRI_22E1314836 - TRUE SEC | 50 | 1 | 3.643 | R$ 3.7M |
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC | 23 | 1 | 949 | R$ 472Mil |
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC | 23 | 1 | 2.800 | R$ 1.4M |
CRI_22K0853205 - TRUE SEC | 87 | 1 | 3.750 | R$ 3.9M |
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC | 18 | 1 | 1.269 | R$ 1.0M |
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC | 18 | 1 | 2.200 | R$ 1.8M |
CRI_22L1125928 - OPEA SEC | 84 | 2 | 3.690 | R$ 3.8M |
CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 328 | 1 | 1.857.969 | R$ 1.7M |
CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 328 | 1 | 1.987.372 | R$ 1.9M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025010707/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024121313/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024120505/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024110808/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024110606/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024110606/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024101010/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024100909/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024100808/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024100404/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024092727/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024092323/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024091111/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024090505/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024080606/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024080101/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024070404/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024060606/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024050707/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024040404/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024030606/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021616/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020606/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010505/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info