ONEF11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE (ONEF11), CNPJ 12.948.291/0001-23, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 12,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 166.518.054,63, possuíndo um total de 911.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 182,79.
Atualmente o fundo ONEF11, possui um total de 2.602 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 200,03 | 1,44% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
1,09 | 22,71% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
19/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 2,89 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,24 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
19/02/2024 | 23/02/2024 | 2,89 |
28/12/2023 | 15/01/2024 | 32,50 |
30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,02 |
07/11/2023 | 14/11/2023 | 1,02 |
04/10/2023 | 13/10/2023 | 1,02 |
06/09/2023 | 15/09/2023 | 1,02 |
07/08/2023 | 15/08/2023 | 1,02 |
06/07/2023 | 14/07/2023 | 1,02 |
06/06/2023 | 15/06/2023 | 0,98 |
05/05/2023 | 15/05/2023 | 0,98 |
05/04/2023 | 14/04/2023 | 0,98 |
07/03/2023 | 15/03/2023 | 0,98 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
PVBI11 | Lajes Corporativas | 1.601.123 |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024032828/03/2024 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
2024022121/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024022121/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021919/02/2024 | Fato Relevante (INATIVO) | |
2024021919/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021919/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024020606/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
2024020606/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024013131/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024013030/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024011616/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024011515/01/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024010202/01/2024 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info