OURE11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA (OURE11), CNPJ 28.516.650/0001-03, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 7,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo OURE11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 78,20 | 1,39% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 14,55% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 12/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 1,09 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 12/07/2024 | 19/07/2024 | 1,09 |
| 14/06/2024 | 21/06/2024 | 0,95 |
| 15/05/2024 | 22/05/2024 | 0,93 |
| 12/04/2024 | 19/04/2024 | 1,86 |
| 14/03/2024 | 21/03/2024 | 0,90 |
| 16/02/2024 | 23/02/2024 | 0,85 |
| 15/01/2024 | 22/01/2024 | 0,80 |
| 14/12/2023 | 21/12/2023 | 0,80 |
| 16/11/2023 | 23/11/2023 | 0,80 |
| 16/10/2023 | 23/10/2023 | 0,80 |
| 15/09/2023 | 22/09/2023 | 0,80 |
| 14/08/2023 | 21/08/2023 | 0,80 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025070808/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070808/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025062727/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2025060505/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050606/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040202/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040101/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032727/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025032727/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025020404/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025010303/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info