QIRI11 |
|
O QUATÁ IMOB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (QIRI11), CNPJ 34.736.432/0001-87, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 13.441.852,95, possuíndo um total de 150.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 89,61.
Atualmente o fundo QIRI11, possui um total de 173 cotistas, gerando uma liquidez diária de 39 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.043,56.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 78,04 | 114,86% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,87 | 124,16% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 04/10/2022 | 11/10/2022 | R$ 89,64 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 04/10/2022 | 11/10/2022 | 89,64 |
| 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,66 |
| 29/07/2022 | 15/08/2022 | 0,71 |
| 30/06/2022 | 15/07/2022 | 0,71 |
| 31/05/2022 | 15/06/2022 | 0,69 |
| 29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,66 |
| 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,60 |
| 25/02/2022 | 15/03/2022 | 0,66 |
| 31/01/2022 | 15/02/2022 | 0,69 |
| 30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,67 |
| 30/11/2021 | 15/12/2021 | 0,66 |
| 29/10/2021 | 12/11/2021 | 0,55 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 243.468 | R$ 13.5M |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info