RBCB11 |
|
O RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (RBCB11), CNPJ 12.659.641/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 13,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 53.100 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo RBCB11, possui um total de 462 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 9 | Rendimento |
---|---|
R$ 19,00 | 39,47% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | 890,05% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
---|---|---|
31/10/2019 | 08/11/2019 | R$ 7,50 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
31/10/2019 | 08/11/2019 | 7,50 |
31/05/2019 | 10/06/2019 | 12,06 |
30/04/2019 | 09/05/2019 | 11,99 |
29/03/2019 | 08/04/2019 | 12,98 |
28/02/2019 | 12/03/2019 | 15,19 |
31/01/2019 | 08/02/2019 | 15,48 |
28/12/2018 | 09/01/2019 | 15,81 |
30/11/2018 | 10/12/2018 | 16,16 |
31/10/2018 | 09/11/2018 | 14,26 |
28/09/2018 | 08/10/2018 | 16,16 |
31/08/2018 | 11/09/2018 | 15,56 |
31/07/2018 | 08/08/2018 | 15,96 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info